Prix immobilier Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse (01020): prix au m²
Prix m² maisons
2 123 €/m²
Prix m² Appartements
1 858 €/m²
Nombre de ventes sur un an
53 maisons
178 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
Prix m² appartements
Carte des ventes DVF sur Bourg-en-Bresse
Chargement de la carte...
Bourg-en-Bresse : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
Rue Frobert |
27/05/2025 | Maison 4 pièces de 83 m² |
204 000 €
2458 €/m² |
>> | |
Rue de Montholon |
27/05/2025 | Appartement 4 pièces de 91 m² |
231 200 €
2541 €/m² |
>> | |
Rue de la Republique |
26/05/2025 | Appartement 2 pièces de 46 m² |
63 000 €
1370 €/m² |
>> | |
Quai Henri Groboz |
26/05/2025 | Appartement 3 pièces de 94 m² |
250 000 €
2660 €/m² |
>> | |
Rue Bourgmayer |
26/05/2025 | Appartement 5 pièces de 118 m² |
160 000 €
1356 €/m² |
>> | |
Rue Mal de Lattre de Tassigny |
23/05/2025 | Appartement 3 pièces de 75 m² |
145 000 €
1933 €/m² |
>> | |
Rue Prevote |
23/05/2025 | Appartement 2 pièces de 40 m² |
50 000 €
1250 €/m² |
>> | |
Chemin des Sardieres |
23/05/2025 | Maison 5 pièces de 97 m² |
200 000 €
2062 €/m² |
>> | |
Allée Simone Signoret |
23/05/2025 | Appartement 3 pièces de 70 m² |
159 000 €
2271 €/m² |
>> | |
Rue Doc Roux |
22/05/2025 | Appartement 1 pièces de 28 m² |
87 500 €
3125 €/m² |
>> | |
Rue Doc Nodet |
21/05/2025 | Appartement 2 pièces de 53 m² |
85 000 €
1604 €/m² |
>> | |
Avenue Maginot |
21/05/2025 | Appartement 1 pièces de 18 m² |
49 400 €
2744 €/m² |
>> | |
Rue du Quatre Septembre |
20/05/2025 | Appartement 1 pièces de 19 m² |
48 200 €
2537 €/m² |
>> | |
Rue Lamartine |
19/05/2025 | Maison 5 pièces de 195 m² |
486 200 €
2493 €/m² |
>> |
Bourg-en-Bresse : les prix au m² par rue
Bourg-en-Bresse Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons |
Prix au m² appartements |
Surface moyenne terrains |
|
|---|---|---|---|---|
| Allée Dame Fiere | 2 172 €/m² | - | 541 m² | |
| Allée de Challes | - | 1 693 €/m² | - | |
| Allée des Aviateurs | 1 786 €/m² | - | - | |
| Allée des Bolets | 2 270 €/m² | - | 744 m² | |
| Allée des Charmettes | 1 754 €/m² | - | 945 m² | |
| Allée des Girolles | 1 525 €/m² | - | 617 m² | |
| Allée des Glaneuses | 1 986 €/m² | - | 335 m² | |
| Allée des Martinets | 2 241 €/m² | - | 702 m² | |
| Allée des Merles | - | 5 906 €/m² | - | |
| Allée des Mesanges | 1 809 €/m² | - | 455 m² | |
| Allée des Morilles | - | 4 739 €/m² | - | |
| Allée des Piverts | 2 065 €/m² | 1 690 €/m² | 527 m² | |
| Allée des Primeveres | 1 735 €/m² | 3 142 €/m² | 554 m² | |
| Allée des Roseaux | 1 923 €/m² | - | 773 m² | |
| Allée des Roses | 1 744 €/m² | - | 513 m² | |
| Allée du Centre Nautique | - | 1 254 €/m² | - | |
| Allée du Chateau de Challes | 1 764 €/m² | - | 316 m² | |
| Allée du Clos Terrasson | 2 086 €/m² | - | 1 233 m² | |
| Allée du Devorah | 1 926 €/m² | - | 589 m² | |
| Allée du Furet | 2 166 €/m² | - | 748 m² | |
| Allée du Moulin de Brou | 2 289 €/m² | - | - | |
| Allée du Parc St Nicolas | - | 1 549 €/m² | - | |
| Allée du Pavillon | - | 2 562 €/m² | - | |
| Allée du Rouge Gorge | 2 134 €/m² | - | 654 m² | |
| Allée Espineux | 1 975 €/m² | - | 654 m² | |
| Allée Felicien Proust | - | 1 378 €/m² | - | |
| Allée Francoise Giroud | 607 €/m² | - | 361 m² | |
| Allée Goupil | 2 519 €/m² | - | 1 291 m² | |
| Allée Hermeline | 2 492 €/m² | - | 780 m² | |
| Allée Isengrin | 2 105 €/m² | - | 1 336 m² | |
| Allée Jean Mace | 1 041 €/m² | - | 172 m² | |
| Allée Leo Ferre | 2 368 €/m² | - | 879 m² | |
| Allée Maurice Ravel | 1 524 €/m² | - | 330 m² | |
| Allée Vincent Benony | - | 1 802 €/m² | - | |
| Avenue Alphonse Baudin | 1 722 €/m² | 1 764 €/m² | 97 m² | |
| Avenue Alphonse Muscat | - | 11 019 €/m² | - | |
| Avenue Arsene d'Arsonval | 1 924 €/m² | - | 1 402 m² | |
| Avenue de Bad Kreuznach | 3 134 €/m² | 6 431 €/m² | 1 210 m² | |
| Avenue de Jasseron | 2 043 €/m² | 1 653 €/m² | 650 m² | |
| Avenue de l'Egalite | 1 378 €/m² | 1 416 €/m² | 1 690 m² | |
| Avenue de la Victoire | - | 1 420 €/m² | - | |
| Avenue de Lyon | 2 622 €/m² | 1 315 €/m² | 492 m² | |
| Avenue de Marboz | 1 792 €/m² | - | 713 m² | |
| Avenue des Belges | 1 685 €/m² | 1 653 €/m² | 1 007 m² | |
| Avenue des Sports | 978 €/m² | 1 244 €/m² | 342 m² | |
| Avenue du Champ de Foire | - | 1 537 €/m² | - | |
| Avenue du Mail | 2 032 €/m² | 6 486 €/m² | 475 m² | |
| Avenue Jean Marie Verne | - | 1 824 €/m² | - | |
| Avenue Maginot | 1 836 €/m² | 2 255 €/m² | 786 m² | |
| Avenue Marechal Juin | 1 189 €/m² | 2 967 €/m² | 709 m² | |
| Avenue Pierre Semard | 3 739 €/m² | 2 633 €/m² | 527 m² | |
| Boulevard de Brou | 2 299 €/m² | 2 009 €/m² | 674 m² | |
| Boulevard Edouard Herriot | 1 405 €/m² | 2 297 €/m² | - | |
| Boulevard Jules Ferry | - | 1 683 €/m² | - | |
| Boulevard Mal Leclerc | 1 250 €/m² | 1 791 €/m² | 185 m² | |
| Boulevard Paul Valery | 2 519 €/m² | - | 223 m² | |
| Boulevard St Nicolas | - | 1 666 €/m² | - | |
| Boulevard Victor Hugo | 1 886 €/m² | 1 913 €/m² | 255 m² | |
| Boulevard Voltaire | 1 621 €/m² | 1 892 €/m² | 152 m² | |
| Chemin de Curtafray | 1 572 €/m² | - | 2 354 m² | |
| Chemin de l'Alagnier | 1 541 €/m² | 5 333 €/m² | 1 586 m² | |
| Chemin de la Serpoyere | 5 932 €/m² | - | 1 722 m² | |
| Chemin de St Georges | 2 535 €/m² | - | 1 640 m² | |
| Chemin des Boutons d'Or | 1 515 €/m² | - | - | |
| Chemin des Narcisses | 2 148 €/m² | - | 1 122 m² | |
| Chemin des Quarante Coupees | 2 096 €/m² | - | 1 044 m² | |
| Chemin des Sardieres | 1 826 €/m² | - | 354 m² | |
| Chemin du Devorah | 2 013 €/m² | - | 1 105 m² | |
| Chemin du Moulin des Loups | 2 389 €/m² | - | 1 045 m² | |
| Cours de Verdun | - | 1 825 €/m² | - | |
| Impasse Bara | 1 851 €/m² | - | 335 m² | |
| Impasse de Fenille | - | 1 908 €/m² | - | |
| Impasse de l'Est | 1 994 €/m² | - | 709 m² | |
| Impasse de St Roch | 2 248 €/m² | - | 358 m² | |
| Impasse des Hauts de Challes | 3 092 €/m² | - | 1 091 m² | |
| Impasse des Jonquilles | 1 679 €/m² | - | 979 m² | |
| Impasse des Lazaristes | 1 663 €/m² | 1 250 €/m² | 501 m² | |
| Impasse du Chevrefeuille | 1 397 €/m² | 1 433 €/m² | 513 m² | |
| Impasse du Lycee | - | 30 265 €/m² | - | |
| Impasse Gabriel Vicaire | 1 315 €/m² | 1 733 €/m² | 338 m² | |
| Impasse le Chenil | 2 199 €/m² | - | 944 m² | |
| Impasse Littre | - | 2 584 €/m² | - | |
| Impasse Marcelin Berthelot | 1 885 €/m² | - | 412 m² | |
| Impasse Moliere | 2 750 €/m² | 1 386 €/m² | 594 m² | |
| Passage des Cordeliers | - | 1 573 €/m² | - | |
| Place Bernard | - | 1 788 €/m² | - | |
| Place Carriat | - | 2 252 €/m² | - | |
| Place de la Basilique | - | 1 797 €/m² | - | |
| Place de la Commune | - | 1 592 €/m² | - | |
| Place de la Grenette | - | 2 214 €/m² | - | |
| Place de la Prison | 4 177 €/m² | - | 1 030 m² | |
| Place de la Rochefoucauld | 1 900 €/m² | - | 544 m² | |
| Place des Bons Enfants | 1 785 €/m² | 1 875 €/m² | - | |
| Place des Cyclamens | 2 024 €/m² | - | 515 m² | |
| Place des Lices | - | 1 722 €/m² | - | |
| Place Edgar Quinet | 3 736 €/m² | 2 173 €/m² | 137 m² | |
| Place Edgar Quinet | - | 4 226 €/m² | - | |
| Place Fenelon | 1 832 €/m² | - | 488 m² | |
| Place Joubert | - | 1 554 €/m² | - | |
| Place Perrier Labalme | 2 250 €/m² | 3 257 €/m² | 546 m² |
voir toutes les rues
Bourg-en-Bresse : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons |
prix m² appartements |
évolution prix appartements |
|
|---|---|---|---|---|
| Péronnas | 1 979 € | -9% | 1 967 € | -16% |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 2 254 € | +3% | 1 976 € | -7% |
| Saint-Just | 1 453 € | -19% | 1 790 € | 0% |
| Saint-Rémy | 2 164 € | -2% | 2 433 € | +16% |
| Viriat | 2 196 € | -6% | 2 114 € | -8% |
| Montagnat | 2 928 € | +2% | - | 0% |
| Buellas | 2 030 € | -6% | 2 244 € | 0% |
| Ceyzériat | 2 317 € | -4% | 2 836 € | +40% |
| Jasseron | 2 087 € | -6% | 2 045 € | +22% |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 1 858 € | -11% | - | -100% |
| Montracol | 2 502 € | +7% | 1 067 € | 0% |
| Certines | 2 344 € | +1% | 1 904 € | +27% |
| Montcet | 1 106 € | -21% | 328 € | -84% |
| Polliat | 2 073 € | -13% | - | -100% |
| Revonnas | 2 303 € | +10% | 1 483 € | +2% |
| Servas | 2 081 € | -2% | 1 468 € | +9% |
| Lent | 2 439 € | +4% | 1 508 € | 0% |
| Tossiat | 2 275 € | +11% | 2 217 € | 0% |
| Attignat | 2 400 € | +5% | - | -100% |