Prix immobilier Saint-Marcel-lès-Valence
Saint-Marcel-lès-Valence (26320): prix au m²
Prix m² maisons
2 608 €/m²
Prix m² Appartements
2 797 €/m²
Nombre de ventes sur un an
22 maisons
13 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
Prix m² appartements
Carte des ventes DVF sur Saint-Marcel-lès-Valence
Chargement de la carte...
Saint-Marcel-lès-Valence : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
Rue du Dauphine |
03/06/2025 | Maison 4 pièces de 125 m² |
224 405 €
1795 €/m² |
>> | |
Allée Le Geneve |
28/05/2025 | Maison 5 pièces de 105 m² |
135 000 €
1286 €/m² |
>> | |
Surel |
27/05/2025 | Maison 6 pièces de 218 m² |
555 000 €
2546 €/m² |
>> | |
Rue des Petits Eynards |
27/05/2025 | Maison 4 pièces de 82 m² |
80 000 €
976 €/m² |
>> | |
Chemin de Gondanger |
26/05/2025 | Maison 4 pièces de 80 m² |
185 000 €
2313 €/m² |
>> | |
Allée du Chateau D'eau |
26/05/2025 | Maison 8 pièces de 167 m² |
348 000 €
2084 €/m² |
>> | |
Rue D Ambel |
13/05/2025 | Maison 4 pièces de 91 m² |
238 000 €
2615 €/m² |
>> | |
Chemin du Plovier |
13/05/2025 | Maison 5 pièces de 110 m² |
220 000 €
2000 €/m² |
>> | |
Rue du Square |
06/05/2025 | Maison 7 pièces de 154 m² |
249 500 €
1620 €/m² |
>> | |
Avenue de Provence |
29/04/2025 | Appartement 3 pièces de 85 m² |
172 950 €
2035 €/m² |
>> | |
Avenue de Provence |
16/04/2025 | Appartement 2 pièces de 45 m² |
130 000 €
2889 €/m² |
>> | |
Rue du Dauphine |
11/04/2025 | Maison 5 pièces de 136 m² |
382 420 €
2812 €/m² |
>> | |
Rue Marcel Pagnol |
11/04/2025 | Maison 5 pièces de 114 m² |
253 400 €
2223 €/m² |
>> | |
Rue de la Liberte |
01/04/2025 | Appartement 2 pièces de 55 m² |
139 500 €
2536 €/m² |
>> | |
Cote du Vallon |
01/04/2025 | Appartement 4 pièces de 95 m² |
233 900 €
2462 €/m² |
>> |
Saint-Marcel-lès-Valence : les prix au m² par rue
Saint-Marcel-lès-Valence Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons |
Prix au m² appartements |
Surface moyenne terrains |
|
|---|---|---|---|---|
| Trapier | 2 370 €/m² | - | 2 004 m² | |
| Allée de la Chenaie | 1 777 €/m² | - | - | |
| Allée de la Roseraie | 2 047 €/m² | - | 600 m² | |
| Allée de la Sonatine | 3 119 €/m² | - | 334 m² | |
| Allée des Bleuets | 1 702 €/m² | - | 680 m² | |
| Allée des Cepes | 2 588 €/m² | - | 794 m² | |
| Allée des Chouettes | 2 653 €/m² | - | 385 m² | |
| Allée des Dalhias | 2 678 €/m² | - | 592 m² | |
| Allée des Fauvettes | 1 972 €/m² | - | 544 m² | |
| Allée des Flamands | 2 399 €/m² | - | 381 m² | |
| Allée des Grives | 2 125 €/m² | - | 398 m² | |
| Allée des Lilas | 2 340 €/m² | - | 671 m² | |
| Allée des Mahonias | 2 259 €/m² | - | 738 m² | |
| Allée des Mesanges | 3 069 €/m² | - | 538 m² | |
| Allée des Tulipes | 2 129 €/m² | - | 635 m² | |
| Allée des Violettes | 1 730 €/m² | - | - | |
| Allée du Bois de Thodure | 2 204 €/m² | - | 1 170 m² | |
| Allée du Bouvreuil | 2 168 €/m² | - | 530 m² | |
| Allée du Gaulois | 2 420 €/m² | - | 770 m² | |
| Allée du Tourniol | 2 212 €/m² | - | 444 m² | |
| Allée du Vallon | 2 664 €/m² | - | 506 m² | |
| Allée George Sand | 2 630 €/m² | - | 318 m² | |
| Allee Fanny | 1 677 €/m² | - | 843 m² | |
| Allee Marius | 2 036 €/m² | - | 667 m² | |
| Avenue de Provence | 1 902 €/m² | 3 017 €/m² | 687 m² | |
| Bornel | 2 366 €/m² | - | 599 m² | |
| Caraboni | 1 905 €/m² | 1 771 €/m² | 580 m² | |
| Chemin de L'ancien Canal | 2 702 €/m² | - | 1 000 m² | |
| Chemin de la Tour | 2 821 €/m² | - | 414 m² | |
| Chemin de Thodure | 884 €/m² | - | 467 m² | |
| Chemin des Acacias | 2 030 €/m² | - | 1 052 m² | |
| Chemin des Blancs | 2 600 €/m² | - | 6 700 m² | |
| Chemin des Chenes | 2 344 €/m² | - | 931 m² | |
| Chemin des Mottes | 2 088 €/m² | - | 1 880 m² | |
| Chemin des Pierres | 1 726 €/m² | - | 500 m² | |
| Chemin des Reys | 1 892 €/m² | - | 1 143 m² | |
| Les Petits Eynards | 2 444 €/m² | - | 532 m² | |
| Les Plaines | 1 446 €/m² | - | 615 m² | |
| Les Terrigauds | 2 355 €/m² | - | 1 118 m² | |
| Les Vernets | 2 216 €/m² | - | 1 281 m² | |
| Letrau | 2 064 €/m² | - | 645 m² | |
| Lotissement la Roseraie | 2 352 €/m² | - | 515 m² | |
| Lotissement le Clos des Pechers | 3 227 €/m² | - | 370 m² | |
| Lotissement le Domaine de l'Etrau | 2 989 €/m² | - | 787 m² | |
| Lotissement le Royans | 2 347 €/m² | - | 650 m² | |
| Lotissement Les Erables | 2 407 €/m² | - | 502 m² | |
| Lotissement Les Forsythias | 2 426 €/m² | - | 667 m² | |
| Lotissement Les Hauts de Surel | 2 250 €/m² | 6 978 €/m² | 480 m² | |
| Meillet | 1 666 €/m² | - | 620 m² | |
| Plovier | - | 6 707 €/m² | - | |
| Ponsoyes | 1 351 €/m² | - | 1 619 m² | |
| Route de Bourg Les Valence | 2 945 €/m² | - | 772 m² | |
| Route de Chateauneuf | 3 000 €/m² | - | 1 220 m² | |
| Route de l'Armailler | 2 442 €/m² | - | 867 m² | |
| Rue Alphonse Daudet | 2 521 €/m² | - | 360 m² | |
| Rue Cesar | 1 990 €/m² | - | 601 m² | |
| Rue Corniche | 2 632 €/m² | - | 528 m² | |
| Rue d'Ambel | 2 505 €/m² | - | 477 m² | |
| Rue de l'Etrau | 2 000 €/m² | - | 704 m² | |
| Rue de la Barberolle | 1 851 €/m² | - | 502 m² | |
| Rue de la Fontaine | 2 035 €/m² | - | 489 m² | |
| Rue de la Liberte | 2 039 €/m² | 2 547 €/m² | 577 m² | |
| Rue de la Roseraie | 2 880 €/m² | - | 502 m² | |
| Rue de Mathias | 25 657 €/m² | - | - | |
| Rue des Alpes | - | 823 €/m² | - | |
| Rue des Barris | 2 317 €/m² | - | 230 m² | |
| Rue des Bouleaux | 2 260 €/m² | - | 668 m² | |
| Rue des Campanules | 1 700 €/m² | - | - | |
| Rue des Cevennes | 2 524 €/m² | - | 500 m² | |
| Rue des Champs | 1 826 €/m² | 4 183 €/m² | 642 m² | |
| Rue des Charmilles | 2 182 €/m² | - | 579 m² | |
| Rue des Colombes | 2 670 €/m² | - | 500 m² | |
| Rue des Fleurs | 2 795 €/m² | - | 669 m² | |
| Rue des Genevriers | 2 227 €/m² | - | 373 m² | |
| Rue des Grands Pres | 2 425 €/m² | - | 603 m² | |
| Rue des Jardins | 2 224 €/m² | - | 896 m² | |
| Rue des Limouches | 2 180 €/m² | - | 641 m² | |
| Rue des Mesanges | 2 357 €/m² | - | 499 m² | |
| Rue des Mirabeaux | 2 634 €/m² | - | 576 m² | |
| Rue des Monettes | 1 189 €/m² | - | 536 m² | |
| Rue des Monts du Matin | 2 443 €/m² | 1 760 €/m² | 612 m² | |
| Rue des Pechers | 2 316 €/m² | - | 595 m² | |
| Rue des Petits Eynards | 1 799 €/m² | - | 380 m² | |
| Rue des Tournesols | 2 797 €/m² | - | 418 m² | |
| Rue des Vergers | 2 215 €/m² | - | 500 m² | |
| Rue du Dauphine | 2 589 €/m² | - | 424 m² | |
| Rue du Moulin | 1 972 €/m² | - | 638 m² | |
| Rue du Paradis | 2 471 €/m² | - | 585 m² | |
| Rue du Square | 2 441 €/m² | - | 505 m² | |
| Rue du Ventoux | 1 720 €/m² | - | 920 m² | |
| Rue du Vivarais | 2 916 €/m² | - | 73 m² | |
| Rue Paradis | 2 107 €/m² | - | 452 m² | |
| Rue Pasteur | 1 674 €/m² | - | - | |
| Rue Pierre de Coubertin | 2 237 €/m² | - | - | |
| Surel | 2 391 €/m² | - | 702 m² | |
| Thodure | 1 750 €/m² | - | 749 m² | |
| Allée des Cerisiers | 2 568 €/m² | - | 600 m² | |
| Allée des Grillons | 3 266 €/m² | - | 577 m² | |
| Allée des Mimosas | 3 209 €/m² | - | 442 m² | |
| Allée du Chenevert | 1 869 €/m² | - | - |
voir toutes les rues
Saint-Marcel-lès-Valence : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons |
prix m² appartements |
évolution prix appartements |
|
|---|---|---|---|---|
| Châteauneuf-sur-Isère | 1 774 € | -33% | 1 736 € | 0% |
| Bourg-lès-Valence | 2 337 € | -3% | 1 869 € | -3% |
| Alixan | 2 697 € | +5% | 1 657 € | -30% |
| Beaumont-Monteux | 1 952 € | -15% | - | 0% |
| Valence | 2 505 € | -1% | 2 005 € | -3% |
| Montélier | 3 423 € | +21% | 3 043 € | -1% |
| Guilherand-Granges | 2 826 € | 0% | 2 156 € | +3% |
| Malissard | 2 671 € | 0% | - | -100% |
| Cornas | 2 819 € | 0% | 1 292 € | +4% |
| Saint-Péray | 2 538 € | -9% | 3 100 € | +3% |
| Châteaubourg | 2 052 € | -6% | 1 560 € | 0% |
| Chabeuil | 3 107 € | +13% | 2 580 € | 0% |
| Bésayes | 1 197 € | -22% | 2 702 € | -6% |
| La Roche-de-Glun | 2 655 € | -2% | 2 848 € | 0% |
| Bourg-de-Péage | 2 000 € | -10% | 2 000 € | +10% |
| Chanos-Curson | 2 012 € | -18% | 1 336 € | -19% |
| Glun | 1 752 € | -31% | 1 799 € | 0% |
| Chatuzange-le-Goubet | 2 566 € | -3% | 2 591 € | -2% |
| Clérieux | 2 388 € | +4% | - | -100% |
| Charpey | 2 849 € | -6% | 4 456 € | +271% |