Prix immobilier Poiseul-la-Grange
Poiseul-la-Grange (21440): prix au m²
Prix m² maisons
2 514 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
2 maisons
0 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Poiseul-la-Grange
Chargement de la carte...
Poiseul-la-Grange : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| La Bruyere | 31/08/2022 | Maison 3 pièces de 110 m² | 123 000 € 1118 €/m² | >> | |
| Le Village | 24/09/2021 | Maison 1 pièces de 80 m² | 311 450 € 3893 €/m² | >> | |
| La Bruyere | 11/08/2021 | Maison 5 pièces de 88 m² | 100 000 € 1136 €/m² | >> | |
| Rue Haute | 11/09/2020 | Maison 2 pièces de 90 m² | 162 000 € 1800 €/m² | >> | |
| Rue de L Etang | 13/08/2019 | Maison 3 pièces de 74 m² | 15 000 € 203 €/m² | >> | 
Poiseul-la-Grange : les prix au m² par rue
Poiseul-la-Grange Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons | Prix au m² appartements | Surface moyenne terrains | |
|---|---|---|---|---|
| La Bruyere | 1 136 €/m² | - | 500 m² | |
| Le Village | 3 893 €/m² | - | 78 m² | |
| Rue de l'Etang | 202 €/m² | - | 219 m² | |
| Rue Haute | 1 800 €/m² | - | 480 m² | 
Poiseul-la-Grange : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Léry | 575 € | -53% | - | 0% | 
| Échalot | 962 € | -13% | - | 0% | 
| Lamargelle | 783 € | 0% | - | 0% | 
| Oigny | 594 € | 0% | - | 0% | 
| Billy-lès-Chanceaux | 1 345 € | +60% | - | 0% | 
| Étalante | 221 € | -73% | - | 0% | 
| Pellerey | 1 197 € | -44% | 1 € | 0% | 
| Frénois | 1 357 € | +2% | - | 0% | 
| Orret | 619 € | 0% | - | 0% | 
| Chanceaux | 1 031 € | -32% | - | 0% | 
| Salives | 1 920 € | 0% | - | 0% | 
| Poiseul-la-Ville-et-Laperrière | 1 035 € | 0% | - | 0% | 
| Moloy | 1 374 € | +2% | 12 250 € | 0% | 
| Aignay-le-Duc | 786 € | +72% | - | 0% | 
| Moitron | 571 € | +81% | - | 0% | 
| Saint-Germain | 1 099 € | +74% | - | 0% | 
| Minot | 624 € | 0% | - | 0% | 
| Duesme | 292 € | 0% | - | 0% | 
| Baigneux-les-Juifs | 566 € | 0% | - | 0% | 
| Vaux-Saules | 931 € | -26% | - | 0% | 
