Prix immobilier Bellefond
Bellefond (21490): prix au m²
Prix m² maisons
4 242 €/m²
Prix m² Appartements
3 440 €/m²
Nombre de ventes sur un an
2 maisons
2 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Bellefond
Chargement de la carte...
Bellefond : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Saint Vincent | 30/04/2025 | Maison 5 pièces de 188 m² | 526 000 € 2798 €/m² | >> | |
| Lot Belfontaine | 14/02/2025 | Maison 5 pièces de 92 m² | 324 000 € 3522 €/m² | >> | |
| Rue du Coucherot | 10/02/2025 | Maison 4 pièces de 114 m² | 336 850 € 2955 €/m² | >> | |
| Rue des Romains | 29/01/2025 | Maison 3 pièces de 90 m² | 241 000 € 2678 €/m² | >> | |
| Rue Saint Vincent | 28/10/2024 | Maison 5 pièces de 90 m² | 477 650 € 5307 €/m² | >> | |
| Rue D Ahuy | 06/09/2024 | Maison 3 pièces de 54 m² | 171 650 € 3179 €/m² | >> | |
| Rue de la Cure | 18/07/2024 | Maison 4 pièces de 160 m² | 240 000 € 1500 €/m² | >> | |
| Rue des Romains | 15/05/2024 | Appartement 4 pièces de 80 m² | 375 000 € 4688 €/m² | >> | |
| Rue de la Cure | 07/05/2024 | Maison 1 pièces de 50 m² | 180 000 € 3600 €/m² | >> | |
| Rue des Ecoles | 26/04/2024 | Appartement 3 pièces de 72 m² | 158 000 € 2194 €/m² | >> | |
| Rue Saint Vincent | 10/04/2024 | Maison 4 pièces de 101 m² | 365 000 € 3614 €/m² | >> | |
| Rue des Vergers | 14/02/2024 | Maison 6 pièces de 110 m² | 341 600 € 3105 €/m² | >> | |
| Rue des Romains | 04/12/2023 | Maison 5 pièces de 125 m² | 255 400 € 2043 €/m² | >> | |
| Rue de Ruffey | 28/11/2023 | Maison 5 pièces de 164 m² | 410 300 € 2502 €/m² | >> | |
| Rue de la Cure | 16/08/2023 | Maison 5 pièces de 142 m² | 296 000 € 2085 €/m² | >> | |
| Pl de la Fontaine | 24/07/2023 | Maison 2 pièces de 64 m² | 220 000 € 3438 €/m² | >> | |
| Rue Saint Vincent | 21/07/2023 | Maison 3 pièces de 70 m² | 336 000 € 4800 €/m² | >> | |
| Imp des Peuils | 11/05/2023 | Maison 6 pièces de 110 m² | 410 000 € 3727 €/m² | >> | |
| Rue des Ecoles | 11/05/2023 | Maison 3 pièces de 80 m² | 120 000 € 1500 €/m² | >> | 
Bellefond : les prix au m² par rue
Bellefond Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons | Prix au m² appartements | Surface moyenne terrains | |
|---|---|---|---|---|
| Dessus la Cote | 4 382 €/m² | - | 859 m² | |
| Le Village | 1 710 €/m² | - | - | |
| Lotissement Belfontaine | 2 761 €/m² | - | 816 m² | |
| Lotissement Les Tilleuls | 2 061 €/m² | - | 681 m² | |
| Lotissement Saint Sebastien | 2 901 €/m² | - | 863 m² | |
| Place de la Fontaine | 1 870 €/m² | - | 653 m² | |
| Rue d'Asnieres | 2 532 €/m² | - | 542 m² | |
| Rue des Ecoles | 1 837 €/m² | 1 111 €/m² | 422 m² | |
| Rue des Layottes | 3 134 €/m² | - | 506 m² | |
| Rue des Romains | 2 791 €/m² | - | 522 m² | |
| Rue des Vergers | 2 402 €/m² | - | 782 m² | |
| Rue du Coucherot | 4 172 €/m² | - | 939 m² | |
| Rue du Parimaret | 1 752 €/m² | - | 1 153 m² | |
| Rue Mezzomerico | 2 473 €/m² | - | 532 m² | |
| Rue Saint Vincent | 2 756 €/m² | - | 830 m² | |
| Lotissement Clair Vallon | 3 094 €/m² | - | 1 009 m² | |
| Rue de la Cure | 2 333 €/m² | - | 436 m² | |
| Rue de Ruffey | 2 443 €/m² | - | 748 m² | |
| Rue des Racosins | 2 129 €/m² | - | 756 m² | |
| Rue Saint Andeol | 2 976 €/m² | - | 878 m² | 
 voir toutes les rues
        
    Bellefond : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Ruffey-lès-Echirey | 2 899 € | +10% | 2 906 € | -13% | 
| Asnières-lès-Dijon | 3 755 € | +8% | 1 490 € | -31% | 
| Norges-la-Ville | 3 492 € | +9% | 2 869 € | +103% | 
| Bretigny | 2 746 € | -5% | 2 174 € | +20% | 
| Ahuy | 3 074 € | -2% | 4 264 € | +18% | 
| Clénay | 2 696 € | 0% | 5 750 € | 0% | 
| Messigny-et-Vantoux | 2 214 € | -11% | 3 255 € | 0% | 
| Saint-Apollinaire | 2 929 € | 0% | 2 919 € | +6% | 
| Fontaine-lès-Dijon | 3 305 € | 0% | 2 543 € | +3% | 
| Varois-et-Chaignot | 2 724 € | -10% | 2 023 € | 0% | 
| Hauteville-lès-Dijon | 2 847 € | -1% | 4 423 € | -2% | 
| Savigny-le-Sec | 2 951 € | +15% | - | 0% | 
| Saint-Julien | 2 180 € | -12% | 5 200 € | +152% | 
| Daix | 3 078 € | -1% | 3 295 € | -17% | 
| Talant | 2 626 € | -6% | 2 242 € | -1% | 
| Orgeux | 1 927 € | -2% | - | 0% | 
| Marsannay-le-Bois | 2 911 € | +12% | - | 0% | 
| Épagny | 2 587 € | +219% | 1 430 € | 0% | 
| Brognon | 2 466 € | +14% | - | 0% | 
| Quetigny | 2 710 € | -1% | 2 432 € | +25% | 
