Prix immobilier Vergranne
Vergranne (25110): prix au m²
Prix m² maisons
789 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
1 maisons
0 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Vergranne
Chargement de la carte...
Vergranne : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Route D Autechaux | 10/01/2024 | Maison 5 pièces de 99 m² | 70 000 € 707 €/m² | >> | |
| Rue de L Ancienne Poste | 07/03/2023 | Maison 3 pièces de 95 m² | 90 300 € 951 €/m² | >> | |
| Grande Rue | 21/12/2017 | Maison 3 pièces de 95 m² | 45 000 € 474 €/m² | >> | |
| Route de Voillans | 21/12/2017 | Maison 3 pièces de 97 m² | 60 000 € 619 €/m² | >> | |
| Grande Rue | 28/06/2016 | Maison 1 pièces de 68 m² | 65 000 € 956 €/m² | >> | |
| Route de Baume | 03/03/2016 | Maison 5 pièces de 132 m² | 150 000 € 1136 €/m² | >> | 
Vergranne : les prix au m² par rue
Vergranne Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons | Prix au m² appartements | Surface moyenne terrains | |
|---|---|---|---|---|
| Grande Rue | 714 €/m² | - | 677 m² | |
| Route de Baume | 1 136 €/m² | - | 740 m² | |
| Route de Voillans | 618 €/m² | - | 1 313 m² | |
| Rue de l'Ancienne Poste | 789 €/m² | - | 130 m² | 
Vergranne : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Rillans | 1 240 € | 0% | - | 0% | 
| Voillans | 777 € | -58% | 1 406 € | 0% | 
| Mésandans | 1 978 € | +202% | - | 0% | 
| Verne | 1 523 € | 0% | 368 € | 0% | 
| Autechaux | 791 € | -23% | - | 0% | 
| Viéthorey | 846 € | 0% | 468 € | 0% | 
| Trouvans | 957 € | -15% | - | 0% | 
| Luxiol | 1 075 € | 0% | - | 0% | 
| Huanne-Montmartin | 792 € | -50% | 3 104 € | 0% | 
| Fontenelle-Montby | 837 € | -30% | 499 € | 0% | 
| Tournans | 1 733 € | 0% | - | 0% | 
| Hyèvre-Paroisse | 1 025 € | +76% | 526 € | 0% | 
| Gondenans-Montby | 860 € | -47% | - | 0% | 
| Puessans | 1 016 € | 0% | - | 0% | 
| Hyèvre-Magny | 1 856 € | 0% | - | 0% | 
| Gouhelans | 1 253 € | 0% | 1 003 € | 0% | 
| Rognon | 341 € | -62% | - | 0% | 
| Fontaine-lès-Clerval | 973 € | +83% | 1 025 € | 0% | 
| Fontenotte | 1 233 € | 0% | - | 0% | 
| Baume-les-Dames | 1 580 € | -8% | 1 142 € | -9% | 
