Prix immobilier Soucia
Soucia (39130): prix au m²
Prix m² maisons
1 732 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
2 maisons
2 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Soucia
Chargement de la carte...
Soucia : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Imp du Petit Bois | 14/06/2025 | Maison 4 pièces de 135 m² | 150 000 € 1111 €/m² | >> | |
| Montée de la Rippe | 21/09/2023 | Maison 4 pièces de 134 m² | 290 000 € 2164 €/m² | >> | |
| Rue de L Eglise | 24/07/2023 | Maison 3 pièces de 120 m² | 156 000 € 1300 €/m² | >> | |
| Route de Clairvaux | 02/07/2022 | Appartement 9 pièces de 282 m² | 320 460 € 1136 €/m² | >> | |
| Rue des Gentianes | 06/08/2021 | Maison 4 pièces de 93 m² | 246 000 € 2645 €/m² | >> | |
| Rue de la Mairie | 20/07/2021 | Maison 4 pièces de 115 m² | 177 450 € 1543 €/m² | >> | |
| Rue du Mont Ravet | 18/02/2021 | Maison 3 pièces de 74 m² | 183 930 € 2486 €/m² | >> | |
| Rue Traversiere | 20/07/2020 | Maison 5 pièces de 103 m² | 178 000 € 1728 €/m² | >> | |
| Rue de la Mairie | 06/11/2019 | Maison 5 pièces de 96 m² | 150 000 € 1563 €/m² | >> | |
| Pl de la Fontaine | 14/06/2019 | Maison 4 pièces de 130 m² | 128 400 € 988 €/m² | >> | |
| Rue Traversiere | 31/05/2019 | Maison 3 pièces de 101 m² | 152 000 € 1505 €/m² | >> | |
| Rue des Gentianes | 26/04/2019 | Maison 6 pièces de 205 m² | 240 000 € 1171 €/m² | >> | |
| Route de Thoiria | 20/06/2018 | Maison 5 pièces de 118 m² | 156 000 € 1322 €/m² | >> | |
| Rue de la Mairie | 12/10/2017 | Appartement 2 pièces de 51 m² | 110 000 € 2157 €/m² | >> | 
Soucia : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Thoiria | 1 142 € | +33% | - | 0% | 
| Hautecour | 2 085 € | 0% | - | 0% | 
| Clairvaux-les-Lacs | 2 074 € | -2% | 1 735 € | 0% | 
| Châtel-de-Joux | 684 € | -10% | - | 0% | 
| Cogna | 2 180 € | +31% | - | -100% | 
| Coyron | 1 290 € | -11% | - | 0% | 
| La Frasnée | 2 252 € | 0% | - | 0% | 
| Étival | 1 630 € | -4% | 959 € | -9% | 
| Meussia | 1 409 € | -25% | - | 0% | 
| Largillay-Marsonnay | 1 891 € | +33% | - | 0% | 
| Patornay | 1 243 € | +66% | 1 285 € | -29% | 
| Vertamboz | 1 588 € | 0% | 912 € | 0% | 
| Pont-de-Poitte | 2 401 € | +23% | 1 125 € | -33% | 
| La Tour-du-Meix | 1 572 € | -23% | 1 592 € | 0% | 
| Saint-Maurice-Crillat | 483 € | -57% | - | 0% | 
| Uxelles | - | -100% | - | 0% | 
| Prénovel | 1 624 € | +46% | - | 0% | 
| Saugeot | 1 588 € | +54% | 714 € | 0% | 
| Charézier | 848 € | -49% | - | 0% | 
