Prix immobilier Billecul
Billecul (39250): prix au m²
Prix m² maisons
2 127 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
3 maisons
0 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Billecul
Chargement de la carte...
Billecul : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Grande Rue | 20/08/2024 | Maison 6 pièces de 159 m² | 338 350 € 2128 €/m² | >> | |
| Rue des Fraites | 11/01/2024 | Maison 2 pièces de 68 m² | 207 550 € 3052 €/m² | >> | |
| Rue des Fraites | 29/10/2022 | Maison 2 pièces de 100 m² | 47 500 € 475 €/m² | >> | |
| Rue Grande Rue | 18/12/2021 | Maison 4 pièces de 140 m² | 230 000 € 1643 €/m² | >> | |
| Rue Grande Rue | 05/12/2020 | Maison 3 pièces de 110 m² | 71 000 € 645 €/m² | >> | |
| Rue Grande Rue | 05/07/2019 | Maison 2 pièces de 100 m² | 50 000 € 500 €/m² | >> | |
| Rue Grande Rue | 15/05/2018 | Maison 5 pièces de 119 m² | 145 530 € 1223 €/m² | >> | |
| Rue de la Claive | 26/08/2014 | Maison 4 pièces de 150 m² | 49 500 € 330 €/m² | >> | 
Billecul : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Rix | 703 € | -44% | - | 0% | 
| Nozeroy | 1 749 € | -9% | 555 € | 0% | 
| Longcochon | 2 223 € | 0% | - | 0% | 
| La Latette | 1 380 € | -19% | - | 0% | 
| Doye | 970 € | 0% | - | 0% | 
| Mièges | 616 € | +48% | 2 405 € | 0% | 
| Gillois | 998 € | +6% | - | 0% | 
| Fraroz | - | 0% | - | 0% | 
| Conte | 1 881 € | 0% | - | 0% | 
| Arsure-Arsurette | 723 € | -54% | 638 € | 0% | 
| Charency | 1 150 € | 0% | - | 0% | 
| Cerniébaud | 3 433 € | +42% | 20 750 € | 0% | 
| Onglières | - | 0% | - | 0% | 
| Plénisette | 860 € | 0% | - | 0% | 
| Bief-des-Maisons | 782 € | -11% | - | 0% | 
| Sirod | 1 403 € | -10% | 1 136 € | 0% | 
| Plénise | - | 0% | - | 0% | 
| Esserval-Tartre | 1 268 € | 0% | 11 105 € | 0% | 
| Censeau | 1 326 € | 0% | - | -100% | 
