Prix immobilier Menestreau
Menestreau (58410): prix au m²
Prix m² maisons
333 €/m²
Prix m² Appartements
699 €/m²
Nombre de ventes sur un an
8 maisons
2 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Menestreau
Chargement de la carte...
Menestreau : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Route des Etangs | 27/03/2025 | Maison 3 pièces de 125 m² | 170 000 € 1360 €/m² | >> | |
| Imp de la Fontaine | 19/03/2025 | Maison 2 pièces de 50 m² | 35 000 € 700 €/m² | >> | |
| Imp du Bourg | 14/03/2025 | Maison 2 pièces de 56 m² | 31 000 € 554 €/m² | >> | |
| Chemin de Bouillant | 21/01/2025 | Maison 1 pièces de 12 m² | 9 600 € 800 €/m² | >> | |
| Route des Etangs | 12/01/2024 | Maison 2 pièces de 105 m² | 30 000 € 286 €/m² | >> | |
| Route de Couloutre | 03/11/2023 | Maison 2 pièces de 49 m² | 45 000 € 918 €/m² | >> | |
| Route des Etangs | 20/10/2023 | Maison 2 pièces de 70 m² | 172 000 € 2457 €/m² | >> | |
| Route Croix Bontemps Villiers | 13/09/2023 | Maison 3 pièces de 47 m² | 15 000 € 319 €/m² | >> | |
| Chemin de Chenet | 08/09/2023 | Maison 5 pièces de 151 m² | 257 000 € 1702 €/m² | >> | |
| Route de Couloutre | 10/05/2023 | Maison 5 pièces de 105 m² | 35 000 € 333 €/m² | >> | |
| Route des Etangs | 20/12/2022 | Maison 3 pièces de 54 m² | 14 500 € 269 €/m² | >> | |
| Imp du Puits | 30/11/2022 | Maison 1 pièces de 56 m² | 40 000 € 714 €/m² | >> | |
| Route du Minerai | 18/11/2022 | Maison 4 pièces de 76 m² | 69 000 € 908 €/m² | >> | |
| Chemin de Bouillant | 05/08/2022 | Maison 3 pièces de 80 m² | 65 000 € 813 €/m² | >> | 
Menestreau : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Couloutre | 603 € | +25% | - | 0% | 
| Entrains-sur-Nohain | 637 € | +33% | - | 0% | 
| Menou | 767 € | +5% | - | 0% | 
| Perroy | 1 040 € | +29% | - | 0% | 
| Ciez | 854 € | +88% | - | 0% | 
| La Chapelle-Saint-André | 271 € | -57% | - | 0% | 
| Colméry | 607 € | -25% | - | 0% | 
| Cessy-les-Bois | 518 € | 0% | - | 0% | 
| Bouhy | 443 € | -42% | - | 0% | 
| Donzy | 1 025 € | +1% | 5 453 € | 0% | 
| Oudan | 558 € | +18% | - | 0% | 
| Sainpuits | 1 333 € | +29% | - | 0% | 
| Saint-Malo-en-Donziois | 652 € | +9% | - | 0% | 
| Étais-la-Sauvin | 642 € | -22% | - | 0% | 
| Varzy | 938 € | +24% | 1 666 € | +33% | 
| Dampierre-sous-Bouhy | 941 € | +3% | - | 0% | 
| Billy-sur-Oisy | 706 € | +66% | 3 541 € | 0% | 
| Villiers-le-Sec | 335 € | 0% | - | 0% | 
| Alligny-Cosne | 971 € | -22% | 1 756 € | 0% | 
| Châteauneuf-Val-de-Bargis | 692 € | 0% | 462 € | 0% | 
