Prix immobilier Béru
Béru (89700): prix au m²
Prix m² maisons
571 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
2 maisons
0 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Béru
Chargement de la carte...
Béru : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gr Grande Rue | 20/12/2024 | Maison 5 pièces de 120 m² | 60 000 € 500 €/m² | >> | |
| Rue Neuve | 08/08/2024 | Maison 1 pièces de 63 m² | 40 500 € 643 €/m² | >> | |
| Rue de Viviers | 06/12/2023 | Maison 3 pièces de 94 m² | 63 000 € 670 €/m² | >> | |
| Rue Neuve | 11/04/2023 | Maison 2 pièces de 52 m² | 35 000 € 673 €/m² | >> | |
| Rue des Carons | 25/02/2023 | Maison 3 pièces de 74 m² | 50 000 € 676 €/m² | >> | |
| Rue Neuve | 28/12/2022 | Maison 3 pièces de 86 m² | 50 000 € 581 €/m² | >> | |
| Rue des Carons | 22/12/2021 | Maison 7 pièces de 164 m² | 122 500 € 747 €/m² | >> | |
| Gr Grande Rue | 08/12/2021 | Maison 4 pièces de 123 m² | 55 000 € 447 €/m² | >> | |
| Rue des Carons | 31/05/2021 | Maison 4 pièces de 125 m² | 77 000 € 616 €/m² | >> | |
| Rue des Carons | 14/01/2021 | Maison 3 pièces de 52 m² | 10 417 € 200 €/m² | >> | |
| Rue des Carons | 27/06/2020 | Maison 3 pièces de 63 m² | 20 000 € 317 €/m² | >> | |
| Gr Grande Rue | 19/04/2019 | Maison 3 pièces de 78 m² | 25 000 € 321 €/m² | >> | |
| Rue Neuve | 28/12/2018 | Maison 4 pièces de 112 m² | 122 000 € 1089 €/m² | >> | |
| Rue des Carons | 18/12/2017 | Maison 3 pièces de 80 m² | 45 000 € 563 €/m² | >> | |
| Rue Haute | 21/09/2016 | Maison 2 pièces de 42 m² | 5 000 € 119 €/m² | >> | 
Béru : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Viviers | 735 € | -37% | - | 0% | 
| Fleys | - | -100% | - | 0% | 
| Chemilly-sur-Serein | 1 108 € | +17% | - | 0% | 
| Poilly-sur-Serein | 854 € | +10% | - | 0% | 
| Serrigny | 570 € | -28% | - | 0% | 
| Chichée | 759 € | +33% | - | 0% | 
| Yrouerre | 954 € | 0% | - | 0% | 
| Collan | 488 € | 0% | - | 0% | 
| Tissey | 670 € | 0% | - | 0% | 
| Sainte-Vertu | 1 048 € | +102% | - | 0% | 
| Chablis | 1 252 € | 0% | 5 504 € | +255% | 
| Fontenay-près-Chablis | 851 € | +7% | - | 0% | 
| Môlay | 736 € | 0% | - | 0% | 
| Vézannes | 5 € | 0% | - | 0% | 
| Lichères-près-Aigremont | 953 € | 0% | - | 0% | 
| Tonnerre | 903 € | -2% | 1 023 € | +3% | 
| Fresnes | 1 091 € | 0% | - | 0% | 
| Aigremont | 885 € | 0% | - | 0% | 
| Junay | 1 065 € | +65% | - | 0% | 
| Annay-sur-Serein | 1 710 € | +97% | - | 0% | 
