Prix immobilier Crozon
Crozon (29160): prix au m²
Prix m² maisons
2 380 €/m²
Prix m² Appartements
2 707 €/m²
Nombre de ventes sur un an
54 maisons
10 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
Prix m² appartements
Carte des ventes DVF sur Crozon
Chargement de la carte...
Crozon : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
Quezede |
18/04/2025 | Maison 3 pièces de 57 m² |
97 244 €
1706 €/m² |
>> | |
Penfrat |
17/04/2025 | Appartement 2 pièces de 32 m² |
46 500 €
1453 €/m² |
>> | |
Rue du Yunic |
15/04/2025 | Maison 3 pièces de 59 m² |
294 000 €
4983 €/m² |
>> | |
Rue de Treflez |
09/04/2025 | Maison 4 pièces de 84 m² |
225 000 €
2679 €/m² |
>> | |
Ham de Penfrat |
03/04/2025 | Maison 4 pièces de 120 m² |
480 000 €
4000 €/m² |
>> | |
Rue de la Fontaine |
20/03/2025 | Appartement 8 pièces de 175 m² |
590 225 €
3373 €/m² |
>> | |
Rue Alsace Lorraine |
18/03/2025 | Appartement 3 pièces de 70 m² |
141 950 €
2028 €/m² |
>> | |
Kervon |
27/02/2025 | Maison 4 pièces de 86 m² |
120 000 €
1395 €/m² |
>> | |
Ven Bel Air |
25/02/2025 | Maison 3 pièces de 45 m² |
192 000 €
4267 €/m² |
>> | |
Menesguen |
25/02/2025 | Maison 2 pièces de 59 m² |
171 000 €
2898 €/m² |
>> | |
Boulevard de la France Libre |
24/02/2025 | Maison 4 pièces de 107 m² |
280 000 €
2617 €/m² |
>> | |
Kergonan Dinan |
21/02/2025 | Maison 3 pièces de 68 m² |
365 000 €
5368 €/m² |
>> | |
Allée de Ru Kreis |
19/02/2025 | Maison 5 pièces de 159 m² |
722 000 €
4541 €/m² |
>> |
Crozon : les prix au m² par rue
Crozon Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons |
Prix au m² appartements |
Surface moyenne terrains |
|
|---|---|---|---|---|
| Allée de L'iroise | 1 550 €/m² | - | 722 m² | |
| Allée de Menez Kador | 2 760 €/m² | - | 110 m² | |
| Allée de Ru Kreis | 4 364 €/m² | - | 647 m² | |
| Allée de Rulianec | 5 135 €/m² | 3 309 €/m² | 500 m² | |
| Allée des Ajoncs | 1 612 €/m² | - | 626 m² | |
| Allée des Bruyeres | 1 666 €/m² | - | 675 m² | |
| Allée des Tilleuls | 2 037 €/m² | - | 387 m² | |
| Allée du Bois de Quenvel | 2 323 €/m² | - | 1 240 m² | |
| Allée du Phare | 2 470 €/m² | - | 1 698 m² | |
| Allée Georges Bernanos | 3 082 €/m² | - | 656 m² | |
| Allée Kreis Kador | 1 699 €/m² | - | 1 222 m² | |
| Allée Mechou Goarem | 2 342 €/m² | - | 736 m² | |
| Boulevard de la France Libre | 2 162 €/m² | 2 988 €/m² | 461 m² | |
| Boulevard de la Plage | 3 555 €/m² | 2 450 €/m² | 587 m² | |
| Belbeoc'h | 1 828 €/m² | - | 1 510 m² | |
| Bouis | 2 444 €/m² | - | 622 m² | |
| Bregoulou | 3 712 €/m² | - | 538 m² | |
| Chemin de Rundaoulin | 1 409 €/m² | - | 638 m² | |
| Cheminement de Kerastrobel | 1 953 €/m² | - | 793 m² | |
| Cheminement de Kergaonac'h | 1 470 €/m² | - | 1 457 m² | |
| Cheminement de Maen Gwenn | 1 376 €/m² | - | 427 m² | |
| Cheminement des Sources | 2 282 €/m² | - | 429 m² | |
| Cheminement du Fort Kador | 3 300 €/m² | - | 1 910 m² | |
| Cité Kerhuel | 1 290 €/m² | - | 313 m² | |
| Cleguer Leydez | 4 503 €/m² | - | 1 753 m² | |
| Clouchouren | 2 894 €/m² | - | 418 m² | |
| Dalar de Kerbasguen | 3 762 €/m² | - | 566 m² | |
| Dinan | 1 934 €/m² | - | 250 m² | |
| Goandour | 1 540 €/m² | - | 805 m² | |
| Impasse de Kerveron | 3 005 €/m² | - | 1 068 m² | |
| Impasse de la Carriere | 1 034 €/m² | - | 546 m² | |
| Impasse de Menez Kador | 1 767 €/m² | - | 574 m² | |
| Impasse de Pen Ar Poul | 1 804 €/m² | - | 520 m² | |
| Impasse de Pors Haor | 2 071 €/m² | - | 823 m² | |
| Impasse de Trevoal | 3 206 €/m² | - | 775 m² | |
| Impasse du Douarou | 1 604 €/m² | - | 595 m² | |
| Impasse Gradlon | 1 704 €/m² | - | 807 m² | |
| Impasse Roz Veur | 2 555 €/m² | - | 626 m² | |
| Impasse Saint Pol Roux | 3 521 €/m² | - | 1 093 m² | |
| Kerabars | 1 464 €/m² | - | 346 m² | |
| Keradennec | 3 428 €/m² | - | 1 375 m² | |
| Kerariou | 1 792 €/m² | - | 338 m² | |
| Kerastrobel | 2 843 €/m² | - | 1 033 m² | |
| Keravel | 4 762 €/m² | - | 287 m² | |
| Kerbaliou | 880 €/m² | - | 704 m² | |
| Kerbasguen | 2 042 €/m² | - | 439 m² | |
| Kerbeneon | 1 000 €/m² | - | 472 m² | |
| Kerdreux | 1 016 €/m² | - | 144 m² | |
| Kerellot Treflez | 2 500 €/m² | - | 477 m² | |
| Kerellot Tremet | 6 250 €/m² | - | 357 m² | |
| Kerellou | 2 500 €/m² | - | 918 m² | |
| Kereon | 9 €/m² | - | 2 073 m² | |
| Kerglintin la Palue | 3 172 €/m² | - | 344 m² | |
| Kerglintin Treboul | 925 €/m² | - | 636 m² | |
| Kergolezec | 2 256 €/m² | - | 644 m² | |
| Kergonan Dinan | 2 708 €/m² | - | 316 m² | |
| Kerguille | 7 027 €/m² | - | 232 m² | |
| Kerifloch | 1 277 €/m² | - | 313 m² | |
| Kerioul | 7 893 €/m² | - | 617 m² | |
| Kerivoaler | 3 100 €/m² | - | 913 m² | |
| Kerlouantec | 13 056 €/m² | 46 630 €/m² | 635 m² | |
| Kernaleguen | 2 755 €/m² | - | 468 m² | |
| Kernaou | 12 500 €/m² | - | 1 855 m² | |
| Kernaveno | 1 550 €/m² | - | 699 m² | |
| Kerret | 2 872 €/m² | - | 497 m² | |
| Kerroux | 4 375 €/m² | - | 680 m² | |
| Kersao Huella | 1 133 €/m² | - | 400 m² | |
| Kerseoch | 2 473 €/m² | - | 908 m² | |
| Kersiguenou | 3 187 €/m² | - | 293 m² | |
| Kersuet | 1 894 €/m² | - | 583 m² | |
| Kerun | 880 €/m² | - | 580 m² | |
| Kervarvail | 1 400 €/m² | - | 661 m² | |
| Kerveneure | 2 037 €/m² | - | 901 m² | |
| Kerveron | 3 008 €/m² | - | 500 m² | |
| Kervezennec | 808 €/m² | - | 890 m² | |
| Kervon | 1 122 €/m² | - | 1 573 m² | |
| La Palue | 2 992 €/m² | - | 521 m² | |
| Lamboezer | 1 707 €/m² | - | 1 621 m² | |
| Landaoudec | 1 388 €/m² | - | 629 m² | |
| Larrial | 3 000 €/m² | - | 1 393 m² | |
| Le Loch | 2 750 €/m² | - | 600 m² | |
| Le Manoir de Quelern | 3 604 €/m² | - | 1 195 m² | |
| Le Strevet | 2 130 €/m² | - | 784 m² | |
| Le Veniec | 1 383 €/m² | - | 676 m² | |
| Le Zorn | 1 772 €/m² | - | 591 m² | |
| Lec'hmat | 2 074 €/m² | - | 396 m² | |
| Lescoat | 2 245 €/m² | - | 2 010 m² | |
| Lesteven | 1 051 €/m² | - | 323 m² | |
| Lesvern Vras | 1 353 €/m² | - | 874 m² | |
| Lesvrez | 1 898 €/m² | - | 589 m² | |
| Lospilou | 1 864 €/m² | - | 1 133 m² | |
| Lotissement Croas An Doffen | 3 095 €/m² | - | 738 m² | |
| Lotissement du Moulin | 1 297 €/m² | - | 559 m² | |
| Lotissement Koad Bihan | 1 914 €/m² | - | 566 m² | |
| Menesguen | 3 733 €/m² | - | 87 m² | |
| Montourgard | 2 058 €/m² | - | 147 m² | |
| Moulin Gauche | 1 766 €/m² | - | 124 m² | |
| Pen Ar Guer | 2 336 €/m² | - | 488 m² | |
| Pen Ar Guer Nord | 2 481 €/m² | - | 690 m² | |
| Penfrat | 4 016 €/m² | 3 892 €/m² | 733 m² |
voir toutes les rues
Crozon : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons |
prix m² appartements |
évolution prix appartements |
|
|---|---|---|---|---|
| Lanvéoc | 2 189 € | +42% | 1 399 € | +3% |
| Camaret-sur-Mer | 2 361 € | +8% | 2 729 € | +11% |
| Roscanvel | 2 422 € | +2% | 1 128 € | 0% |
| Telgruc-sur-Mer | 2 072 € | -21% | - | 0% |
| Argol | 2 569 € | +16% | 1 382 € | 0% |
| Brest | 2 375 € | +1% | 2 145 € | +2% |
| Saint-Nic | 2 177 € | -2% | 3 815 € | +41% |
| Logonna-Daoulas | 2 511 € | +5% | 3 953 € | +1287% |
| Plougastel-Daoulas | 2 443 € | +2% | 2 428 € | +5% |
| Landévennec | 2 628 € | +12% | - | 0% |
| Plouzané | 2 266 € | -4% | 2 864 € | 0% |
| Beuzec-Cap-Sizun | 2 314 € | +29% | - | 0% |
| Le Relecq-Kerhuon | 3 099 € | +11% | 2 769 € | +4% |
| Poullan-sur-Mer | 2 031 € | +7% | - | 0% |
| Trégarvan | 1 476 € | 0% | - | 0% |
| Loperhet | 2 065 € | -12% | 2 228 € | 0% |
| Plougonvelin | 3 643 € | +16% | 2 802 € | -1% |
| Bohars | 2 144 € | -6% | 2 588 € | -8% |
| Plomodiern | 2 037 € | +7% | 2 497 € | 0% |
| Hôpital-Camfrout | 1 949 € | -2% | 2 461 € | 0% |