Prix immobilier Bonifacio
Bonifacio (20169): prix au m²
Prix m² maisons
8 483 €/m²
Prix m² Appartements
4 875 €/m²
Nombre de ventes sur un an
9 maisons
12 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Carte des ventes DVF sur Bonifacio
Chargement de la carte...
Bonifacio en bref : quelle est la tendance de l'évolution des prix de l'immobilier ?
Située en Corse, en Corse-du-Sud, Bonifacio est une commune paisible appréciée, avec près de 3 000 habitants. Entre 2014 et 2025, les prix au m² à Bonifacio ont cru de 119.9% pour les appartements et cru de 95% pour les maisons. Le marché immobilier de Bonifacio a connu 176 ventes depuis 2023, une performance faible. À Bonifacio, les appartements se négocient en moyenne à 4 875 €/m² en 2025, tandis que les maisons sont à 8 483 €/m².
Parmi les dernières ventes provenant de la base DVF à Bonifacio, on compte :
- appartement de 22 m², 1 pièces, situé rue Rue du Clocher, pour 115 000 €.
- appartement, 33 m², 2 pièces, rue Rue Doria, au prix de 203 550 €.
- maison de 115 m², 5 pièces, rue Lot la Colline de Monte Leone, prix : 568 027 €.
- appartement, 157 m², 5 pièces, rue Rue Doria, au prix de 36 000 €.
- maison de 73 m² avec 4 pièces, situé rue Ponte, vendu 490 000 €.
Pour conclure, Bonifacio présente en 2025 un marché immobilier en progression, où la rentabilité locative est modérée et le nombre de ventes faible.
Bonifacio : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
Rue du Clocher |
26/06/2025 | Appartement 1 pièces de 22 m² |
115 000 €
5227 €/m² |
>> | |
Rue Doria |
16/06/2025 | Appartement 2 pièces de 33 m² |
203 550 €
6168 €/m² |
>> | |
Lot la Colline de Monte Leone |
30/05/2025 | Maison 5 pièces de 115 m² |
568 027 €
4939 €/m² |
>> | |
Rue Doria |
28/05/2025 | Appartement 5 pièces de 157 m² |
36 000 €
229 €/m² |
>> | |
Ponte |
28/05/2025 | Maison 4 pièces de 73 m² |
490 000 €
6712 €/m² |
>> | |
Finocchio |
26/05/2025 | Maison 3 pièces de 42 m² |
490 000 €
11667 €/m² |
>> | |
Rue du Portone |
21/05/2025 | Appartement 1 pièces de 15 m² |
50 000 €
3333 €/m² |
>> | |
Quai Jerome Comparetti |
06/05/2025 | Appartement 3 pièces de 60 m² |
710 629 €
11844 €/m² |
>> | |
Res Hauts de Monte Leone |
25/04/2025 | Appartement 3 pièces de 55 m² |
288 000 €
5236 €/m² |
>> | |
Rue Paul Nicolai |
23/04/2025 | Appartement 3 pièces de 80 m² |
370 000 €
4625 €/m² |
>> | |
Orto Dolce |
22/04/2025 | Appartement 3 pièces de 64 m² |
300 000 €
4688 €/m² |
>> | |
Rue du Clocher |
14/04/2025 | Appartement 3 pièces de 52 m² |
350 000 €
6731 €/m² |
>> | |
Rue du Corps de Garde |
28/03/2025 | Appartement 5 pièces de 80 m² |
319 250 €
3991 €/m² |
>> | |
Falatte |
26/03/2025 | Maison 10 pièces de 238 m² |
3 490 566 €
14666 €/m² |
>> | |
Rue Doria |
24/03/2025 | Appartement 3 pièces de 64 m² |
100 000 €
1563 €/m² |
>> |
Bonifacio : les prix au m² par rue
Bonifacio Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons |
Prix au m² appartements |
Surface moyenne terrains |
|
|---|---|---|---|---|
| Avenue Sylver Bohn | 13 729 €/m² | 18 000 €/m² | 390 m² | |
| Bocca Di Valle | 198 €/m² | - | 4 997 m² | |
| Casarine | 4 473 €/m² | - | 1 400 m² | |
| Chiova d'Asino | 1 424 €/m² | - | 325 m² | |
| Ciappili | 40 566 €/m² | - | 1 445 m² | |
| Finocchio | 2 719 €/m² | - | 2 138 m² | |
| Lotissement la Colline de Monte Leone | 1 241 €/m² | 3 272 €/m² | 852 m² | |
| Musella | 6 473 €/m² | - | 1 000 m² | |
| Padorelle | 3 389 €/m² | - | - | |
| Parmentile | 33 125 €/m² | - | 5 462 m² | |
| Place d'Armes | - | 2 077 €/m² | - | |
| Rue Chant de Mai | - | 2 730 €/m² | - | |
| Rue du Clocher | - | 2 500 €/m² | - | |
| Rue Longue | - | 3 062 €/m² | - | |
| Rue St Dominique | - | 4 242 €/m² | - | |
| Saint Jean | 6 288 €/m² | - | 3 839 m² | |
| Santa Manza | 8 826 €/m² | - | 968 m² | |
| Scalegiu | 12 323 €/m² | - | 1 300 m² | |
| Vermicaggiola | 6 666 €/m² | - | - | |
| Albitrone | 3 584 €/m² | - | 1 000 m² | |
| Avenue Charles de Gaulle | - | 2 589 €/m² | - | |
| Baccosa | 6 131 €/m² | - | 831 m² | |
| Bancarello | 4 044 €/m² | - | 1 353 m² | |
| Bois du Cavo | - | 5 161 €/m² | - | |
| Brancuccio | 3 584 €/m² | 2 730 €/m² | 517 m² | |
| Caffanello | 6 065 €/m² | - | 1 300 m² | |
| Campagro | 3 081 €/m² | - | 1 000 m² | |
| Cannetto | 5 832 €/m² | - | 3 430 m² | |
| Caprille | 432 €/m² | - | 1 248 m² | |
| Carciarone | 2 750 €/m² | - | - | |
| Cardo | 22 648 €/m² | - | 231 m² | |
| Carruba | 3 593 €/m² | - | 509 m² | |
| Cartarana | 3 548 €/m² | 10 344 €/m² | 69 m² | |
| Casella | 5 214 €/m² | - | 280 m² | |
| Cavallo Morto | 3 392 €/m² | - | 2 023 m² | |
| Chiova | 21 428 €/m² | - | - | |
| Corcone | 7 140 €/m² | - | 765 m² | |
| Falatte | 13 330 €/m² | 4 729 €/m² | 2 560 m² | |
| Foce Dell Edera | 4 500 €/m² | - | 1 812 m² | |
| Gallo | 8 849 €/m² | - | 4 111 m² | |
| Gurgazo | 5 535 €/m² | 1 757 €/m² | 1 214 m² | |
| Hameau de Piantarella | - | 7 017 €/m² | - | |
| Île Cavallo | 9 120 €/m² | 4 594 €/m² | 1 181 m² | |
| Incalcinata | 7 803 €/m² | - | - | |
| Lattone Ouest | - | 2 988 €/m² | - | |
| Leccia Mozza | 3 762 €/m² | - | 2 660 m² | |
| Liccitella | 4 111 €/m² | - | 2 733 m² | |
| Longone | 5 937 €/m² | - | 391 m² | |
| Maschetta | 461 €/m² | - | 95 m² | |
| Missoggio | 3 571 €/m² | - | 19 000 m² | |
| Monteglione | 2 811 €/m² | 3 636 €/m² | 644 m² | |
| Montée Rastello | - | 1 983 €/m² | - | |
| Montée St Jacques | 3 381 €/m² | - | 1 478 m² | |
| Orto Dolce | - | 5 769 €/m² | - | |
| Padollo | 5 405 €/m² | 5 011 €/m² | 1 000 m² | |
| Paolini | 10 000 €/m² | - | 2 516 m² | |
| Paraxio | 6 144 €/m² | - | 755 m² | |
| Parisi | 3 883 €/m² | - | 2 652 m² | |
| Pattava | 6 756 €/m² | 1 785 €/m² | 215 m² | |
| Peroxi | 2 853 €/m² | - | 3 034 m² | |
| Piana | 6 666 €/m² | - | 946 m² | |
| Piazza Doria | - | 4 687 €/m² | - | |
| Piscia | 29 580 €/m² | - | 4 000 m² | |
| Place Carrega | - | 6 909 €/m² | - | |
| Place Docteur Montepagano | - | 3 478 €/m² | - | |
| Place du Marche | - | 4 888 €/m² | - | |
| Poggio d'Olmo | 2 989 €/m² | - | 1 293 m² | |
| Pomposa | 2 500 €/m² | - | 2 617 m² | |
| Quai Jerome Comparetti | - | 4 239 €/m² | - | |
| Quatratelle | 4 912 €/m² | - | 540 m² | |
| Résidence Hauts de Monte Leone | - | 3 818 €/m² | - | |
| Rue des Bocche | - | 4 833 €/m² | - | |
| Rue des Deux Empereurs | - | 2 857 €/m² | - | |
| Rue des Pachas | - | 6 029 €/m² | - | |
| Rue des Remparts | - | 1 333 €/m² | - | |
| Rue Doria | - | 4 166 €/m² | - | |
| Rue du Corps de Garde | - | 3 650 €/m² | - | |
| Rue du Palais | - | 2 105 €/m² | - | |
| Rue du Portone | - | 2 840 €/m² | - | |
| Rue Fred Scamaroni | - | 2 200 €/m² | - | |
| Rue Paul Nicolai | - | 5 317 €/m² | - | |
| Rue Simon Varsi | - | 4 856 €/m² | - | |
| Rue St Erasme | - | 4 046 €/m² | - | |
| Rue St Jean Baptiste | - | 1 441 €/m² | - | |
| Rue St Nicolas | - | 1 834 €/m² | - | |
| Rue Torricella | - | 4 860 €/m² | - | |
| Saint Julien | 3 953 €/m² | - | 643 m² | |
| Samulari | 12 666 €/m² | - | 848 m² | |
| Sconzipio | - | - | 273 m² | |
| Suartone | 5 324 €/m² | - | 5 000 m² | |
| Treperi | - | 7 500 €/m² | - | |
| Valle | 3 062 €/m² | - | 53 m² |
Bonifacio : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons |
prix m² appartements |
évolution prix appartements |
|
|---|---|---|---|---|
| Figari | 3 516 € | -4% | - | -100% |
| Pianottoli-Caldarello | 5 062 € | +10% | 1 875 € | -42% |
| Sotta | 3 187 € | -23% | 3 594 € | -1% |
| Porto-Vecchio | 6 695 € | +5% | 5 522 € | +5% |
| Giuncheto | - | 0% | 1 750 € | 0% |
| Foce | - | 0% | 2 800 € | 0% |
| Sartène | 4 771 € | +35% | 2 012 € | +1% |
| Granace | 3 393 € | +196% | 600 € | -28% |
| Carbini | 1 429 € | 0% | 1 278 € | 0% |
| Bilia | 5 405 € | 0% | - | 0% |
| Grossa | - | 0% | 3 783 € | 0% |
| Olmiccia | 1 821 € | -29% | 929 € | 0% |
| Levie | 1 321 € | 0% | 1 247 € | +6% |
| Sainte-Lucie-de-Tallano | 2 638 € | 0% | 1 500 € | +16% |
| Arbellara | 1 931 € | -60% | 2 467 € | +22% |
| Viggianello | 34 € | -99% | 1 185 € | -85% |
| Fozzano | - | -100% | - | 0% |
| San-Gavino-di-Carbini | 4 166 € | 0% | 1 200 € | -72% |
| Zoza | 2 500 € | 0% | 1 272 € | 0% |
| Santa-Maria | 744 € | 0% | - | 0% |