Prix immobilier Rolleboise
Rolleboise (78270): prix au m²
Prix m² maisons
2 154 €/m²
Prix m² Appartements
27 951 €/m²
Nombre de ventes sur un an
2 maisons
2 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Rolleboise
Chargement de la carte...
Rolleboise : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Route Nationale | 11/04/2025 | Maison 5 pièces de 90 m² | 139 000 € 1544 €/m² | >> | |
| Chemin de la Ruelle | 06/03/2025 | Maison 5 pièces de 125 m² | 295 000 € 2360 €/m² | >> | |
| Route Nationale | 15/10/2024 | Maison 4 pièces de 90 m² | 200 000 € 2222 €/m² | >> | |
| Route Nationale | 29/06/2024 | Maison 3 pièces de 70 m² | 146 100 € 2087 €/m² | >> | |
| Route Nationale | 06/12/2023 | Maison 3 pièces de 59 m² | 57 997 € 983 €/m² | >> | |
| Route de la Corniche | 03/10/2023 | Maison 5 pièces de 113 m² | 272 040 € 2407 €/m² | >> | |
| Route de la Corniche | 01/06/2023 | Maison 7 pièces de 270 m² | 1 390 000 € 5148 €/m² | >> | |
| Route Nationale | 19/04/2023 | Maison 3 pièces de 70 m² | 200 000 € 2857 €/m² | >> | |
| Rue Maximilien Luce | 13/03/2023 | Maison 5 pièces de 100 m² | 30 000 € 300 €/m² | >> | |
| Route Nationale | 09/03/2023 | Maison 3 pièces de 189 m² | 325 000 € 1720 €/m² | >> | |
| Route Nationale | 31/01/2023 | Maison 3 pièces de 36 m² | 166 000 € 4611 €/m² | >> | |
| Route Nationale | 21/10/2022 | Maison 3 pièces de 55 m² | 133 000 € 2418 €/m² | >> | |
| Route Nationale | 11/10/2022 | Maison 3 pièces de 60 m² | 210 000 € 3500 €/m² | >> | |
| Route Nationale | 27/07/2022 | Maison 4 pièces de 142 m² | 300 000 € 2113 €/m² | >> | |
| Route Nationale | 24/03/2022 | Maison 3 pièces de 63 m² | 95 000 € 1508 €/m² | >> | 
Rolleboise : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Méricourt | 2 188 € | -23% | 5 686 € | 0% | 
| Guernes | 2 289 € | +3% | 1 858 € | 0% | 
| Bonnières-sur-Seine | 2 532 € | +7% | 2 128 € | -10% | 
| Rosny-sur-Seine | 2 693 € | -2% | 2 295 € | -8% | 
| Freneuse | 2 117 € | -6% | 1 527 € | -40% | 
| Mousseaux-sur-Seine | 1 516 € | +20% | - | 0% | 
| Bennecourt | 1 760 € | +2% | 2 113 € | 0% | 
| Jeufosse | 3 070 € | +13% | - | -100% | 
| Jouy-Mauvoisin | 2 690 € | -4% | 2 424 € | +3% | 
| La Villeneuve-en-Chevrie | 2 514 € | 0% | - | 0% | 
| Buchelay | 2 406 € | -9% | 2 500 € | -41% | 
| Saint-Martin-la-Garenne | 2 499 € | +17% | 3 016 € | -3% | 
| Boissy-Mauvoisin | 1 325 € | -38% | 1 675 € | 0% | 
| Limetz-Villez | 2 427 € | 0% | - | -100% | 
| Fontenay-Mauvoisin | 2 572 € | 0% | 3 787 € | 0% | 
| Saint-Illiers-la-Ville | 2 379 € | +82% | - | 0% | 
| La Roche-Guyon | 2 713 € | +4% | 2 000 € | 0% | 
| Gommecourt | 1 206 € | -54% | - | 0% | 
| Ménerville | 2 690 € | 0% | - | 0% | 
| Sainte-Geneviève-lès-Gasny | 2 222 € | +64% | 541 € | -87% | 
