Prix immobilier Urville
Urville (14190): prix au m²
Prix m² maisons
2 765 €/m²
Prix m² Appartements
1 833 €/m²
Nombre de ventes sur un an
4 maisons
1 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Urville
Chargement de la carte...
Urville : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl de la Mare | 23/06/2025 | Maison 2 pièces de 100 m² | 155 300 € 1553 €/m² | >> | |
| Route de Gouvix | 07/03/2025 | Maison 6 pièces de 134 m² | 289 000 € 2157 €/m² | >> | |
| Rue de la Moinerie | 07/01/2025 | Maison 6 pièces de 130 m² | 284 050 € 2185 €/m² | >> | |
| Rue de Barbery | 30/12/2024 | Maison 5 pièces de 88 m² | 100 000 € 1136 €/m² | >> | |
| Chemin des Aucrais | 19/12/2024 | Maison 6 pièces de 125 m² | 615 000 € 4920 €/m² | >> | |
| Rue de L'eglise | 25/10/2024 | Maison 4 pièces de 105 m² | 215 000 € 2048 €/m² | >> | |
| Rue de la Moinerie | 20/06/2024 | Maison 1 pièces de 34 m² | 50 000 € 1471 €/m² | >> | |
| Rue de la 1ere Db Polonaise | 16/01/2024 | Maison 5 pièces de 104 m² | 242 359 € 2330 €/m² | >> | |
| Rue de la Roseraie | 07/12/2023 | Maison 5 pièces de 98 m² | 225 000 € 2296 €/m² | >> | |
| Rue de la Moinerie | 30/05/2023 | Maison 5 pièces de 89 m² | 174 000 € 1955 €/m² | >> | |
| Rue de Barbery | 16/05/2023 | Maison 5 pièces de 93 m² | 265 000 € 2849 €/m² | >> | |
| Rue de la Moinerie | 12/04/2023 | Maison 5 pièces de 129 m² | 208 000 € 1612 €/m² | >> | |
| Pl de la Mare | 05/04/2023 | Maison 2 pièces de 46 m² | 65 000 € 1413 €/m² | >> | 
Urville : les prix au m² par rue
Urville Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons | Prix au m² appartements | Surface moyenne terrains | |
|---|---|---|---|---|
| Chemin Rural N 19 | 1 958 €/m² | - | 600 m² | |
| Cheminement du Moulin A Ble | 1 861 €/m² | - | 579 m² | |
| Delle de la Bruyere du Bel | 1 607 €/m² | - | 1 535 m² | |
| Impasse Chanu | 1 489 €/m² | - | 734 m² | |
| Impasse des Aucrais | 1 923 €/m² | 2 317 €/m² | 500 m² | |
| Le Bourg | 1 361 €/m² | - | 1 510 m² | |
| Place de la Mare | 1 595 €/m² | - | 1 048 m² | |
| Route de Gouvix | 1 771 €/m² | - | 580 m² | |
| Rue de Barbery | 1 463 €/m² | - | 2 369 m² | |
| Rue de Gouvix | 1 704 €/m² | - | 326 m² | |
| Rue de L'eglise | 2 430 €/m² | - | 273 m² | |
| Rue de la 1ere Db Polonaise | 1 257 €/m² | - | 492 m² | |
| Rue de la Mine | 2 709 €/m² | - | 500 m² | |
| Rue de la Moinerie | 1 913 €/m² | - | 822 m² | |
| Rue de la Poste | 2 444 €/m² | - | 195 m² | |
| Rue de Saint Germain | 1 891 €/m² | - | 661 m² | |
| Rue des Canadiens | 2 101 €/m² | - | 832 m² | |
| Rue du Ciel | 1 389 €/m² | - | 714 m² | |
| Rue du Clos Belland | 487 €/m² | - | 489 m² | |
| Rue du Coucou | 1 800 €/m² | - | 600 m² | |
| Rue du Pont des Vers | 1 868 €/m² | - | 504 m² | |
| Rue Mace | 2 226 €/m² | - | 831 m² | |
| Rue Rabace | 1 369 €/m² | - | 1 191 m² | |
| Rue Sainte Barbe | 1 489 €/m² | 1 526 €/m² | 691 m² | |
| Rue St Eloi | - | 1 201 €/m² | - | |
| Chemin des Ecoliers | 1 981 €/m² | - | 405 m² | |
| Rue de l'Eglise | 2 254 €/m² | - | 461 m² | |
| Rue de la Roseraie | 1 887 €/m² | - | 776 m² | |
| Rue du Pont Caudet | 1 010 €/m² | - | 224 m² | 
 voir toutes les rues
        
    Urville : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Gouvix | 2 500 € | +13% | 1 319 € | -18% | 
| Grainville-Langannerie | 1 615 € | -15% | - | 0% | 
| Saint-Germain-le-Vasson | 2 380 € | +24% | - | 0% | 
| Bretteville-le-Rabet | 2 434 € | +27% | 5 182 € | 0% | 
| Bretteville-sur-Laize | 2 246 € | -6% | - | 0% | 
| Cintheaux | 1 820 € | -10% | 1 690 € | 0% | 
| Cauvicourt | 2 385 € | +12% | - | 0% | 
| Barbery | 1 936 € | +22% | - | 0% | 
| Estrées-la-Campagne | 1 394 € | 0% | - | 0% | 
| Moulines | 666 € | 0% | - | 0% | 
| Fontaine-le-Pin | 1 620 € | -14% | - | 0% | 
| Soignolles | 1 041 € | 0% | - | 0% | 
| Saint-Sylvain | 1 700 € | -8% | 1 796 € | -17% | 
| Fresney-le-Puceux | 2 185 € | -3% | - | 0% | 
| Soumont-Saint-Quentin | 2 069 € | +29% | - | 0% | 
| Ouilly-le-Tesson | 1 834 € | +12% | - | 0% | 
| Fresney-le-Vieux | 868 € | -5% | - | 0% | 
| Potigny | 701 € | -52% | - | 0% | 
