Prix immobilier Boisemont
Boisemont (27150): prix au m²
Prix m² maisons
1 388 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
6 maisons
0 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Boisemont
Chargement de la carte...
Boisemont : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Imp des Triples | 24/06/2025 | Maison 6 pièces de 100 m² | 227 170 € 2272 €/m² | >> | |
| Route de Leomesnil | 16/06/2025 | Maison 4 pièces de 110 m² | 245 000 € 2227 €/m² | >> | |
| Route de Paris | 04/06/2025 | Maison 5 pièces de 145 m² | 187 150 € 1291 €/m² | >> | |
| Le Vert Buisson | 03/06/2025 | Maison 5 pièces de 137 m² | 100 000 € 730 €/m² | >> | |
| Rue Georges Lemee | 03/06/2025 | Maison 6 pièces de 127 m² | 240 000 € 1890 €/m² | >> | |
| Rue Georges Patard | 04/04/2025 | Maison 3 pièces de 103 m² | 168 000 € 1631 €/m² | >> | |
| Lot Benoist | 02/04/2025 | Maison 7 pièces de 94 m² | 173 000 € 1840 €/m² | >> | |
| Rue Grande | 28/03/2025 | Maison 3 pièces de 76 m² | 139 500 € 1836 €/m² | >> | |
| Rue de L Eglise St Martin | 26/02/2025 | Maison 4 pièces de 97 m² | 185 000 € 1907 €/m² | >> | |
| Rue du Saut de la Vache | 07/02/2025 | Maison 4 pièces de 89 m² | 155 000 € 1742 €/m² | >> | |
| Rue Grande | 05/02/2025 | Maison 5 pièces de 128 m² | 155 000 € 1211 €/m² | >> | |
| Rue Grande | 11/01/2025 | Maison 4 pièces de 64 m² | 90 000 € 1406 €/m² | >> | |
| Le Vert Buisson | 30/11/2024 | Maison 5 pièces de 79 m² | 168 500 € 2133 €/m² | >> | |
| Le Village - Corny | 20/09/2024 | Maison 3 pièces de 52 m² | 95 000 € 1827 €/m² | >> | 
Boisemont : les prix au m² par rue
Boisemont Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons | Prix au m² appartements | Surface moyenne terrains | |
|---|---|---|---|---|
| Chemin de la Vieille Cote | 850 €/m² | - | 903 m² | |
| Clos des Lilas | 1 813 €/m² | - | 1 039 m² | |
| Impasse de l'Ecole | 1 909 €/m² | - | 474 m² | |
| Impasse de l'Oree | 1 666 €/m² | - | 814 m² | |
| Impasse du Saule | 1 905 €/m² | - | 875 m² | |
| La Pommeraie | 2 019 €/m² | - | 988 m² | |
| La Sente Maurice | 1 250 €/m² | - | 598 m² | |
| Le Vert Buisson | 1 613 €/m² | - | 1 492 m² | |
| Le Village | 2 035 €/m² | - | 804 m² | |
| Le Village - Corny | 1 261 €/m² | - | 314 m² | |
| Les Ecouloirs | 1 318 €/m² | - | 118 m² | |
| Les Marolettes | 1 264 €/m² | - | 600 m² | |
| Lotissement Benoist | 1 684 €/m² | - | 983 m² | |
| Place du Village | 1 785 €/m² | - | 547 m² | |
| Résidence Cheron | 2 545 €/m² | - | 831 m² | |
| Résidence la Pommeraie | 1 562 €/m² | - | 1 039 m² | |
| Résidence le Village | 1 777 €/m² | - | 834 m² | |
| Ruelle Aux Loups | 551 €/m² | - | 526 m² | |
| Route de Farceaux | 1 859 €/m² | - | 816 m² | |
| Route de Fresne | 1 550 €/m² | - | 882 m² | |
| Route de Leomesnil | 2 333 €/m² | - | 945 m² | |
| Route de Noyers | 1 631 €/m² | - | 1 995 m² | |
| Route de Rouen | 1 367 €/m² | - | 1 016 m² | |
| Route de Rouen - Corny | 2 237 €/m² | - | 754 m² | |
| Route des Andelys | 1 844 €/m² | - | 813 m² | |
| Route des Andelys - Boisemont | 1 498 €/m² | - | 541 m² | |
| Rue de l'Eglise | 1 787 €/m² | - | 636 m² | |
| Rue de la Croix d'Epine | 950 €/m² | - | 430 m² | |
| Rue du Saut de la Vache | 1 562 €/m² | - | 930 m² | |
| Rue du Vert Buisson | 1 524 €/m² | - | 1 006 m² | |
| Rue Georges Lemee | 978 €/m² | - | 752 m² | |
| Rue Georges Patard | 1 533 €/m² | - | 1 241 m² | |
| Rue Grande | 1 759 €/m² | - | 831 m² | |
| Rue Saint Jean | 1 358 €/m² | - | 385 m² | |
| Village de Boisemont | 517 €/m² | - | 529 m² | |
| Fresne l'Archeveque | 2 069 €/m² | - | 687 m² | |
| Le Poirier Campigny | 1 573 €/m² | - | 80 m² | |
| Les Cottages de Corny | 1 923 €/m² | - | 1 048 m² | |
| Résidence des Merisiers | 942 €/m² | - | 772 m² | |
| Ruelle des Cornettes | 1 918 €/m² | - | 809 m² | |
| Rue de l'Eglise - Boisemont | 1 575 €/m² | - | 734 m² | |
| Rue de Pray | 1 818 €/m² | - | 500 m² | |
| Rue des Marolettes | 1 629 €/m² | - | 463 m² | |
| Rue Maubriquet | 2 272 €/m² | - | 1 332 m² | |
| Saint Jean de Frenelles Su | 1 385 €/m² | - | 237 m² | 
 voir toutes les rues
        
    Boisemont : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Farceaux | 1 386 € | -26% | - | 0% | 
| Suzay | 1 638 € | -5% | - | 0% | 
| Richeville | 1 420 € | -8% | - | 0% | 
| Saussay-la-Campagne | 1 697 € | -16% | 870 € | 0% | 
| Harquency | 922 € | -49% | - | 0% | 
| Hacqueville | 1 803 € | +5% | - | 0% | 
| Mesnil-Verclives | 1 488 € | +2% | - | 0% | 
| Sainte-Marie-de-Vatimesnil | 2 225 € | -22% | - | 0% | 
| Coudray | 4 712 € | +102% | - | 0% | 
| Écouis | 2 143 € | +36% | - | 0% | 
| Le Thil | 1 968 € | +35% | - | 0% | 
| Mouflaines | 1 531 € | -6% | - | 0% | 
| Puchay | 1 486 € | +4% | - | 0% | 
| Nojeon-en-Vexin | 1 495 € | -4% | - | 0% | 
| Lisors | 1 308 € | +28% | - | 0% | 
| Villers-en-Vexin | 1 398 € | +32% | - | 0% | 
| Doudeauville-en-Vexin | 2 522 € | +11% | - | 0% | 
| Les Andelys | 1 948 € | +13% | 1 687 € | +9% | 
