Prix immobilier Huberville
Huberville (50700): prix au m²
Prix m² maisons
1 602 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
3 maisons
0 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Huberville
Chargement de la carte...
Huberville : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Le Hameau du Tot | 04/04/2025 | Maison 4 pièces de 94 m² | 172 500 € 1835 €/m² | >> | |
| Chanteloup | 24/08/2024 | Maison 4 pièces de 130 m² | 178 700 € 1375 €/m² | >> | |
| Les Fevres | 24/10/2023 | Maison 5 pièces de 117 m² | 180 000 € 1538 €/m² | >> | |
| Les Fevres | 31/07/2023 | Maison 4 pièces de 104 m² | 180 000 € 1731 €/m² | >> | |
| Chanteloup | 02/11/2022 | Maison 6 pièces de 118 m² | 195 000 € 1653 €/m² | >> | |
| Hameau Clemence | 18/07/2022 | Maison 3 pièces de 80 m² | 165 000 € 2063 €/m² | >> | |
| Hameau Messire Claude | 17/06/2022 | Maison 6 pièces de 110 m² | 90 000 € 818 €/m² | >> | |
| Hameau Messire Claude | 15/01/2022 | Maison 4 pièces de 116 m² | 233 500 € 2013 €/m² | >> | |
| Le Hameau du Tot | 04/08/2021 | Maison 5 pièces de 163 m² | 368 680 € 2262 €/m² | >> | |
| Le Hameau du Tot | 14/06/2021 | Maison 3 pièces de 170 m² | 215 000 € 1265 €/m² | >> | |
| Hameau Clemence | 16/04/2021 | Maison 5 pièces de 183 m² | 230 000 € 1257 €/m² | >> | |
| Chanteloup | 01/03/2021 | Maison 6 pièces de 112 m² | 350 000 € 3125 €/m² | >> | 
Huberville : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Tamerville | 2 485 € | +43% | - | 0% | 
| Saint-Germain-de-Tournebut | 1 775 € | +17% | - | 0% | 
| Valognes | 2 040 € | -4% | 2 435 € | +1% | 
| Saint-Cyr | - | -100% | - | 0% | 
| Sortosville | - | 0% | - | 0% | 
| Vaudreville | 2 043 € | +9% | - | 0% | 
| Montebourg | 1 824 € | -9% | - | 0% | 
| Flottemanville | 2 016 € | +48% | - | 0% | 
| Éroudeville | 1 259 € | -13% | - | 0% | 
| Montaigu-la-Brisette | 1 934 € | -3% | - | 0% | 
| Lieusaint | 2 055 € | +3% | - | 0% | 
| Saint-Floxel | 1 682 € | -7% | - | 0% | 
| Videcosville | 777 € | -52% | - | 0% | 
| Hémevez | 1 611 € | -47% | - | 0% | 
| Lestre | 1 427 € | 0% | - | 0% | 
| Saussemesnil | 1 591 € | -16% | - | 0% | 
| Ozeville | 1 093 € | -30% | - | 0% | 
| Crasville | 1 133 € | -6% | - | 0% | 
| Écausseville | 1 720 € | 0% | - | 0% | 
| Saint-Joseph | 2 524 € | +47% | - | 0% | 
