Prix immobilier Viols-le-Fort
Viols-le-Fort (34380): prix au m²
Prix m² maisons
2 523 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
6 maisons
2 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Viols-le-Fort
Chargement de la carte...
Viols-le-Fort : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rue de L Hopital | 05/05/2025 | Maison 3 pièces de 72 m² | 249 720 € 3468 €/m² | >> | |
| Chemin des Ecoles | 22/10/2024 | Maison 4 pièces de 111 m² | 452 950 € 4081 €/m² | >> | |
| Rue du Moulin A Vent | 19/07/2024 | Maison 7 pièces de 170 m² | 408 490 € 2403 €/m² | >> | |
| Imp de la Traverse | 09/04/2024 | Appartement 5 pièces de 130 m² | 164 251 € 1263 €/m² | >> | |
| Chemin des Drailles | 02/04/2024 | Maison 4 pièces de 106 m² | 360 800 € 3404 €/m² | >> | |
| Chemin de Cassillac | 13/09/2023 | Appartement 4 pièces de 114 m² | 1 100 000 € 9649 €/m² | >> | |
| Plan du Quai | 04/09/2023 | Maison 2 pièces de 80 m² | 174 800 € 2185 €/m² | >> | |
| Rue Neuve | 26/07/2023 | Maison 3 pièces de 77 m² | 165 000 € 2143 €/m² | >> | |
| Rue de la Citernette | 11/07/2023 | Maison 3 pièces de 92 m² | 298 000 € 3239 €/m² | >> | |
| Rue des Remparts | 06/07/2023 | Maison 4 pièces de 99 m² | 229 550 € 2319 €/m² | >> | |
| Chemin des Lierres | 16/06/2023 | Maison 4 pièces de 108 m² | 142 500 € 1319 €/m² | >> | |
| Rue de la Duchesse | 22/03/2023 | Maison 4 pièces de 85 m² | 30 000 € 353 €/m² | >> | |
| Ach Ancien Chemin de Murles | 22/03/2023 | Maison 6 pièces de 123 m² | 553 150 € 4497 €/m² | >> | 
Viols-le-Fort : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Argelliers | 2 446 € | -9% | - | 0% | 
| Mas-de-Londres | 3 482 € | +5% | 4 534 € | 0% | 
| Saint-Martin-de-Londres | 2 761 € | -13% | 3 586 € | 0% | 
| Murles | 1 764 € | -9% | - | 0% | 
| Cazevieille | - | -100% | - | 0% | 
| Puéchabon | 1 365 € | -28% | 2 134 € | +37% | 
| Vailhauquès | 3 706 € | 0% | 6 925 € | +66% | 
| Causse-de-la-Selle | 4 565 € | +35% | - | 0% | 
| Les Matelles | 2 576 € | -35% | 3 456 € | 0% | 
| Combaillaux | 3 510 € | -12% | - | 0% | 
| Saint-Gély-du-Fesc | 4 112 € | 0% | 3 552 € | -4% | 
| Montarnaud | 3 602 € | +19% | - | -100% | 
| Saint-Jean-de-Cuculles | 2 512 € | -12% | 13 511 € | 0% | 
| Notre-Dame-de-Londres | 3 159 € | -1% | 2 538 € | 0% | 
| Aniane | 2 533 € | +16% | 1 721 € | +31% | 
| Pégairolles-de-Buèges | 2 724 € | +24% | 5 111 € | 0% | 
| Saint-Jean-de-Buèges | 1 612 € | +130% | 4 220 € | 0% | 
| Le Triadou | 2 297 € | -36% | 3 205 € | 0% | 
| Saint-André-de-Buèges | 588 € | -80% | - | 0% | 
| Saint-Clément-de-Rivière | 4 267 € | 0% | 4 402 € | +28% | 
