Prix immobilier Oraison
Oraison (04700): prix au m²
Prix m² maisons
2 924 €/m²
Prix m² Appartements
2 298 €/m²
Nombre de ventes sur un an
24 maisons
6 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Oraison
Chargement de la carte...
Oraison : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Auguste Amic | 07/05/2025 | Maison 3 pièces de 114 m² | 227 200 € 1993 €/m² | >> | |
| Imp des Cigales | 23/04/2025 | Appartement 3 pièces de 60 m² | 140 000 € 2333 €/m² | >> | |
| Rue Gabriel Durand | 08/04/2025 | Maison 1 pièces de 30 m² | 105 000 € 3500 €/m² | >> | |
| Rue du 8 Mai 1945 | 28/03/2025 | Appartement 5 pièces de 104 m² | 166 500 € 1601 €/m² | >> | |
| Rue Justin Aubert | 27/03/2025 | Appartement 8 pièces de 125 m² | 245 000 € 1960 €/m² | >> | |
| Lot la Treille | 20/03/2025 | Maison 5 pièces de 110 m² | 290 000 € 2636 €/m² | >> | |
| Rue Rose Banon | 18/03/2025 | Maison 1 pièces de 38 m² | 52 000 € 1368 €/m² | >> | |
| Avenue Abdon Martin | 17/03/2025 | Appartement 2 pièces de 31 m² | 190 000 € 6129 €/m² | >> | |
| Rue Elie Louis Julien | 13/03/2025 | Maison 6 pièces de 130 m² | 135 000 € 1038 €/m² | >> | |
| Rue des Amandiers | 27/02/2025 | Maison 4 pièces de 83 m² | 305 350 € 3679 €/m² | >> | |
| Allée des Roses | 20/02/2025 | Maison 3 pièces de 67 m² | 214 000 € 3194 €/m² | >> | |
| Rue Auguste Brun | 18/02/2025 | Maison 3 pièces de 42 m² | 90 000 € 2143 €/m² | >> | |
| Chemin de Saint Sauveur | 17/02/2025 | Maison 4 pièces de 86 m² | 148 500 € 1727 €/m² | >> | |
| Ferrages | 17/02/2025 | Maison 4 pièces de 77 m² | 105 000 € 1364 €/m² | >> | |
| Chemin du Thuve | 15/02/2025 | Maison 5 pièces de 119 m² | 374 000 € 3143 €/m² | >> | |
| Rue Elie Louis Julien | 07/02/2025 | Appartement 6 pièces de 121 m² | 170 000 € 1405 €/m² | >> | 
Oraison : les prix au m² par rue
Oraison Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons | Prix au m² appartements | Surface moyenne terrains | |
|---|---|---|---|---|
| Allée des Carlines | 3 175 €/m² | - | 1 013 m² | |
| Allée des Cypres | 2 932 €/m² | - | 287 m² | |
| Allée des Roses | 2 926 €/m² | - | 318 m² | |
| Allée des Serpolets | 2 987 €/m² | - | 858 m² | |
| Allée Leon Masse | 1 142 €/m² | - | 80 m² | |
| Avenue Abel Pin | 3 963 €/m² | 2 135 €/m² | 1 182 m² | |
| Avenue Charles Richaud | 2 212 €/m² | 2 098 €/m² | 488 m² | |
| Avenue Charles Richebois | 2 000 €/m² | 2 447 €/m² | 251 m² | |
| Avenue des Freres Bonnet | 2 824 €/m² | - | 791 m² | |
| Avenue du Cimetiere | 2 845 €/m² | - | 504 m² | |
| Avenue Flourens Aillaud | 1 558 €/m² | 1 670 €/m² | 299 m² | |
| Avenue Gabriel Banon | 1 922 €/m² | 1 878 €/m² | 408 m² | |
| Avenue Louis Jourdan | 1 638 €/m² | - | 410 m² | |
| Avenue Roger Chaudon | 2 446 €/m² | 3 119 €/m² | 611 m² | |
| Avenue Terce Rossi | 2 826 €/m² | 2 843 €/m² | 747 m² | |
| Avenue Victor Gerard | - | 1 311 €/m² | - | |
| Aval | 2 309 €/m² | - | 970 m² | |
| Chemin de Brunet | 3 181 €/m² | 2 631 €/m² | 1 420 m² | |
| Chemin de la Boucharde | 1 792 €/m² | - | 747 m² | |
| Chemin de Saint Sauveur | 2 000 €/m² | - | 458 m² | |
| Chemin de Sainte Anne | 1 981 €/m² | 3 265 €/m² | 938 m² | |
| Chemin des Eyrauds | 2 776 €/m² | - | 654 m² | |
| Chemin des Ferrages | 1 736 €/m² | - | 651 m² | |
| Chemin des Marronniers | 2 771 €/m² | - | 303 m² | |
| Chemin des Melanes | 2 345 €/m² | - | 692 m² | |
| Chemin des Norettes | 2 000 €/m² | - | 558 m² | |
| Chemin des Pescadoures | 2 563 €/m² | - | 1 336 m² | |
| Chemin du Bac | 90 €/m² | - | - | |
| Chemin du Canal | 2 253 €/m² | - | 161 m² | |
| Chemin du Fosse du Moulin | 2 019 €/m² | 1 552 €/m² | 446 m² | |
| Chemin du Galoubet | 2 842 €/m² | 2 080 €/m² | 769 m² | |
| Chemin du Moulin | 2 474 €/m² | - | 632 m² | |
| Chemin du Thuve | 2 683 €/m² | - | 1 040 m² | |
| Dessous Pieresca | 2 708 €/m² | - | 2 403 m² | |
| Ferrages | 1 805 €/m² | - | 571 m² | |
| Gavouette | 2 270 €/m² | - | 689 m² | |
| Grands Matherons | 3 546 €/m² | - | 1 552 m² | |
| Guibaut | 4 909 €/m² | - | 14 775 m² | |
| Impasse de la Cour | - | 3 200 €/m² | - | |
| Impasse des Cigales | - | 1 946 €/m² | - | |
| Impasse des Genets | 3 000 €/m² | - | 658 m² | |
| La Croix | - | 1 769 €/m² | - | |
| La Rhode | 1 742 €/m² | - | 27 m² | |
| Le Pont | 1 936 €/m² | - | 638 m² | |
| Le Thuve | 3 333 €/m² | - | 2 001 m² | |
| Le Village | 2 466 €/m² | 3 500 €/m² | 123 m² | |
| Les Bouillouettes | - | 2 527 €/m² | - | |
| Les Buissonnades | 2 436 €/m² | - | 111 m² | |
| Les Pres Claux | 1 613 €/m² | 1 381 €/m² | 659 m² | |
| Les Roubines | 2 500 €/m² | - | 1 607 m² | |
| Les Coues | 2 673 €/m² | - | 1 451 m² | |
| Lotissement des Marronniers | 2 539 €/m² | - | 932 m² | |
| Lotissement Isabelle | 2 640 €/m² | - | 446 m² | |
| Lotissement la Cle des Champs | 2 242 €/m² | 6 691 €/m² | 762 m² | |
| Lotissement la Prairie | 2 545 €/m² | - | 1 000 m² | |
| Lotissement la Sybille | 1 888 €/m² | - | 679 m² | |
| Lotissement la Treille | 2 365 €/m² | - | 504 m² | |
| Lotissement le Rancure | 2 409 €/m² | - | 322 m² | |
| Lotissement Les Ferrages | 1 382 €/m² | - | 216 m² | |
| Lotissement Les Magnolias | 3 084 €/m² | - | 553 m² | |
| Lotissement Les Oliviers | 2 585 €/m² | - | 659 m² | |
| Les Eyrauds | 1 753 €/m² | - | 787 m² | |
| Passage des Carris | 2 282 €/m² | 2 778 €/m² | 314 m² | |
| Place Abel Roger | 1 093 €/m² | 2 009 €/m² | 49 m² | |
| Place Clement Plane | 1 387 €/m² | - | 85 m² | |
| Place des Freres Gaubert | 2 200 €/m² | - | 106 m² | |
| Plan Fourmigie | 2 211 €/m² | - | 1 150 m² | |
| Placette des Origans | 918 €/m² | - | 628 m² | |
| Résidence Claousse | 3 966 €/m² | - | 583 m² | |
| Résidence Martin Bret St Sauveur | 5 725 €/m² | - | 8 140 m² | |
| Route Claousse | 2 809 €/m² | 3 650 €/m² | 461 m² | |
| Routes Nord | 1 374 €/m² | 2 386 €/m² | 957 m² | |
| Routes Sud | 2 769 €/m² | - | 772 m² | |
| Rond Point du Tholonet | - | 20 526 €/m² | 3 196 m² | |
| Route du Castellet | 2 306 €/m² | - | 1 007 m² | |
| Rue A Giai Miniet | - | 2 111 €/m² | - | |
| Rue Aime Chabaud | 2 034 €/m² | 2 287 €/m² | 76 m² | |
| Rue Aime Gastinel | 2 086 €/m² | - | 53 m² | |
| Rue Aime Richaud | 2 170 €/m² | - | 210 m² | |
| Rue Alphonse Rolland | 2 995 €/m² | 1 852 €/m² | 125 m² | |
| Rue Auguste Brun | 1 252 €/m² | - | 69 m² | |
| Rue Auguste Gregoire | 1 350 €/m² | - | 62 m² | |
| Rue Auguste Roux | 2 002 €/m² | - | 63 m² | |
| Rue Augustin Gilly | 985 €/m² | 1 661 €/m² | 400 m² | |
| Rue Charles Bouffier | 1 692 €/m² | - | 44 m² | |
| Rue des Amandiers | 3 359 €/m² | - | 891 m² | |
| Rue des Chenes Verts | 2 812 €/m² | - | 632 m² | |
| Rue des Cigales | - | 1 917 €/m² | - | |
| Rue des Cypres | 2 638 €/m² | - | 312 m² | |
| Rue des Ferrages | 2 596 €/m² | - | 451 m² | |
| Rue des Iris | 1 340 €/m² | - | 929 m² | |
| Rue des Vignes | 2 638 €/m² | - | 283 m² | |
| Rue du 19 Mars 1962 | 1 500 €/m² | - | - | |
| Rue du Clapo | 4 167 €/m² | - | 120 m² | |
| Rue Elie Louis Julien | 1 545 €/m² | 1 566 €/m² | 60 m² | |
| Rue Emile Latil | 1 044 €/m² | 2 820 €/m² | 407 m² | |
| Rue Eugene Revest | 1 442 €/m² | 2 193 €/m² | 55 m² | |
| Rue Felicien Aillaud | 1 785 €/m² | - | 78 m² | |
| Rue Francis Drouhard | 1 618 €/m² | - | 53 m² | |
| Rue Francois Aymes | 1 187 €/m² | - | 77 m² | 
 voir toutes les rues
        
    Oraison : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| La Brillanne | 2 627 € | +3% | 2 457 € | +152% | 
| Villeneuve | 2 491 € | 0% | 1 833 € | -29% | 
| Le Castellet | 576 € | -79% | - | 0% | 
| Lurs | 2 781 € | +9% | 2 350 € | -20% | 
| Niozelles | 1 197 € | -28% | - | 0% | 
| Volx | 2 484 € | -1% | 2 952 € | +31% | 
| Pierrerue | 2 213 € | -3% | - | 0% | 
| Entrevennes | 1 344 € | 0% | 4 098 € | 0% | 
| Brunet | 814 € | -28% | - | 0% | 
| Saint-Maime | 1 981 € | +12% | - | -100% | 
| Ganagobie | 2 514 € | 0% | - | 0% | 
| Puimichel | 1 389 € | -25% | 1 155 € | 0% | 
| Valensole | 1 509 € | -21% | 603 € | -35% | 
| Sigonce | 2 389 € | +1% | 1 504 € | +24% | 
| Dauphin | 2 555 € | -25% | - | 0% | 
| Forcalquier | 3 174 € | -1% | 2 023 € | -8% | 
| Mane | 1 270 € | -56% | - | -100% | 
| Peyruis | 3 046 € | +15% | 1 604 € | +9% | 
| Les Mées | 2 238 € | -4% | 1 730 € | -32% | 
