Prix immobilier Maussane-les-Alpilles
Maussane-les-Alpilles (13520): prix au m²
Prix m² maisons
5 491 €/m²
Prix m² Appartements
4 356 €/m²
Nombre de ventes sur un an
19 maisons
11 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Maussane-les-Alpilles
Chargement de la carte...
Maussane-les-Alpilles : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rue des Lavandes | 20/06/2025 | Maison 4 pièces de 132 m² | 353 000 € 2674 €/m² | >> | |
| Avenue du General de Gaulle | 19/06/2025 | Maison 4 pièces de 80 m² | 381 950 € 4774 €/m² | >> | |
| Avenue du General de Gaulle | 03/06/2025 | Maison 3 pièces de 90 m² | 373 600 € 4151 €/m² | >> | |
| Terre du Fabre | 29/04/2025 | Maison 4 pièces de 86 m² | 560 000 € 6512 €/m² | >> | |
| Rue des Pommiers | 15/04/2025 | Maison 4 pièces de 85 m² | 267 710 € 3150 €/m² | >> | |
| Rue du Vieux Moulin | 15/04/2025 | Maison 4 pièces de 103 m² | 920 500 € 8937 €/m² | >> | |
| Terre du Fabre | 09/04/2025 | Maison 4 pièces de 90 m² | 330 000 € 3667 €/m² | >> | |
| Avenue Jean Marie Cornille | 08/04/2025 | Maison 5 pièces de 210 m² | 2 490 000 € 11857 €/m² | >> | |
| Presicaire | 28/03/2025 | Maison 3 pièces de 102 m² | 1 050 000 € 10294 €/m² | >> | |
| Rue Charles Piquet | 24/03/2025 | Appartement 3 pièces de 50 m² | 296 000 € 5920 €/m² | >> | |
| Le Relarg Et Mas D Astre | 14/03/2025 | Maison 3 pièces de 36 m² | 172 000 € 4778 €/m² | >> | |
| Avenue Jean Marie Cornille | 21/02/2025 | Maison 3 pièces de 86 m² | 405 000 € 4709 €/m² | >> | |
| Rue de la Mussargue | 07/02/2025 | Maison 5 pièces de 140 m² | 745 000 € 5321 €/m² | >> | |
| Rue de la Mussargue | 20/01/2025 | Maison 4 pièces de 130 m² | 1 109 200 € 8532 €/m² | >> | |
| Pas de la Calade | 17/01/2025 | Maison 5 pièces de 115 m² | 750 000 € 6522 €/m² | >> | |
| Avenue du General de Gaulle | 14/01/2025 | Maison 4 pièces de 90 m² | 402 500 € 4472 €/m² | >> | |
| Rue Simon Barbier | 06/01/2025 | Maison 6 pièces de 158 m² | 895 000 € 5665 €/m² | >> | |
| Rue des Pommiers | 30/12/2024 | Maison 3 pièces de 49 m² | 236 000 € 4816 €/m² | >> | 
Maussane-les-Alpilles : les prix au m² par rue
Maussane-les-Alpilles Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons | Prix au m² appartements | Surface moyenne terrains | |
|---|---|---|---|---|
| Avenue Baptiste Blanc | 6 333 €/m² | - | 323 m² | |
| Avenue de la Capelette | 6 649 €/m² | - | 1 651 m² | |
| Avenue de la Vallee des Baux | 4 166 €/m² | 11 754 €/m² | 564 m² | |
| Avenue de Roquerousse | - | 16 586 €/m² | - | |
| Avenue des Alpilles | 7 275 €/m² | - | 1 555 m² | |
| Avenue des Marronniers | 6 515 €/m² | - | 227 m² | |
| Avenue du General de Gaulle | 3 222 €/m² | 3 219 €/m² | 327 m² | |
| Avenue Frederic Mistral | 3 395 €/m² | - | 387 m² | |
| Avenue Marie Mauron | 3 060 €/m² | - | 439 m² | |
| Calan Et Valoste | 22 310 €/m² | - | 2 498 m² | |
| Chemin Départemental 27 Rte des Baux | 6 470 €/m² | - | 537 m² | |
| Chemin Départemental 5 Rte de Mouries | 14 830 €/m² | - | 1 860 m² | |
| Chemin Départemental 78 Rte de Mouries | 8 705 €/m² | - | 812 m² | |
| Chemin de la Pinede | 3 758 €/m² | 4 166 €/m² | 339 m² | |
| Chemin de Tarascon A Eyguieres | 9 745 €/m² | - | 5 270 m² | |
| Chemin du Mas d'Astre | 5 575 €/m² | 3 842 €/m² | 777 m² | |
| Chemin du Paradou A St Remy | 4 166 €/m² | - | 1 030 m² | |
| Chemin du Touret | 3 505 €/m² | - | 938 m² | |
| Chemin du Touret de l'Isle | 6 944 €/m² | - | 1 827 m² | |
| Chemin Merigot | 4 389 €/m² | - | 800 m² | |
| Cheminement des Moissons | 3 333 €/m² | - | 1 728 m² | |
| Cheminement Saint Eloi | 3 541 €/m² | - | 316 m² | |
| Clos du Priou | 4 424 €/m² | - | 2 601 m² | |
| Escampadou | 3 820 €/m² | 111 764 €/m² | 919 m² | |
| Font Chaude | 6 648 €/m² | - | 335 m² | |
| Fontanouille | 7 960 €/m² | - | 1 066 m² | |
| Impasse Alphonse Daudet | 7 242 €/m² | - | 612 m² | |
| Impasse de l'Olivier | 3 916 €/m² | - | 290 m² | |
| Impasse des Abricotiers | 3 828 €/m² | - | 1 491 m² | |
| Impasse des Micocouliers | 3 250 €/m² | - | 1 143 m² | |
| Impasse du Mistral | 3 491 €/m² | - | 776 m² | |
| Impasse Felix Frechier | 3 000 €/m² | - | 137 m² | |
| Impasse Michel Durand | 3 408 €/m² | - | 87 m² | |
| Impasse Mireille | 4 420 €/m² | - | 574 m² | |
| Impasse Victor Hugo | 3 608 €/m² | 19 742 €/m² | 80 m² | |
| La Miole | 2 511 €/m² | - | 7 718 m² | |
| La Monaque | 3 228 €/m² | - | 840 m² | |
| La Source du Clos de Gonin | 234 €/m² | - | 4 652 m² | |
| Le Calan | 8 655 €/m² | 12 777 €/m² | 358 m² | |
| Le Gour Blanc Giot | 12 337 €/m² | - | 6 791 m² | |
| Le Mas de Chabran | 4 907 €/m² | - | 789 m² | |
| Le Pas de l'Aiguillon | 4 004 €/m² | - | 1 341 m² | |
| Le Pas de L'aiguillon | 6 919 €/m² | - | 614 m² | |
| Le Touret | 6 569 €/m² | - | 424 m² | |
| Les Chanousses | 2 708 €/m² | - | 6 480 m² | |
| Lotissement la Remiso | 3 696 €/m² | - | 491 m² | |
| Lotissement Les Piboules | 3 295 €/m² | - | 487 m² | |
| Saint Eloi | 3 083 €/m² | - | 379 m² | |
| Rue Sautel | - | 10 681 €/m² | - | |
| Rue Saint Roch | 3 750 €/m² | - | 114 m² | |
| Rue Paul Revoil | 6 234 €/m² | - | 371 m² | |
| Rue Jules Deiss | 6 647 €/m² | 4 416 €/m² | 519 m² | |
| Rue du Vieux Moulin | 3 231 €/m² | - | 423 m² | |
| Rue du Souvenir Francais | 4 797 €/m² | - | 1 578 m² | |
| Rue du Roi Rene | 2 941 €/m² | - | 223 m² | |
| Rue du Marquis de l'Espine | 5 608 €/m² | - | 208 m² | |
| Rue des Fleurs | 3 244 €/m² | - | 131 m² | |
| Rue des Argelas | 3 458 €/m² | - | 582 m² | |
| Rue de la Reine Jeanne | 4 395 €/m² | 5 542 €/m² | 156 m² | |
| Rue de L'encierro | 3 160 €/m² | - | 386 m² | |
| Rue Charloun Rieu | 4 476 €/m² | 4 214 €/m² | 167 m² | |
| Rue Charles Piquet | 6 525 €/m² | 4 700 €/m² | 730 m² | |
| Mas de Flandrin | 3 968 €/m² | - | 365 m² | |
| Mas de Flechon | 6 042 €/m² | - | 1 087 m² | |
| Merigot Et la Remise | 4 346 €/m² | 2 200 €/m² | 648 m² | |
| Monblan | 3 378 €/m² | - | 345 m² | |
| Passage du Levant | 3 295 €/m² | - | 73 m² | |
| Passage du Murier | 3 695 €/m² | - | 110 m² | |
| Place de l'Eglise | 4 334 €/m² | - | 374 m² | |
| Pont de Monblan | 3 820 €/m² | - | 1 877 m² | |
| Petite Route Pte Rte des Baux | 4 278 €/m² | - | 677 m² | |
| Qrt du Mas de Flandrin | 3 877 €/m² | - | 75 m² | |
| Quartier la Remise | 4 939 €/m² | - | 538 m² | |
| Route de Saint Remy | 4 347 €/m² | - | 469 m² | |
| Route des Baux | 3 356 €/m² | - | 857 m² | |
| Route du Destet | 8 712 €/m² | - | 1 111 m² | |
| Terre du Fabre | 3 888 €/m² | - | 844 m² | |
| Trincades Et Fangas | 13 541 €/m² | - | 796 m² | |
| Ancien Chemin Anc Chem de Tarascon A Sal | 10 500 €/m² | - | 1 261 m² | |
| Avenue Jean Marie Cornille | 4 419 €/m² | 2 800 €/m² | 570 m² | |
| Chemin Départemental 5 Rte de St Remy | 8 450 €/m² | - | 911 m² | |
| Chemin des Baux A Mouries | 3 779 €/m² | - | 1 300 m² | |
| Cheminement du Mas de L'isoard | - | 3 544 €/m² | - | |
| Impasse de l'Aiguillon | 4 705 €/m² | - | 778 m² | |
| Impasse Paul Blanchet | 5 281 €/m² | - | 620 m² | |
| Lotissement Mas du Felibre | 3 881 €/m² | - | 1 615 m² | |
| Mas d'Isoard | 9 714 €/m² | - | 405 m² | |
| Passage de l'Aiguillon | 3 892 €/m² | - | 1 211 m² | |
| Place Joseph Laugier de Monblan | 3 189 €/m² | 4 000 €/m² | 174 m² | |
| Route de Greoux | 2 482 €/m² | - | 2 115 m² | |
| Rue de l'Escampadou | 4 538 €/m² | - | 1 172 m² | |
| Rue des Pommiers | 3 522 €/m² | 7 660 €/m² | 177 m² | |
| Rue Lot Les Arenes | 2 307 €/m² | - | 407 m² | |
| Temps Perdu | 2 307 €/m² | - | 500 m² | |
| Chemin Départemental 27 Rte de St Martin de Cra | 3 600 €/m² | - | 2 691 m² | |
| Les Vignes de Greoux Et Le | 4 969 €/m² | - | 2 255 m² | |
| Passage de l'Aiguillon Et Mas | 5 416 €/m² | - | 520 m² | |
| Le Relarg Et Mas d'Astre | 4 948 €/m² | - | 1 207 m² | |
| Rue Simon Barbier | 6 009 €/m² | - | 241 m² | 
 voir toutes les rues
        
    Maussane-les-Alpilles : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Paradou | 5 053 € | +3% | 4 000 € | +4% | 
| Les Baux-de-Provence | 10 279 € | -5% | 3 649 € | -2% | 
| Mouriès | 3 240 € | -11% | 2 615 € | -1% | 
| Saint-Rémy-de-Provence | 5 956 € | +5% | 4 650 € | +1% | 
| Fontvieille | 4 035 € | 0% | 3 459 € | -14% | 
| Saint-Étienne-du-Grès | 2 718 € | -20% | 4 016 € | -44% | 
| Saint-Martin-de-Crau | 2 764 € | -10% | 2 881 € | -7% | 
| Aureille | 4 043 € | -1% | - | 0% | 
| Eygalières | 4 577 € | -38% | 18 793 € | 0% | 
| Maillane | 3 292 € | +17% | 8 017 € | +45% | 
| Eyragues | 3 409 € | +3% | 2 745 € | +19% | 
| Graveson | 3 126 € | -2% | 2 302 € | -23% | 
| Tarascon | 2 119 € | -4% | 1 484 € | +4% | 
| Arles | 2 760 € | -5% | 2 546 € | +2% | 
| Mollégès | 3 884 € | -3% | - | -100% | 
| Verquières | 3 680 € | +73% | - | 0% | 
| Fourques | 2 540 € | +4% | 2 868 € | +12% | 
| Beaucaire | 2 067 € | +9% | 1 189 € | 0% | 
| Saint-Andiol | 2 310 € | -12% | 2 276 € | +12% | 
| Boulbon | 3 748 € | +15% | 2 472 € | -71% | 
