Prix immobilier Istres
Istres (13809): prix au m²
Prix m² maisons
3 218 €/m²
Prix m² Appartements
2 603 €/m²
Nombre de ventes sur un an
86 maisons
114 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
Prix m² appartements
Carte des ventes DVF sur Istres
Chargement de la carte...
Istres : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
Pt Chem de Vauranne |
02/06/2025 | Appartement 2 pièces de 38 m² |
136 000 €
3579 €/m² |
>> | |
Rue de la Salpetriere |
28/05/2025 | Maison 3 pièces de 60 m² |
180 000 €
3000 €/m² |
>> | |
Res Les Hauts de la Genestelle |
28/05/2025 | Appartement 3 pièces de 64 m² |
191 500 €
2992 €/m² |
>> | |
Avenue Raymond Filippi |
27/05/2025 | Appartement 2 pièces de 41 m² |
151 000 €
3683 €/m² |
>> | |
Boulevard Victor Hugo |
27/05/2025 | Appartement 4 pièces de 103 m² |
177 520 €
1723 €/m² |
>> | |
Le Petit Bayanne |
27/05/2025 | Maison 6 pièces de 122 m² |
690 000 €
5656 €/m² |
>> | |
Chemin des Arnavaux |
27/05/2025 | Appartement 16 pièces de 441 m² |
3 000 000 €
6803 €/m² |
>> | |
Rue des Arnavaux |
27/05/2025 | Maison 7 pièces de 146 m² |
1 600 000 €
10959 €/m² |
>> | |
Chemin du Castellan |
26/05/2025 | Appartement 2 pièces de 44 m² |
169 230 €
3846 €/m² |
>> | |
Chemin du Mas Pointu |
26/05/2025 | Appartement 3 pièces de 90 m² |
370 000 €
4111 €/m² |
>> |
Istres : les prix au m² par rue
Istres Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons |
Prix au m² appartements |
Surface moyenne terrains |
|
|---|---|---|---|---|
| Allée Arthemis | 3 907 €/m² | - | 434 m² | |
| Allée Bories | 2 622 €/m² | - | 535 m² | |
| Allée de l'Astragale | 3 561 €/m² | - | 409 m² | |
| Allée de l'Eden | 3 647 €/m² | - | 407 m² | |
| Allée de L'ecu | 3 017 €/m² | - | 405 m² | |
| Allée de L'oriflamme | 1 327 €/m² | - | 399 m² | |
| Allée de la Clairiere | 3 372 €/m² | - | 441 m² | |
| Allée de la Gelinotte | 2 783 €/m² | - | 390 m² | |
| Allée de la Gerboise | 5 000 €/m² | - | 406 m² | |
| Allée de la Litorne | 3 152 €/m² | - | 465 m² | |
| Allée de la Luzule | 4 266 €/m² | - | 520 m² | |
| Allée de la Marjolaine | 2 329 €/m² | - | 377 m² | |
| Allée de la Palun | 3 178 €/m² | - | 493 m² | |
| Allée de la Petite Crau | 3 036 €/m² | - | 817 m² | |
| Allée de la Ritournelle | 2 967 €/m² | - | 238 m² | |
| Allée de la Saladelle | - | 1 519 €/m² | - | |
| Allée de la Sarigue | 4 321 €/m² | - | 904 m² | |
| Allée de la Solidarite | - | - | - | |
| Allée de la Veronique | 2 635 €/m² | - | 475 m² | |
| Allée de Montgolfier | - | 8 181 €/m² | - | |
| Allée de Pichauris | 3 365 €/m² | - | 497 m² | |
| Allée de Vauranne | - | 3 461 €/m² | - | |
| Allée des Aucen | 3 488 €/m² | - | 701 m² | |
| Allée des Bergeronnettes | 2 531 €/m² | - | - | |
| Allée des Cabres | 2 210 €/m² | - | - | |
| Allée des Calandrelles | 3 110 €/m² | - | 421 m² | |
| Allée des Campagnoles | 3 277 €/m² | - | 378 m² | |
| Allée des Cigales | 4 840 €/m² | - | 190 m² | |
| Allée des Cordelles | 2 167 €/m² | - | 200 m² | |
| Allée des Craven | 3 057 €/m² | - | 439 m² | |
| Allée des Ecureuils | 3 433 €/m² | - | 733 m² | |
| Allée des Fougeres | 2 597 €/m² | - | 203 m² | |
| Allée des Freres Loubiere | 1 782 €/m² | - | 172 m² | |
| Allée des Geraniums | 2 392 €/m² | - | 188 m² | |
| Allée des Gerris | 3 393 €/m² | - | 666 m² | |
| Allée des Grangoules | 2 718 €/m² | - | 495 m² | |
| Allée des Guimauves | 4 125 €/m² | - | 423 m² | |
| Allée des Laurentines | 2 987 €/m² | - | 113 m² | |
| Allée des Magniolas | 3 352 €/m² | - | 518 m² | |
| Allée des Magnolias | 2 915 €/m² | - | 551 m² | |
| Allée des Millepertuis | 2 882 €/m² | - | - | |
| Allée des Mimosas | 3 895 €/m² | - | 392 m² | |
| Allée des Mourguettes | - | 1 685 €/m² | - | |
| Allée des Perdigau | 2 833 €/m² | - | 466 m² | |
| Allée des Peupliers | 2 832 €/m² | 2 311 €/m² | 198 m² | |
| Allée des Pins | 3 533 €/m² | - | 330 m² | |
| Allée des Pluviers | 3 138 €/m² | - | 266 m² | |
| Allée des Roches Blanches | 1 678 €/m² | - | 143 m² | |
| Allée des Rolliers | 3 184 €/m² | - | 361 m² | |
| Allée des Saules | 3 484 €/m² | 2 858 €/m² | 321 m² | |
| Allée des Tambourins | 1 448 €/m² | - | 274 m² | |
| Allée des Violettes | 3 387 €/m² | - | 218 m² | |
| Allée du Bois Gentil | 3 011 €/m² | - | 336 m² | |
| Allée du Capoulie | 3 278 €/m² | - | 457 m² | |
| Allée du Carillon | 3 758 €/m² | - | 53 m² | |
| Allée du Chateau D'eau | 2 323 €/m² | - | 245 m² | |
| Allée du Gros Chene | - | 4 166 €/m² | - | |
| Allée du Palatin | - | 2 579 €/m² | - | |
| Allée du Parc | - | 2 738 €/m² | - | |
| Allée du Thym | 2 907 €/m² | 2 984 €/m² | 322 m² | |
| Allée du Trident | 3 009 €/m² | - | 515 m² | |
| Allée Foin de Crau | 3 647 €/m² | - | 834 m² | |
| Allée Garance | 2 703 €/m² | - | 147 m² | |
| Allée Jean Jaures | 1 521 €/m² | 3 032 €/m² | 66 m² | |
| Allée Marius Laugier | 2 979 €/m² | - | 421 m² | |
| Allée No 2 | 3 571 €/m² | - | 226 m² | |
| Allée No 3 | 7 948 €/m² | - | 187 m² | |
| Allée No 5 | 2 592 €/m² | - | 338 m² | |
| Allée No 6 | 3 381 €/m² | - | 346 m² | |
| Allée No 7 | 3 000 €/m² | - | - | |
| Allée Verdi | 2 916 €/m² | - | 262 m² | |
| Avenue Adam de Craponne | 2 500 €/m² | 3 153 €/m² | 453 m² | |
| Avenue Alderic Chave | 2 806 €/m² | 2 924 €/m² | 333 m² | |
| Avenue Ange Bertolloti | - | 3 807 €/m² | - | |
| Avenue de Flore | 4 858 €/m² | - | 498 m² | |
| Avenue de la Crau | 2 468 €/m² | 2 915 €/m² | 343 m² | |
| Avenue de la Fougeraie | 2 904 €/m² | - | 296 m² | |
| Avenue des Ajoncs | 3 303 €/m² | - | 293 m² | |
| Avenue des Bolles | - | - | - | |
| Avenue des Pastres | 3 025 €/m² | - | 366 m² | |
| Avenue des Piboules | 2 808 €/m² | - | 551 m² | |
| Avenue des Planes | 3 305 €/m² | - | 770 m² | |
| Avenue du Mistral | 2 789 €/m² | - | 359 m² | |
| Avenue Felix Gouin | - | 2 950 €/m² | 3 956 m² | |
| Avenue Georges Guynemer | 2 993 €/m² | 3 693 €/m² | 501 m² | |
| Avenue Helene Boucher | 2 855 €/m² | 4 181 €/m² | 138 m² | |
| Avenue Jean Lebas | - | 1 739 €/m² | - | |
| Avenue Marcel Roustan | 3 129 €/m² | 2 745 €/m² | 352 m² | |
| Avenue Saint Exupery | 2 525 €/m² | 1 175 €/m² | 419 m² | |
| Avenue Saint-exupery | 3 499 €/m² | 2 414 €/m² | 842 m² | |
| Barabant | 39 637 €/m² | - | 1 500 m² | |
| Boulevard Aristide Briand | 3 179 €/m² | 23 538 €/m² | 388 m² | |
| Boulevard de Grignan | 2 600 €/m² | 3 051 €/m² | 179 m² | |
| Boulevard de la Gare | 4 332 €/m² | - | 394 m² | |
| Boulevard de la Republique | 1 224 €/m² | 3 000 €/m² | 38 m² | |
| Boulevard des Ginestes | - | 2 667 €/m² | - | |
| Boulevard des Jardins | 3 144 €/m² | - | 624 m² | |
| Boulevard Dethez | 2 096 €/m² | 2 861 €/m² | 48 m² | |
| Boulevard Leon Jouhaux | - | 2 859 €/m² | - | |
| Boulevard Paul Painleve | 1 356 €/m² | 2 216 €/m² | 100 m² |
voir toutes les rues
Istres : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons |
prix m² appartements |
évolution prix appartements |
|
|---|---|---|---|---|
| Saint-Chamas | 3 548 € | -2% | 2 890 € | +2% |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 3 843 € | -3% | 2 420 € | -5% |
| Miramas | 2 946 € | -7% | 2 424 € | +2% |
| Cornillon-Confoux | 3 813 € | -11% | 3 359 € | -19% |
| Fos-sur-Mer | 3 326 € | +2% | 2 696 € | +1% |
| Port-de-Bouc | 3 349 € | +1% | 2 457 € | +24% |
| Grans | 4 194 € | +2% | 3 308 € | -4% |
| Martigues | 3 943 € | +2% | 2 675 € | +4% |
| Lançon-Provence | 3 858 € | +3% | 3 797 € | +1% |
| Berre-l'Étang | 3 162 € | -8% | 2 228 € | -13% |
| Salon-de-Provence | 3 779 € | +1% | 2 699 € | +2% |
| La Fare-les-Oliviers | 4 128 € | 0% | 3 659 € | -1% |
| Pélissanne | 3 620 € | -2% | 3 571 € | +4% |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2 562 € | +2% | 2 476 € | +6% |
| Saint-Martin-de-Crau | 2 764 € | -10% | 2 881 € | -7% |
| La Barben | 5 121 € | +25% | - | -100% |
| Rognac | 4 125 € | +11% | 2 477 € | -5% |
| Châteauneuf-les-Martigues | 3 846 € | +5% | 3 816 € | +2% |
| Eyguières | 4 333 € | +1% | 2 736 € | -13% |
| Marignane | 3 676 € | +1% | 2 328 € | +2% |