Prix immobilier Velaux
Velaux (13880): prix au m²
Prix m² maisons
4 239 €/m²
Prix m² Appartements
7 655 €/m²
Nombre de ventes sur un an
25 maisons
11 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Velaux
Chargement de la carte...
Velaux : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Jean Chaptal | 29/04/2025 | Appartement 2 pièces de 50 m² | 500 000 € 10000 €/m² | >> | |
| Rue Pasteur | 28/04/2025 | Maison 1 pièces de 31 m² | 130 000 € 4194 €/m² | >> | |
| Allée Henri Matisse | 23/04/2025 | Maison 5 pièces de 129 m² | 467 115 € 3621 €/m² | >> | |
| Allée Marie Laurencin | 15/04/2025 | Maison 5 pièces de 141 m² | 618 150 € 4384 €/m² | >> | |
| Avenue Helene Boucher | 15/04/2025 | Appartement 3 pièces de 64 m² | 263 000 € 4109 €/m² | >> | |
| Rue Victor Gelu | 07/04/2025 | Maison 5 pièces de 172 m² | 540 500 € 3142 €/m² | >> | |
| Rue de la Tour | 24/03/2025 | Maison 3 pièces de 40 m² | 209 150 € 5229 €/m² | >> | |
| Chemin des Baumes | 24/03/2025 | Maison 3 pièces de 78 m² | 315 000 € 4038 €/m² | >> | |
| Qrt Le Grand Pont | 19/03/2025 | Appartement 5 pièces de 140 m² | 1 000 000 € 7143 €/m² | >> | |
| Route de Rognac | 07/03/2025 | Maison 3 pièces de 62 m² | 250 000 € 4032 €/m² | >> | |
| Rue de Catalogne | 04/03/2025 | Maison 5 pièces de 95 m² | 457 200 € 4813 €/m² | >> | |
| Montée des Aires | 03/03/2025 | Maison 3 pièces de 50 m² | 142 000 € 2840 €/m² | >> | |
| Imp des Pins | 03/03/2025 | Maison 5 pièces de 99 m² | 501 300 € 5064 €/m² | >> | |
| Rue Thiers | 26/02/2025 | Appartement 3 pièces de 71 m² | 345 150 € 4861 €/m² | >> | |
| Gr Grand'rue | 25/02/2025 | Appartement 1 pièces de 30 m² | 127 040 € 4235 €/m² | >> | |
| Lot Le Parterre | 24/02/2025 | Maison 4 pièces de 69 m² | 305 000 € 4420 €/m² | >> | |
| Avenue Pierre Puget | 20/02/2025 | Maison 4 pièces de 81 m² | 448 075 € 5532 €/m² | >> | |
| Avenue Pierre Puget | 17/02/2025 | Maison 5 pièces de 120 m² | 654 900 € 5458 €/m² | >> | 
Velaux : les prix au m² par rue
Velaux Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons | Prix au m² appartements | Surface moyenne terrains | |
|---|---|---|---|---|
| Allée Amedeo Modigliani | 3 251 €/m² | - | 686 m² | |
| Allée Andre l'Hote | 3 135 €/m² | - | 668 m² | |
| Allée Andre L'hote | 5 119 €/m² | - | 641 m² | |
| Allée Auguste Renoir | 4 039 €/m² | - | 575 m² | |
| Allée de L'albizia | 3 803 €/m² | - | 399 m² | |
| Allée de Piemont | - | 3 536 €/m² | - | |
| Allée de Thessalie | 3 442 €/m² | - | 412 m² | |
| Allée des Chaumes | 4 279 €/m² | 5 240 €/m² | 865 m² | |
| Allée du Marechal Bessieres | 3 345 €/m² | - | 675 m² | |
| Allée du Marechal Brune | 10 710 €/m² | - | 864 m² | |
| Allée du Marechal Davout | 4 272 €/m² | 3 880 €/m² | 754 m² | |
| Allée J B Corot | 3 811 €/m² | - | 714 m² | |
| Allée Jf Millet | 4 767 €/m² | - | 555 m² | |
| Allée Marechal Augereau | 3 061 €/m² | - | 752 m² | |
| Allée Marechal Serurier | 1 537 €/m² | 4 606 €/m² | 679 m² | |
| Allée Marie Laurencin | 4 135 €/m² | - | 593 m² | |
| Allée Maurice Ravel | 3 704 €/m² | - | 558 m² | |
| Allée Moncey | 3 167 €/m² | - | 601 m² | |
| Allée Paul Gauguin | 2 206 €/m² | - | 509 m² | |
| Allée Richard Wagner | 3 817 €/m² | - | 617 m² | |
| Allée Suzanne Valadon | 4 400 €/m² | - | 680 m² | |
| Allée Vincent Van Gogh | 4 016 €/m² | - | 616 m² | |
| Avenue Baptistin Angles | 2 181 €/m² | - | 1 101 m² | |
| Avenue de la Gare | 3 399 €/m² | 3 398 €/m² | 888 m² | |
| Avenue de la Republique | 2 536 €/m² | 4 025 €/m² | 47 m² | |
| Avenue de Lombardie | 2 965 €/m² | 3 570 €/m² | 714 m² | |
| Avenue Emile Ripert | 4 108 €/m² | - | 917 m² | |
| Avenue Hector Berlioz | 3 238 €/m² | - | 605 m² | |
| Avenue Helene Boucher | - | 4 045 €/m² | - | |
| Avenue Jean Moulin | 3 812 €/m² | 3 155 €/m² | 227 m² | |
| Avenue Jean Pallet | 3 741 €/m² | 3 270 €/m² | 706 m² | |
| Avenue Jean Sebastien Bach | 3 004 €/m² | - | 632 m² | |
| Avenue Louise Collet | 2 825 €/m² | - | 942 m² | |
| Avenue Marechal Ney | 3 964 €/m² | - | 718 m² | |
| Avenue Paul Cezanne | 4 112 €/m² | 2 728 €/m² | 814 m² | |
| Avenue Pierre Puget | 4 092 €/m² | - | 1 575 m² | |
| Avenue Sarah Bernhardt | 3 867 €/m² | - | 526 m² | |
| Avenue Toulouse Lautrec | 3 817 €/m² | - | 684 m² | |
| Baoubacoua | 2 597 €/m² | - | 2 141 m² | |
| Chemin Antoine Guillard | 3 768 €/m² | - | 2 934 m² | |
| Chemin de l'Arbois | 4 281 €/m² | - | 1 009 m² | |
| Chemin de L'arbois | 4 735 €/m² | - | 1 269 m² | |
| Chemin de la Crau | 3 642 €/m² | - | 1 158 m² | |
| Chemin de la Fontaine de Laurent | 3 242 €/m² | - | 3 706 m² | |
| Chemin de la Plaine de Mery | 3 733 €/m² | - | 3 500 m² | |
| Chemin de la Verane | 4 000 €/m² | - | 2 127 m² | |
| Chemin de Marseille | 3 370 €/m² | - | 1 292 m² | |
| Chemin de Roquepertuse | 2 147 €/m² | - | 187 m² | |
| Chemin des Camards | 5 742 €/m² | - | 1 646 m² | |
| Chemin des Espradeaux | 3 660 €/m² | - | 1 235 m² | |
| Chemin des Fourques | 2 515 €/m² | - | 1 047 m² | |
| Chemin des Restanques | 4 568 €/m² | 10 875 €/m² | 1 169 m² | |
| Chemin des Reys | 3 470 €/m² | - | 13 890 m² | |
| Chemin du Grand Pin | 3 797 €/m² | - | 513 m² | |
| Chemin du Levun | 3 796 €/m² | - | 45 m² | |
| Chemin du Moulin | 3 472 €/m² | - | 600 m² | |
| Chemin du Vallon du Duc | 3 822 €/m² | - | 2 038 m² | |
| Chemin D'aix | 3 674 €/m² | - | 762 m² | |
| Chemin de Berre | 7 090 €/m² | - | - | |
| Chemin du Moulin | 3 542 €/m² | - | 871 m² | |
| Cour des Princes | 4 444 €/m² | - | 41 m² | |
| Font de Laurent | 3 578 €/m² | - | 2 721 m² | |
| Grande Rue Grand Rue | 3 356 €/m² | - | 69 m² | |
| Grande Rue Grand'rue | 3 472 €/m² | 3 935 €/m² | 77 m² | |
| Impasse de Castille | 3 030 €/m² | - | 702 m² | |
| Impasse de Toscane | 4 520 €/m² | - | 711 m² | |
| Impasse des Chaumes | 3 938 €/m² | - | 1 468 m² | |
| Impasse des Lauriers | - | 3 800 €/m² | - | |
| Impasse des Lilas | 4 090 €/m² | - | 904 m² | |
| Impasse des Sarments | 4 057 €/m² | - | 1 345 m² | |
| Impasse Pauline Plan | 4 195 €/m² | - | 907 m² | |
| Impasse Saint Eloi | 2 570 €/m² | - | 758 m² | |
| L'arbois | 406 €/m² | - | 5 622 m² | |
| La Palun | 3 496 €/m² | 3 567 €/m² | 424 m² | |
| La Peraude | 4 561 €/m² | - | 1 174 m² | |
| La Roquette | 4 102 €/m² | - | 811 m² | |
| Le Levun | 3 700 €/m² | - | 929 m² | |
| Le Parterre | 2 837 €/m² | - | 606 m² | |
| Le Suey | 5 259 €/m² | - | 1 923 m² | |
| Le Vallon des Brayes | 21 363 €/m² | - | 3 009 m² | |
| Le Village | 3 422 €/m² | - | 375 m² | |
| Les Chaumes | 3 550 €/m² | - | 610 m² | |
| Les Espradeaux | 2 622 €/m² | - | 1 317 m² | |
| Les Impartides | 4 638 €/m² | - | 1 160 m² | |
| Les Pinettes | 7 028 €/m² | - | 1 000 m² | |
| Lotissement des Chaumes | 3 110 €/m² | - | 600 m² | |
| Lotissement des Quatre Tours | 4 391 €/m² | - | 553 m² | |
| Lotissement L'oree du Village | 1 887 €/m² | - | 692 m² | |
| Lotissement la Grande Vigne | 3 586 €/m² | - | 447 m² | |
| Lotissement la Massugo | 3 450 €/m² | - | 739 m² | |
| Lotissement le Bosquet | 4 517 €/m² | - | 704 m² | |
| Lotissement le Garsal | 5 395 €/m² | - | 549 m² | |
| Lotissement le Grand Pin | 2 074 €/m² | - | 616 m² | |
| Lotissement le Moulin | 3 800 €/m² | 7 950 €/m² | 707 m² | |
| Lotissement le Pagnol | 3 980 €/m² | - | 563 m² | |
| Chemin des Pinettes | 4 698 €/m² | - | 1 000 m² | |
| Lotissement Les 13 Maisons | 4 142 €/m² | - | 729 m² | |
| Rue Andre-marie Ampere | 2 350 €/m² | 8 032 €/m² | 764 m² | |
| Rue Berthelot | 3 423 €/m² | 3 573 €/m² | 49 m² | |
| Rue Charles Lindbergh | 3 800 €/m² | - | 510 m² | 
 voir toutes les rues
        
    Velaux : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Ventabren | 4 902 € | -9% | 3 379 € | -23% | 
| Coudoux | 3 380 € | -16% | 4 517 € | +15% | 
| Rognac | 4 125 € | +11% | 2 477 € | -5% | 
| La Fare-les-Oliviers | 4 128 € | 0% | 3 659 € | -1% | 
| Vitrolles | 3 792 € | 0% | 2 735 € | -9% | 
| Berre-l'Étang | 3 162 € | -8% | 2 228 € | -13% | 
| Éguilles | 5 942 € | -3% | 3 703 € | -7% | 
| Saint-Cannat | 3 846 € | -5% | 4 144 € | -11% | 
| Saint-Victoret | 3 747 € | -4% | 3 426 € | +3% | 
| Lançon-Provence | 3 858 € | +3% | 3 797 € | +1% | 
| Marignane | 3 676 € | +1% | 2 328 € | +2% | 
| La Barben | 5 121 € | +25% | - | -100% | 
| Les Pennes-Mirabeau | 4 042 € | -2% | 2 871 € | -7% | 
| Cabriès | 5 638 € | +4% | 5 398 € | 0% | 
| Lambesc | 3 657 € | -9% | 2 947 € | -15% | 
| Pélissanne | 3 620 € | -2% | 3 571 € | +4% | 
| Gignac-la-Nerthe | 3 597 € | +3% | 2 895 € | -14% | 
| Bouc-Bel-Air | 5 382 € | +2% | 4 693 € | +2% | 
| Cornillon-Confoux | 3 813 € | -11% | 3 359 € | -19% | 
| Aix-en-Provence | 5 872 € | -2% | 4 781 € | -1% | 
