Prix immobilier Pont-de-l'Isère
Pont-de-l'Isère (26600): prix au m²
Prix m² maisons
2 974 €/m²
Prix m² Appartements
2 307 €/m²
Nombre de ventes sur un an
11 maisons
2 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Carte des ventes DVF sur Pont-de-l'Isère
Chargement de la carte...
Pont-de-l'Isère en bref : quelle est la tendance de l'évolution des prix de l'immobilier ?
Pont-de-l'Isère se trouve dans la Drôme et fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et compte environ 0 habitants. Les prix immobiliers à Pont-de-l'Isère ont globalement cru de 13.6% pour les appartements et fléchi de 19.3% pour les maisons, entre 2022 et 2025. Le marché immobilier de Pont-de-l'Isère a connu 79 ventes depuis 2023, une performance faible. Les prix au m² à Pont-de-l'Isère en 2025 se situent autour de 2 307 € pour les appartements et 2 974 € pour les maisons.
Quelques biens vendus récemment sur Pont-de-l'Isère :
- maison de 87 m², 4 pièces, rue Rue Parc du Midi, prix : 232 000 €.
- appartement de 56 m², 3 pièces, rue Pl des Tilleuls, prix : 116 600 €.
- appartement de 71 m², 3 pièces, rue Rue de L Hermitage, prix : 194 995 €.
- appartement, 74 m², 3 pièces, rue Rue du 16 Aout 1944, au prix de 110 000 €.
- maison de 126 m², 3 pièces, rue Avenue du Canal, prix : 370 170 €.
Pour conclure, Pont-de-l'Isère présente en 2025 un marché immobilier en léger recul, où la rentabilité locative est modérée et le nombre de ventes faible.
Pont-de-l'Isère : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
Rue Parc du Midi |
19/06/2025 | Maison 4 pièces de 87 m² |
232 000 €
2667 €/m² |
>> | |
Pl des Tilleuls |
11/06/2025 | Appartement 3 pièces de 56 m² |
116 600 €
2082 €/m² |
>> | |
Rue de L Hermitage |
19/05/2025 | Appartement 3 pièces de 71 m² |
194 995 €
2746 €/m² |
>> | |
Rue du 16 Aout 1944 |
07/05/2025 | Appartement 3 pièces de 74 m² |
110 000 €
1486 €/m² |
>> | |
Avenue du Canal |
07/04/2025 | Maison 3 pièces de 126 m² |
370 170 €
2938 €/m² |
>> | |
Chemin des Pres |
18/03/2025 | Maison 5 pièces de 100 m² |
210 249 €
2102 €/m² |
>> | |
Allée des Jardins D Elodie |
12/03/2025 | Maison 2 pièces de 100 m² |
248 250 €
2483 €/m² |
>> | |
Avenue de Provence |
07/02/2025 | Maison 3 pièces de 120 m² |
241 550 €
2013 €/m² |
>> | |
Rue de L Hermitage |
30/01/2025 | Appartement 3 pièces de 67 m² |
181 000 €
2701 €/m² |
>> | |
Allée des Iris |
07/01/2025 | Maison 3 pièces de 69 m² |
180 000 €
2609 €/m² |
>> | |
Rue de la Gare |
19/12/2024 | Maison 4 pièces de 74 m² |
258 929 €
3499 €/m² |
>> | |
Rue Maurice Ravel |
17/12/2024 | Maison 5 pièces de 90 m² |
255 040 €
2834 €/m² |
>> | |
Avenue du 45 Eme Parallele |
10/12/2024 | Appartement 3 pièces de 90 m² |
182 350 €
2026 €/m² |
>> | |
Chemin des Pres |
05/12/2024 | Maison 4 pièces de 95 m² |
264 000 €
2779 €/m² |
>> | |
Avenue des Cevennes |
05/12/2024 | Maison 6 pièces de 220 m² |
654 350 €
2974 €/m² |
>> | |
Avenue des Cevennes |
03/12/2024 | Maison 4 pièces de 82 m² |
257 100 €
3135 €/m² |
>> | |
Rue de L Hermitage |
29/11/2024 | Appartement 4 pièces de 85 m² |
220 050 €
2589 €/m² |
>> |
Pont-de-l'Isère : les prix au m² par rue
Pont-de-l'Isère Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons |
Prix au m² appartements |
Surface moyenne terrains |
|
|---|---|---|---|---|
| Allée Dauphine | 1 626 €/m² | - | 198 m² | |
| Allée de L'amandier | 2 930 €/m² | - | 383 m² | |
| Allée de la Cerisaie | 2 950 €/m² | - | 579 m² | |
| Allée de la Garenne | 1 766 €/m² | - | 783 m² | |
| Allée des 4 Saisons | 2 059 €/m² | - | 602 m² | |
| Allée des Cevennes | 2 425 €/m² | - | 727 m² | |
| Allée des Daux | 1 921 €/m² | - | 869 m² | |
| Allée des Jardins d'Elodie | 1 964 €/m² | - | 307 m² | |
| Allée des Jonquettes | 2 134 €/m² | - | 500 m² | |
| Allée des Lys | 1 704 €/m² | - | 746 m² | |
| Allée des Perdigolles | 2 231 €/m² | - | 557 m² | |
| Allée des Tilleuls | 2 502 €/m² | - | 422 m² | |
| Allée des Violettes | 2 004 €/m² | - | 347 m² | |
| Allée des Virieux 1 | 2 755 €/m² | - | 1 143 m² | |
| Allée des Virieux 2 | 2 182 €/m² | - | 724 m² | |
| Allée du Clos des Reymonds | 2 394 €/m² | - | 585 m² | |
| Allée du Clos du Poirier | 2 084 €/m² | 2 025 €/m² | 513 m² | |
| Allée du Coral | 2 162 €/m² | - | 617 m² | |
| Allée du Grand Pre | 2 505 €/m² | - | 572 m² | |
| Allée du Marche Nord | 2 109 €/m² | - | 177 m² | |
| Allée du Mas de la Colline | 2 570 €/m² | - | 371 m² | |
| Allée du Trevis | 1 547 €/m² | - | 500 m² | |
| Allée du Verger des Daux | 2 409 €/m² | - | 500 m² | |
| Allée du Village | 2 344 €/m² | - | 502 m² | |
| Allée Michelene | 1 089 €/m² | - | 504 m² | |
| Avenue de Provence | 1 706 €/m² | - | 344 m² | |
| Avenue des Cevennes | 2 625 €/m² | - | 690 m² | |
| Avenue du 45 Eme Parallele | 1 941 €/m² | 1 901 €/m² | 449 m² | |
| Avenue du Canal | 1 446 €/m² | - | 681 m² | |
| Avenue du Vercors | 2 130 €/m² | - | 450 m² | |
| Chemin de Desagny | 2 614 €/m² | - | 436 m² | |
| Chemin des Gours | 1 915 €/m² | - | 967 m² | |
| Chemin des Pautus | 1 688 €/m² | - | 841 m² | |
| Chemin des Pres | 2 338 €/m² | 936 €/m² | 356 m² | |
| Chemin des Saraillers | 909 €/m² | - | 934 m² | |
| Chemin des Vergers | - | 1 617 €/m² | - | |
| Impasse de Crussol | 3 732 €/m² | - | 1 140 m² | |
| Impasse de Provence | 2 062 €/m² | - | 96 m² | |
| Impasse des Chenes | 2 036 €/m² | 1 848 €/m² | 1 050 m² | |
| Impasse des Pres | - | 3 020 €/m² | - | |
| Impasse du Pont | 2 298 €/m² | - | 607 m² | |
| Impasse du Sonneur | 2 071 €/m² | - | 440 m² | |
| Le Quartet | 1 724 €/m² | - | 324 m² | |
| Le Village | 1 911 €/m² | - | 415 m² | |
| Les Pautus | 727 €/m² | - | 500 m² | |
| Lotissement Champ d'Or | 2 387 €/m² | - | 545 m² | |
| Lotissement Les Acacias | 2 938 €/m² | - | 484 m² | |
| Place des Tilleuls | - | 1 419 €/m² | - | |
| Route de Lyon | 9 487 €/m² | - | 3 996 m² | |
| Route des 7 Chemins | 6 428 €/m² | - | 776 m² | |
| Rue Ampere | 1 849 €/m² | - | 2 018 m² | |
| Rue de l'Hermitage | 1 902 €/m² | 2 388 €/m² | - | |
| Rue de l'Isere | 1 805 €/m² | 3 780 €/m² | 670 m² | |
| Rue de la Gare | 2 223 €/m² | 3 780 €/m² | 595 m² | |
| Rue de la Roche | 2 158 €/m² | - | 544 m² | |
| Rue des Anemones | 2 302 €/m² | - | 379 m² | |
| Rue des Bruyeres | 1 945 €/m² | - | 471 m² | |
| Rue des Cretes | 2 423 €/m² | - | 997 m² | |
| Rue des Dalhias | 2 051 €/m² | - | 372 m² | |
| Rue des Jacinthes | 1 494 €/m² | - | 498 m² | |
| Rue des Jardins | 2 081 €/m² | - | 274 m² | |
| Rue des Lavandes | 2 449 €/m² | - | 404 m² | |
| Rue des Moulins | - | 2 826 €/m² | - | |
| Rue du 16 Aout 1944 | 1 961 €/m² | - | 889 m² | |
| Rue du Chateau d'Eau | 2 538 €/m² | - | 554 m² | |
| Rue du Vieux Pont | 2 394 €/m² | 1 616 €/m² | 809 m² | |
| Rue Louis Peyrouse | 1 865 €/m² | - | 199 m² | |
| Rue Maurice Ravel | 1 962 €/m² | - | 490 m² | |
| Rue Moliere | 2 058 €/m² | - | 528 m² | |
| Rue Parc du Midi | 2 055 €/m² | - | 644 m² | |
| Allée Allee Grandeur Nature | 2 559 €/m² | - | 466 m² | |
| Allée des Iris | - | 4 800 €/m² | - | |
| Allée des Maraichers | 1 578 €/m² | - | 210 m² | |
| Allée du Chantemerle | 1 994 €/m² | - | 530 m² | |
| Allée du Levant | 2 280 €/m² | - | 390 m² | |
| Allée du Vallon Ensoleille | 1 800 €/m² | - | - | |
| Avenue du Rhone | 2 321 €/m² | - | 475 m² | |
| Chemin des Blaches | 1 326 €/m² | - | 541 m² | |
| Chemin des Monts du Matin | 614 €/m² | - | 2 995 m² | |
| Chemin du Bois | 3 389 €/m² | - | 690 m² | |
| Impasse des Orchidees | - | 1 400 €/m² | - | |
| Lotissement Les Jardins de Provence | 2 181 €/m² | - | 213 m² | |
| Route des Chenes Verts | 1 839 €/m² | - | 1 619 m² | |
| Rue de la Camargue | 1 890 €/m² | - | 470 m² | |
| Rue des Cyclamens | 2 027 €/m² | - | 392 m² | |
| Rue des Tilleuls | 2 085 €/m² | - | 379 m² | |
| Rue Lavoisier | 1 833 €/m² | - | 1 529 m² | |
| Square Charles Servan | - | 2 509 €/m² | - |
Pont-de-l'Isère : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons |
prix m² appartements |
évolution prix appartements |
|---|