Prix immobilier Grosseto-Prugna
Grosseto-Prugna (20166): prix au m²
Prix m² maisons
6 492 €/m²
Prix m² Appartements
5 170 €/m²
Nombre de ventes sur un an
34 maisons
56 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
Prix m² appartements
Carte des ventes DVF sur Grosseto-Prugna
Chargement de la carte...
Grosseto-Prugna : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
---|---|---|---|---|---|
Carbone |
16/12/2024 | Maison 4 pièces de 74 m² |
750 000 €
10135 €/m² |
>> | |
Vge de Terra Bella |
16/12/2024 | Appartement 1 pièces de 14 m² |
81 000 €
5786 €/m² |
>> | |
Res la Reserve |
16/12/2024 | Appartement 3 pièces de 55 m² |
256 500 €
4664 €/m² |
>> | |
Quarcio |
02/12/2024 | Appartement 3 pièces de 88 m² |
523 000 €
5943 €/m² |
>> | |
Porticcio |
29/11/2024 | Appartement 1 pièces de 30 m² |
175 000 €
5833 €/m² |
>> | |
Lot Hameaux du Soleil |
28/11/2024 | Maison 2 pièces de 45 m² |
150 000 €
3333 €/m² |
>> | |
Vge de Terra Bella |
27/11/2024 | Appartement 2 pièces de 32 m² |
190 000 €
5938 €/m² |
>> | |
Trenaghiatta |
20/11/2024 | Appartement 1 pièces de 27 m² |
233 180 €
8636 €/m² |
>> | |
Grosseto |
19/11/2024 | Maison 4 pièces de 109 m² |
200 000 €
1835 €/m² |
>> | |
Res Domaine de la Viva |
15/11/2024 | Appartement 2 pièces de 50 m² |
372 000 €
7440 €/m² |
>> | |
Marincaj Di Viva |
24/10/2024 | Maison 4 pièces de 64 m² |
342 000 €
5344 €/m² |
>> | |
Tavola |
23/10/2024 | Maison 3 pièces de 61 m² |
205 000 €
3361 €/m² |
>> | |
Res Residence Le Mas du Soleil |
22/10/2024 | Appartement 2 pièces de 43 m² |
285 000 €
6628 €/m² |
>> | |
Res A Signoria |
17/10/2024 | Maison 2 pièces de 50 m² |
417 000 €
8340 €/m² |
>> |
Grosseto-Prugna : les prix au m² par rue
Grosseto-Prugna Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
Route ou rue | Prix au m² maisons |
Prix au m² appartements |
Surface moyenne terrains |
|
---|---|---|---|---|
Canapallela | 4 945 €/m² | - | 1 630 m² | |
Carbone | 4 443 €/m² | - | 1 548 m² | |
Chiosello | - | 4 375 €/m² | - | |
Fornace | 5 712 €/m² | 4 629 €/m² | 1 230 m² | |
Les Marines de Porticcio | 11 802 €/m² | - | 1 180 m² | |
Lotissement Hameaux du Soleil | 8 750 €/m² | 6 480 €/m² | - | |
Lotissement Punta Di Vesco | 4 126 €/m² | - | 2 065 m² | |
Porticcio | 7 979 €/m² | 4 433 €/m² | 1 369 m² | |
Résidence Alba Serena | 6 032 €/m² | 5 448 €/m² | 616 m² | |
Résidence Jard Marine de Porticcio | 4 000 €/m² | - | 920 m² | |
Tennerella | 4 317 €/m² | 3 333 €/m² | 2 170 m² | |
Usciatojo | 5 416 €/m² | - | - | |
Veta | 5 857 €/m² | 14 090 €/m² | 1 202 m² | |
Auccioli | 4 200 €/m² | - | - | |
Bomorto | 5 139 €/m² | - | 1 460 m² | |
Calderaja | 3 130 €/m² | - | 1 156 m² | |
Caniccio | 7 031 €/m² | - | - | |
Canne | 4 242 €/m² | 4 776 €/m² | 1 616 m² | |
Capizzolo | 5 185 €/m² | - | - | |
Casavone | 3 058 €/m² | 3 577 €/m² | 824 m² | |
Castiglione | 6 256 €/m² | - | - | |
Cinque Conche | 6 152 €/m² | - | 839 m² | |
Domaine Domaine de l'Olympe | 5 140 €/m² | - | 143 m² | |
Forcoli | 4 800 €/m² | 6 428 €/m² | 1 600 m² | |
Frasso | 6 471 €/m² | - | 1 000 m² | |
Grosseto | 1 386 €/m² | 1 192 €/m² | 211 m² | |
Lotissement A Pineta | 3 147 €/m² | - | 802 m² | |
Lotissement Colline des Fleurs | 3 333 €/m² | 4 235 €/m² | 789 m² | |
Lotissement de l'Alba | 4 727 €/m² | - | 500 m² | |
Lotissement Jardins du Rotolo | 3 783 €/m² | - | 980 m² | |
Lotissement Les Couchants | 7 198 €/m² | 5 382 €/m² | - | |
Lotissement Les Hauts de Benista | 3 501 €/m² | - | 827 m² | |
Lotissement Les Hauts des Terrasses | 5 685 €/m² | - | 1 230 m² | |
Lotissement Lorello | 5 336 €/m² | - | 1 187 m² | |
Lotissement Tinnerella | 4 653 €/m² | - | 1 528 m² | |
Marincaj Di Viva | 6 338 €/m² | - | 1 354 m² | |
Nebbiajo | 3 627 €/m² | 2 153 €/m² | 971 m² | |
Ondella | - | 4 527 €/m² | - | |
Pacciolello | 5 100 €/m² | - | 967 m² | |
Piattone | 4 926 €/m² | - | 1 050 m² | |
Piobo | 5 949 €/m² | - | 1 125 m² | |
Prete Natale | - | 8 873 €/m² | - | |
Prugna | 1 464 €/m² | - | 229 m² | |
Quarcio | 3 440 €/m² | 4 479 €/m² | 1 300 m² | |
Résidence A California | 5 800 €/m² | 4 533 €/m² | - | |
Résidence A Signoria | 6 573 €/m² | - | - | |
Résidence Domaine de la Viva | - | 6 777 €/m² | - | |
Résidence Hauts de la Res du Golfe | 5 662 €/m² | - | 1 133 m² | |
Résidence Hts Jardins Porticcio | - | 3 807 €/m² | - | |
Résidence la Reserve | 6 749 €/m² | - | 1 000 m² | |
Résidence Residence le Mas du Soleil | - | 8 404 €/m² | - | |
Résidence Tinarello | - | 4 140 €/m² | - | |
Résidence U Sognu | 3 940 €/m² | - | - | |
Route du Fort | 7 029 €/m² | 5 777 €/m² | 1 771 m² | |
Scaglione | 5 137 €/m² | - | 1 450 m² | |
Schiscie | 4 777 €/m² | - | 1 500 m² | |
Stagnolo | 2 000 €/m² | - | 1 336 m² | |
Tavola | 2 107 €/m² | 300 €/m² | 494 m² | |
Terra Di Sole | 6 185 €/m² | - | - | |
Trenaghiatta | 4 542 €/m² | 6 932 €/m² | 1 016 m² | |
Valdo Alla Tavola | 2 216 €/m² | - | 865 m² | |
Veltro | 2 433 €/m² | 7 592 €/m² | 886 m² | |
Vesco | 5 910 €/m² | 6 547 €/m² | 1 920 m² | |
Vge de Terra Bella | - | 4 691 €/m² | - | |
Vigna | - | 2 640 €/m² | - | |
Viva | - | 5 088 €/m² | - | |
Zizoli | 4 581 €/m² | - | 1 277 m² |
voir toutes les rues
Grosseto-Prugna : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
prix m² maisons | évolution prix maisons |
prix m² appartements |
évolution prix appartements |
|
---|---|---|---|---|
Santa-Maria-Siché | 1 907 € | -8% | 1 453 € | -41% |
Cardo-Torgia | 2 319 € | 0% | - | 0% |
Albitreccia | 6 014 € | -6% | 6 556 € | +18% |
Zigliara | 2 416 € | 0% | 333 € | 0% |
Campo | 2 032 € | -28% | 350 € | -5% |
Urbalacone | 1 827 € | 0% | - | 0% |
Forciolo | - | 0% | 1 252 € | 0% |
Azilone-Ampaza | 4 066 € | +240% | 1 666 € | 0% |
Quasquara | 1 500 € | 0% | - | 0% |
Frasseto | 968 € | -46% | - | 0% |
Cauro | 4 358 € | -9% | 2 457 € | -19% |
Cognocoli-Monticchi | 2 542 € | 0% | 782 € | -31% |
Zévaco | 1 818 € | +232% | 1 000 € | 0% |
Pila-Canale | 1 965 € | -32% | 4 321 € | 0% |
Moca | 1 030 € | -44% | 1 058 € | 0% |
Argiusta-Moriccio | 959 € | 0% | 746 € | 0% |
Olivese | 2 899 € | +17% | 1 554 € | +7% |
Corrano | 1 714 € | 0% | 594 € | 0% |
Petreto | 2 307 € | -54% | 1 425 € | +54% |
Ocana | 3 529 € | +37% | - | 0% |