Corse-du-Sud (2A) : prix au m²

Prix m² maisons

4 956 €/m²

2.2% sur un an
Prix m² Appartements

3 889 €/m²

3.3% sur un an

Nombre de ventes sur un an

285 maisons
589 appartements

Evolution des prix de ventes des maisons et appartements

Prix m² maisons
Prix m² appartements

Carte des prix au m² par commune


Chargement de la carte...

Corse-du-Sud : principales villes

Les prix au m² dans les principales villes.

prix m² maisons évolution prix
maisons
prix m²
appartements
évolution prix
appartements
Ajaccio 4 976 € -1% 3 693 € +2%
Porto-Vecchio 5 937 € +7% 5 791 € +29%
Sartène 3 536 € -2% 1 965 € +10%
Propriano 2 050 € -60% 3 808 € -7%
Bonifacio 6 428 € -2% 4 016 € -9%
Grosseto-Prugna 7 257 € +16% 5 829 € +11%
Alata 2 882 € -37% 4 403 € +9%
Afa 4 411 € +1% 5 391 € +18%
Sarrola 2 685 € -23% 3 881 € +24%
Zonza 6 674 € +8% 6 093 € +18%
Cuttoli-Corticchiato 4 260 € +21% 3 739 € +179%
Figari 3 902 € +41% 2 933 € +15%
Albitreccia 7 692 € +4% 5 621 € -5%
Appietto 3 782 € -19% 6 586 € +208%
Peri 3 265 € +22% 4 230 € -40%
Olmeto 5 214 € -13% 1 900 € +131%
Sari-Solenzara 5 014 € +28% 3 035 € +6%
Cauro 5 750 € +43% 3 262 € +1%
Pietrosella 14 082 € +122% 7 681 € +50%
Cargèse 5 508 € +5% 4 310 € -10%
Vico 4 447 € +80% 3 729 € +58%
Pianottoli-Caldarello 4 432 € -10% 1 875 € -42%
Sotta 4 437 € -16% 4 246 € +4%
Conca 3 626 € -23% 3 785 € -19%
San-Gavino-di-Carbini 4 463 € +12% 1 200 € -72%
Coggia Maio 4 583 € +75% 2 226 € -1%
Levie 2 884 € +99% 2 884 € +140%
Petreto 6 525 € +117% 923 € -47%
Ota 2 927 € -22% 2 154 € +10%
Bastelica 1 700 € +353% 1 783 € -32%
Calcatoggio 1 600 € -57% 5 067 € +5%
Coti-Chiavari 5 426 € -37% 4 481 € 0%
Piana 4 556 € -7% 1 111 € -46%
Viggianello 2 053 € -45% 7 646 € +5%
Ucciani 1 960 € -16% 821 € 0%
Ocana 2 079 € -58% - 0%
Santa-Maria-Siché 2 413 € -41% 2 775 € +140%
Serra-di-Ferro 5 913 € +23% 3 127 € -47%
Vero 2 840 € -5% 1 011 € 0%
Bocognano 2 260 € +46% - -100%
Tavera 3 636 € +113% 5 765 € 0%
Sollacaro 743 € -71% 1 749 € +19%
Villanova 5 030 € +25% 5 441 € 0%
Sainte-Lucie-de-Tallano 2 348 € +54% 916 € -67%
Casaglione 3 040 € -2% 4 754 € +11%
Pila-Canale 3 170 € +9% 4 321 € 0%
Olivese 2 409 € +168% 1 554 € +7%
Carbuccia 3 318 € +3% 937 € 0%
Cozzano 2 502 € +124% 562 € 0%
Zicavo 1 840 € 0% 1 312 € 0%
Tavaco 2 566 € 0% 794 € -89%
Quenza 2 752 € 0% 1 037 € +66%
Moca 1 030 € -44% 2 343 € +433%
Valle-di-Mezzana 4 200 € +33% 128 € 0%
Fozzano 2 422 € 0% 1 104 € -72%
Évisa 1 486 € -4% 4 391 € +84%
Aullène 241 € -78% 4 690 € +275%
Casalabriva 85 € 0% 1 805 € 0%
Balogna 1 309 € 0% 33 € -98%
Cognocoli-Monticchi 2 826 € 0% 782 € -31%
Palneca 660 € 0% 1 339 € 0%
Guagno 1 464 € +103% 1 250 € 0%
Ciamannacce 2 318 € +34% 214 € 0%
Zigliara 1 368 € -37% 333 € 0%
Soccia 1 846 € 0% 1 000 € 0%
Arbellara 1 931 € -60% 2 623 € +30%
Frasseto 1 413 € 0% - 0%
Lopigna 1 346 € -54% 1 437 € 0%
Foce 3 715 € +87% 2 800 € 0%
Guitera-les-Bains 1 672 € +123% 1 132 € 0%
Serriera 1 957 € 0% 3 600 € +35%
Salice 4 375 € +385% 2 413 € -66%
Marignana 380 € 0% 1 000 € -25%
Letia 2 327 € +161% 350 € 0%
Tasso 1 200 € +14% 1 495 € +37%
Carbini 607 € -58% 1 278 € 0%
Tolla 655 € -75% 2 153 € +683%
Poggiolo 90 € -65% 489 € 0%
Partinello 1 777 € -11% 2 807 € +140%
Azilone-Ampaza 1 196 € -52% 1 666 € 0%
Osani 1 787 € -82% 260 € -69%
Olmiccia 2 554 € +12% 929 € 0%
Pastricciola 875 € +8% 500 € -11%
Rosazia 1 290 € +18% 1 142 € +33%
Murzo 1 666 € +33% 3 125 € -7%
Campo 2 032 € -28% 350 € -5%
Renno 4 063 € +80% 1 011 € +660%
Argiusta-Moriccio 1 530 € 0% 33 € -98%
Rezza 1 200 € -54% 1 153 € +22%
Santa-Maria 1 437 € 0% - 0%
Corrano 1 714 € 0% 594 € 0%
Forciolo - 0% 1 252 € 0%
Sorbollano 2 213 € +67% 3 664 € 0%
Giuncheto 4 979 € +62% 1 750 € 0%
Urbalacone 2 500 € +37% - 0%
Arbori 560 € -22% 2 000 € 0%
Granace 1 271 € 0% 1 357 € 0%
Azzana 1 367 € 0% 833 € 0%
Zévaco 1 818 € +232% 1 000 € 0%
Orto 1 899 € 0% 1 424 € 0%
Arro 1 035 € 0% 1 333 € 0%
Cristinacce - 0% 677 € 0%
Zoza 2 500 € 0% 1 272 € 0%
Quasquara 1 500 € 0% - 0%
Cargiaca 2 359 € 0% 869 € 0%
Ambiegna 1 200 € 0% 457 € 0%
Bilia 3 230 € 0% - 0%
Cardo-Torgia 2 319 € 0% - 0%
Grossa 1 562 € 0% 1 800 € +116%
Loreto-di-Tallano 833 € 0% 154 € 0%
Cannelle 1 612 € +115% 1 095 € 0%
Guargualé - 0% - 0%
Portigliolo - 0% - 0%
Mela - 0% - 0%
Monacia-d'Aullène - 0% - 0%
Altagène - 0% - 0%
Serra-di-Scopamène - 0% - 0%
Zérubia - 0% - 0%
Torraccia - 0% - 0%
Sari-d'Orcino - 0% - 0%
Sant'Andréa-d'Orcino - 0% - 0%
Sampolo - 0% - 0%
Eccica-Suarella - 0% - 0%
Funtanacciu - 0% - 0%