Prix immobilier Calvi
Calvi (20260): prix au m²
Prix m² maisons
5 510 €/m²
Prix m² Appartements
5 000 €/m²
Nombre de ventes sur un an
13 maisons
114 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
Prix m² appartements
Carte des ventes DVF sur Calvi
Chargement de la carte...
Calvi : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
---|---|---|---|---|---|
L Aniella |
19/12/2024 | Appartement 1 pièces de 23 m² |
113 500 €
4935 €/m² |
>> | |
Res Pierre |
18/12/2024 | Appartement 3 pièces de 33 m² |
250 000 €
7576 €/m² |
>> | |
L Aniella |
18/12/2024 | Appartement 1 pièces de 28 m² |
142 379 €
5085 €/m² |
>> | |
Bonasco |
17/12/2024 | Maison 6 pièces de 160 m² |
1 950 000 €
12188 €/m² |
>> | |
Res Santa Regina Ii |
17/12/2024 | Appartement 2 pièces de 52 m² |
276 000 €
5308 €/m² |
>> | |
Percatorio |
12/12/2024 | Appartement 1 pièces de 21 m² |
111 700 €
5319 €/m² |
>> | |
Res Nayah Maria |
12/12/2024 | Appartement 2 pièces de 36 m² |
238 000 €
6611 €/m² |
>> | |
Villa |
12/12/2024 | Appartement 1 pièces de 12 m² |
90 500 €
7542 €/m² |
>> | |
Haute Ville |
12/12/2024 | Appartement 3 pièces de 79 m² |
420 000 €
5316 €/m² |
>> | |
Fiume Secco |
12/12/2024 | Appartement 3 pièces de 54 m² |
120 000 €
2222 €/m² |
>> | |
Res Port Calvi |
10/12/2024 | Appartement 3 pièces de 74 m² |
501 500 €
6777 €/m² |
>> | |
Res San Francesco |
10/12/2024 | Appartement 1 pièces de 31 m² |
161 500 €
5210 €/m² |
>> | |
Stagnone |
19/11/2024 | Maison 6 pièces de 100 m² |
845 000 €
8450 €/m² |
>> | |
Res Orangeraie |
15/11/2024 | Appartement 1 pièces de 25 m² |
146 900 €
5876 €/m² |
>> | |
Sugale |
14/11/2024 | Maison 4 pièces de 100 m² |
710 750 €
7108 €/m² |
>> | |
Pagliazze |
13/11/2024 | Appartement 1 pièces de 24 m² |
71 940 €
2998 €/m² |
>> | |
Res Les Jardins de Cardellu |
13/11/2024 | Appartement 2 pièces de 43 m² |
20 000 €
465 €/m² |
>> |
Calvi : les prix au m² par rue
Calvi Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
Route ou rue | Prix au m² maisons |
Prix au m² appartements |
Surface moyenne terrains |
|
---|---|---|---|---|
Arena | - | 5 445 €/m² | - | |
Bene Petrucci | 5 090 €/m² | - | 3 919 m² | |
Bonasco | 5 050 €/m² | 4 850 €/m² | - | |
Campo Longo | - | 11 250 €/m² | - | |
Cantone | 3 276 €/m² | - | 424 m² | |
Capella | 2 586 €/m² | - | 13 406 m² | |
Capitollo | 782 €/m² | - | 5 064 m² | |
Cardello | - | 3 800 €/m² | - | |
Carubello | 6 120 €/m² | - | 2 012 m² | |
Chemin Donna Di A Serra | 9 833 €/m² | - | 591 m² | |
Chioso Al Monte | 6 242 €/m² | - | 1 350 m² | |
Colalto | 3 244 €/m² | - | 234 m² | |
Colle | 3 000 €/m² | 5 000 €/m² | 203 m² | |
Collines Les Mimosas | - | 3 721 €/m² | - | |
Croccichia | 2 934 €/m² | - | 1 309 m² | |
Delfino | 6 072 €/m² | - | 1 672 m² | |
Fiume Secco | - | 2 887 €/m² | - | |
Grimo | - | 3 076 €/m² | - | |
Grottazalda | 3 070 €/m² | 4 006 €/m² | 743 m² | |
Haute Ville | 2 975 €/m² | 4 433 €/m² | 167 m² | |
Immeuble Bella Vista | - | 3 860 €/m² | - | |
Immeuble Danielli | - | 2 974 €/m² | - | |
Immeuble Les Alizees | - | 3 783 €/m² | - | |
Immeuble Les Jasmins | - | 4 440 €/m² | - | |
Immeuble Les Lauriers Roses | - | 5 551 €/m² | - | |
Immeuble Nord Sud | - | 4 400 €/m² | - | |
Immeuble U Roncu | - | 3 066 €/m² | - | |
L Aniella | 10 394 €/m² | 3 430 €/m² | 820 m² | |
L Arcangialella | 20 681 €/m² | - | 668 m² | |
La Signoria | 7 100 €/m² | - | 2 704 m² | |
La Signuria | - | 8 266 €/m² | - | |
Lavigna | 7 692 €/m² | - | 14 212 m² | |
Le Picchetto | - | - | - | |
Les Collines | - | 4 920 €/m² | - | |
Lortacce | - | 2 717 €/m² | - | |
Lotissement Campo Longo | 3 110 €/m² | - | 423 m² | |
Macarone | 9 185 €/m² | - | 2 024 m² | |
Monte Fiascone | - | 9 469 €/m² | - | |
Mora | 12 048 €/m² | - | 1 360 m² | |
Padula | - | 4 854 €/m² | 194 m² | |
Padule | - | 1 690 €/m² | - | |
Pagliazze | - | 3 952 €/m² | - | |
Percatorio | - | 3 809 €/m² | - | |
Piano Di Donateo | 3 181 €/m² | - | 1 000 m² | |
Pietra Maggiore | 4 165 €/m² | - | 703 m² | |
Pinzutella | 4 296 €/m² | - | 2 440 m² | |
Ponte Bambino | 2 617 €/m² | - | 500 m² | |
Résidence A Rena | - | 2 518 €/m² | - | |
Résidence Alimea | - | 4 928 €/m² | - | |
Résidence Asphodeles | - | 4 566 €/m² | - | |
Résidence Cardellina | - | 3 796 €/m² | - | |
Résidence Case Calvese | - | 3 839 €/m² | - | |
Résidence le Grand Large | - | 4 311 €/m² | - | |
Résidence Les Balcons de Calvi | - | 4 989 €/m² | - | |
Résidence Les Gardenias | - | 4 464 €/m² | - | |
Résidence Les Genets | - | 4 017 €/m² | - | |
Résidence Les Jardins de Cardellu | - | 2 405 €/m² | - | |
Résidence Les Maisons de Kalliste | 3 539 €/m² | - | - | |
Résidence Les Remparts Bd Wilson | - | 5 882 €/m² | - | |
Résidence Les Rivages de Calvi | - | 5 084 €/m² | - | |
Résidence Les Terrasses | - | 3 386 €/m² | - | |
Résidence Nayah Maria | - | 5 393 €/m² | - | |
Résidence Orangeraie | - | 4 636 €/m² | - | |
Résidence Pierre | - | 3 920 €/m² | - | |
Résidence Port Calvi | - | 4 824 €/m² | - | |
Résidence Saint Antoine Les Collines | - | 3 453 €/m² | - | |
Résidence Saint Jacques | - | 4 592 €/m² | - | |
Résidence San Francesco | - | 5 361 €/m² | - | |
Résidence Sant Philippe | - | 9 018 €/m² | - | |
Résidence Santa Regina Ii | - | 4 230 €/m² | - | |
Résidence Santa Regina Iii | - | 3 076 €/m² | - | |
Résidence U Paradisu | - | 3 457 €/m² | - | |
Résidence Victoria Imm Vistareo | - | 5 242 €/m² | - | |
Résidence Villa Imperiale | - | 6 000 €/m² | - | |
Résidence Villa Raffaella | - | 4 196 €/m² | - | |
Rondoli | 4 285 €/m² | 2 285 €/m² | 2 000 m² | |
Route Pietramaggiore | - | 4 460 €/m² | - | |
Saint Francois | - | 3 200 €/m² | - | |
Sainte Marie | - | 4 361 €/m² | - | |
San Francesco | - | 2 612 €/m² | - | |
Santore | 4 687 €/m² | 3 344 €/m² | 563 m² | |
Signoria | 1 005 €/m² | - | 3 440 m² | |
Sugale | 3 781 €/m² | - | 972 m² | |
Talle | - | 4 545 €/m² | 3 610 m² | |
Techiarco | 1 694 €/m² | - | 500 m² | |
Valle Al Legno | - | 2 064 €/m² | - | |
Villa | 4 369 €/m² | 5 219 €/m² | 768 m² | |
Basse Ville | 1 666 €/m² | 3 000 €/m² | - | |
Canececco | 9 600 €/m² | - | 3 000 m² | |
Chemin de Saint Antoine | 5 214 €/m² | - | 1 283 m² | |
Donateo | 4 650 €/m² | - | 1 373 m² | |
Grapi | 5 801 €/m² | 10 862 €/m² | 420 m² | |
Immeuble L'atrium | - | 4 268 €/m² | - | |
Immeuble Punta Rossa | - | 3 762 €/m² | - | |
La Mora | 4 321 €/m² | 2 608 €/m² | 1 096 m² | |
Loretto | 1 673 €/m² | - | 280 m² | |
Lotissement Hameaux de Pietramaggiore | 4 605 €/m² | 5 461 €/m² | - | |
Mozzello | 5 083 €/m² | - | 683 m² | |
Poggiale | 4 212 €/m² | 4 168 €/m² | 429 m² | |
Résidence Azur 2 | - | 2 390 €/m² | - |
voir toutes les rues
Calvi : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
prix m² maisons | évolution prix maisons |
prix m² appartements |
évolution prix appartements |
|
---|---|---|---|---|
Lumio | 5 912 € | +9% | 4 893 € | 0% |
Moncale | 1 692 € | 0% | - | 0% |
Algajola | - | 0% | 5 196 € | +10% |
Lavatoggio | 1 500 € | 0% | 3 304 € | 0% |
Calenzana | 3 233 € | -20% | 1 763 € | -40% |
Cateri | 4 838 € | 0% | 5 216 € | +148% |
Avapessa | 2 991 € | 0% | 2 435 € | 0% |
Aregno | 4 132 € | -26% | 2 312 € | -12% |
Pigna | - | -100% | 7 500 € | 0% |
Zilia | 2 396 € | -8% | - | 0% |
Muro | 2 216 € | +20% | 2 338 € | -3% |
Corbara | 6 555 € | -26% | 4 915 € | -1% |
Santa-Reparata-di-Balagna | 4 052 € | -1% | 2 986 € | -37% |
Feliceto | 4 901 € | +71% | 2 216 € | -14% |
Nessa | 3 660 € | -9% | 3 888 € | 0% |
L'Île-Rousse | 3 728 € | +90% | 4 251 € | -4% |
Monticello | 5 442 € | +4% | 4 191 € | +8% |
Speloncato | 1 834 € | +92% | 1 819 € | 0% |
Ville-di-Paraso | 4 752 € | -5% | 3 215 € | 0% |
Galéria | 5 957 € | +135% | 200 € | 0% |