Haute-Corse (2B) : prix au m²

Prix m² maisons

3 448 €/m²

6.7% sur un an
Prix m² Appartements

3 128 €/m²

2.4% sur un an

Nombre de ventes sur un an

263 maisons
545 appartements

Evolution des prix de ventes des maisons et appartements

Prix m² maisons
Prix m² appartements

Carte des prix au m² par commune


Chargement de la carte...

Haute-Corse : principales villes

Les prix au m² dans les principales villes.

prix m² maisons évolution prix
maisons
prix m²
appartements
évolution prix
appartements
Bastia 4 636 € -2% 2 881 € -1%
Corte 2 493 € -2% 2 329 € -16%
Biguglia 3 887 € +4% 2 509 € -16%
Borgo 3 666 € +8% 3 132 € -5%
Calvi 6 693 € +3% 5 195 € +2%
Furiani 3 238 € -5% 3 553 € +17%
Lucciana 3 564 € +7% 3 165 € +5%
Ghisonaccia 2 266 € -21% 1 617 € -40%
Prunelli-di-Fiumorbo 2 341 € -24% 1 677 € -20%
San-Martino-di-Lota 2 769 € -16% 2 837 € -5%
L'Île-Rousse 3 728 € +90% 4 427 € +4%
Penta-di-Casinca 2 669 € -11% 2 156 € -13%
Ventiseri 2 392 € -18% 1 013 € -49%
Vescovato 2 990 € +1% 2 711 € +2%
Aléria 2 043 € -5% 2 404 € -2%
Santa-Maria-di-Lota 3 556 € -60% 3 130 € -5%
Calenzana 3 557 € 0% 1 797 € -35%
Brando 4 824 € -15% 3 629 € 0%
Saint-Florent 3 680 € -17% 4 935 € +15%
Cervione 2 896 € +7% 4 345 € +113%
San-Nicolao 3 254 € +17% 3 000 € +1%
Monticello 5 669 € +5% 4 731 € 0%
Oletta 4 529 € +6% 3 340 € +6%
Sisco 2 395 € -10% 3 806 € +52%
Morosaglia 3 051 € +42% 1 418 € 0%
Santa-Lucia-di-Moriani 2 422 € -19% 2 694 € -1%
Linguizzetta 2 515 € +11% 2 439 € 0%
Lumio 7 322 € -17% 5 075 € +5%
Santa-Reparata-di-Balagna 4 223 € +3% 3 068 € -35%
Corbara 12 063 € +62% 3 656 € +7%
Sorbo-Ocagnano 2 873 € +30% 2 793 € +287%
Venaco 2 702 € +11% 1 525 € +22%
Marine de Luri 1 611 € -72% 2 640 € +17%
Poggio-di-Venaco 1 563 € 0% 1 211 € +183%
Santa-Maria-Poggio 3 551 € -2% 2 740 € +24%
Moltifao 514 € -76% 1 807 € +577%
Patrimonio 1 701 € -57% 3 947 € -4%
San-Giuliano 3 550 € +20% 2 924 € 0%
Solaro 3 116 € +7% 4 322 € 0%
Aregno 5 587 € +16% 2 428 € +42%
Murato 2 285 € -18% 2 973 € -54%
Omessa 842 € -58% 927 € +72%
Taglio 2 651 € +18% 315 € -87%
Rogliano 3 267 € +15% 866 € -49%
Talasani 3 618 € +15% - -100%
Castellare-di-Casinca 2 883 € +65% 2 597 € 0%
Marine de Pietracorbara 2 397 € -5% 2 542 € -13%
Vivario 1 390 € 0% - -100%
Monte 1 206 € 0% 2 361 € +36%
Antisanti 1 674 € -4% 722 € -75%
Poggio-Mezzana 4 801 € +37% 3 088 € -7%
Belgodère 4 125 € +21% 4 532 € -7%
Volpajola 1 643 € +23% - 0%
Calacuccia 2 202 € -2% 761 € 0%
Canale-di-Verde 3 544 € +17% 1 814 € -18%
Isolaccio-di-Fiumorbo 1 587 € -52% 1 625 € +20%
Santo-Pietro-di-Tenda 2 473 € -10% 1 730 € -30%
Canari 6 456 € +238% 405 € -35%
Pietralba 3 199 € 0% 1 016 € +103%
Galéria 1 792 € -29% - 0%
Vezzani 1 948 € -39% 655 € 0%
Olmeta-di-Tuda 2 350 € 0% 1 287 € -47%
Ghisoni 1 264 € 0% 848 € 0%
Tallone 3 929 € 0% 728 € 0%
Casanova 833 € -73% 200 € 0%
Valle-di-Campoloro 2 047 € 0% 1 361 € -24%
Pietroso 2 723 € +275% 1 993 € 0%
Muro 1 846 € 0% 2 400 € +113%
Rutali 1 302 € -22% 1 046 € 0%
Aghione 4 053 € 0% 1 109 € 0%
Loreto-di-Casinca 440 € 0% 1 184 € -55%
Speloncato 955 € -60% 1 819 € 0%
Cateri 4 838 € 0% 5 216 € +148%
Algajola - 0% 5 428 € +9%
San-Gavino-di-Fiumorbo 1 558 € 0% 2 557 € 0%
Zilia 8 598 € +144% - 0%
Moncale 1 800 € 0% - 0%
Albertacce 789 € -51% 596 € -29%
Campile 990 € +197% 392 € 0%
La Porta 1 874 € 0% 2 224 € +54%
Santo-Pietro-di-Venaco 971 € 0% - 0%
Centuri 2 146 € +6% 2 802 € +23%
Poggio-di-Nazza 1 250 € 0% 877 € -51%
Chiatra 2 086 € 0% 1 673 € 0%
Farinole 2 750 € 0% 2 777 € 0%
Pruno 1 488 € +25% - -100%
Urtaca 1 050 € -69% 1 345 € 0%
Bisinchi 500 € 0% 3 214 € 0%
Pancheraccia 306 € -73% 463 € 0%
Olmo 1 071 € 0% 1 641 € 0%
Occhiatana 2 980 € 0% 4 795 € 0%
Vignale 722 € 0% 1 291 € 0%
Feliceto 3 621 € 0% 2 585 € -20%
Prunelli-di-Casacconi 277 € 0% 1 170 € 0%
Corscia 714 € +7% 656 € -45%
Riventosa 1 700 € 0% 1 369 € 0%
Castirla 2 023 € 0% 1 476 € -51%
Castifao 1 359 € -37% 705 € +262%
Pino 6 666 € -26% 1 388 € 0%
Sorio 1 708 € 0% 1 300 € +15%
Olmi 607 € 0% - 0%
Lozzi 2 832 € 0% 250 € 0%
Rapale 4 000 € +64% 1 626 € -46%
Zalana 1 855 € 0% - 0%
Lama 2 193 € 0% 2 919 € 0%
Ville-di-Paraso 2 541 € -49% - -100%
Piedicorte-di-Gaggio 909 € 0% 796 € +317%
Piedigriggio 2 604 € 0% 635 € 0%
Palasca 5 169 € +3% 2 900 € 0%
Asco 8 785 € 0% 4 333 € 0%
Pietra-di-Verde 1 706 € 0% 856 € 0%
Ortiporio 2 379 € 0% 3 800 € +234%
Velone-Orneto 2 935 € -5% 2 336 € 0%
Pero-Casevecchie 1 190 € +19% 1 379 € 0%
Perelli 312 € 0% 83 € -87%
Vallecalle 2 052 € 0% 1 500 € 0%
San-Lorenzo 714 € 0% 173 € 0%
Tox 2 232 € 0% - 0%
Manso 2 861 € 0% 2 746 € 0%
Lugo-di-Nazza 1 739 € 0% - 0%
Campitello 2 410 € 0% 13 000 € 0%
Ogliastro 643 € 0% 1 196 € -51%
Pigna - -100% 7 500 € 0%
Casamaccioli 1 774 € 0% 669 € 0%
Chisa 607 € 0% 407 € 0%
Silvareccio 17 € -99% 800 € -60%
Lavatoggio 1 500 € 0% 3 304 € 0%
Canavaggia 2 783 € 0% - 0%
Altiani 888 € +8% 1 703 € +218%
Erbajolo - 0% - 0%
Scolca 1 581 € 0% 163 € -93%
Meria 4 391 € 0% 1 210 € 0%
Lento 1 329 € 0% 1 793 € -8%
Piève - 0% 1 857 € 0%
San-Giovanni-di-Moriani 2 974 € +137% - -100%
Valle-di-Rostino 2 181 € 0% 972 € +1329%
Nessa 3 660 € -9% 3 888 € 0%
Cambia 441 € 0% 714 € 0%
Bigorno 2 098 € 0% 2 889 € 0%
Pioggiola 2 440 € 0% 3 000 € 0%
Moïta 1 650 € +255% 120 € 0%
Pianello 857 € 0% - 0%
Rospigliani 333 € -42% - 0%
Bustanico 717 € 0% - 0%
Giuncaggio 3 860 € +283% 114 € -71%
Sermano 866 € 0% 1 386 € 0%
Pietraserena 2 071 € 0% 714 € +50%
Novella 1 958 € 0% 769 € 0%
Novale 742 € 0% 200 € 0%
Soveria 1 892 € 0% - 0%
Nonza 2 027 € -43% 2 027 € 0%
Santa-Lucia-di-Mercurio 2 012 € 0% 85 € 0%
Casabianca 416 € 0% - 0%
Rusio 909 € 0% 785 € +15%
Tralonca 1 083 € 0% 885 € 0%
Avapessa 2 991 € 0% - 0%
Pietricaggio 1 047 € 0% 533 € 0%
Noceta 357 € 0% 5 500 € 0%
Castineta 1 805 € 0% 3 066 € 0%
Zuani 1 562 € 0% 1 360 € +16%
Crocicchia 1 634 € +47% 714 € +26%
Favalello 1 687 € 0% - 0%
Giocatojo 2 154 € 0% - 0%
Muracciole - 0% - 0%
Costa 4 287 € 0% 1 086 € 0%
Saliceto 1 616 € 0% 800 € 0%
Porri 2 087 € 0% 3 750 € 0%
San-Gavino-di-Tenda 3 566 € 0% - 0%
Scata - 0% - 0%
Felce 1 276 € +1163% 7 500 € 0%
Matra 1 739 € +31% - 0%
Piazzole - -100% - 0%
Nocario - 0% 120 € 0%
Santa-Reparata-di-Moriani 1 750 € +11% 3 000 € 0%
Penta 1 416 € +3946% - 0%
Prato-di-Giovellina 1 607 € -26% - 0%
Quercitello 705 € 0% 1 458 € 0%
San-Damiano - 0% - 0%
Focicchia 2 254 € +70% - 0%
Casalta 687 € 0% - 0%
Piano 2 285 € -13% 10 666 € 0%
Popolasca 1 416 € 0% 571 € 0%
Castellare-di-Mercurio 1 517 € 0% 384 € 0%
Stazzona 33 € 0% 540 € 0%
Parata - 0% - 0%
Aiti 750 € 0% 642 € 0%
Campi 1 234 € 0% 192 € 0%
Vallica 1 750 € 0% - 0%
Tarrano 115 € 0% 781 € 0%
Verdèse 1 745 € 0% - 0%
Carticasi 1 270 € 0% 670 € 0%
Castiglione 1 407 € 0% 844 € -47%
Campana 857 € 0% 8 012 € 0%
Mazzola 1 400 € +56% - 0%
Polveroso 1 218 € 0% 380 € 0%
Alando 245 € 0% 260 € 0%
Piedipartino - 0% 494 € 0%
Brustico 201 € 0% - 0%
Alzi - 0% 301 € 0%
Poggio-Marinaccio 2 616 € 0% - 0%
Piazzali 982 € 0% 786 € 0%
Ampriani 833 € 0% 1 953 € 0%
Carpineto 678 € 0% - 0%
Rapaggio 750 € 0% - 0%
Érone 2 300 € 0% - 0%
Sant'Antonino 4 460 € 0% - 0%
Poggio 2 179 € 0% 483 € 0%
Mandolacce 3 846 € +156% 2 988 € +13%
Valle-d'Orezza - 0% - 0%
Alzetu 3 763 € +9% 3 321 € 0%
Lano - 0% - 0%
Barbaggio 1 486 € -35% - 0%
Quarcetto 894 € 0% - 0%
Piedicroce 957 € 0% 635 € 0%
Rebbia 854 € 0% - 0%
Sant'Andréa-di-Cotone - 0% 1 041 € 0%
Monacia-d'Orezza - 0% - 0%
Teppa - 0% - 0%
Venzolasca 1 388 € -38% 3 243 € +26%
Tollare 2 241 € +1% - 0%
Mausoléo - 0% - 0%
Croce 1 803 € 0% - 0%
Ortale - 0% - 0%
Lainosa - 0% - 0%
Ficaja - 0% 513 € 0%
Poggio-d'Oletta 4 072 € 0% 2 307 € +40%
Pietricaggio 1 416 € -26% - 0%
Ghilloni Suttana 3 154 € 0% 1 162 € 0%
Ponte Novu 1 182 € -35% 2 894 € 0%
Olmi 772 € +1987% - 0%
Montemaggiore 3 480 € +22% 3 200 € -14%
Posacce 5 334 € 0% 1 123 € -56%
Grillasca - 0% 1 333 € 0%
Pie-d'Orezza - 0% - 0%
Piobetta - 0% 30 € 0%
Serracinella 3 042 € 0% - 0%