Haute-Corse (2B) : prix au m²

Prix m² maisons

3 246 €/m²

0% sur un an
Prix m² Appartements

2 895 €/m²

-6.3% sur un an

Nombre de ventes sur un an

45 maisons
118 appartements

Evolution des prix de ventes des maisons et appartements

Prix m² maisons
Prix m² appartements

Carte des prix au m² par commune


Chargement de la carte...

Haute-Corse : principales villes

Les prix au m² dans les principales villes.

prix m² maisons évolution prix
maisons
prix m²
appartements
évolution prix
appartements
Bastia 3 875 € +3% 3 066 € +9%
Corte 2 912 € +13% 2 608 € -6%
Biguglia 977 € -71% 2 821 € +11%
Borgo 3 432 € +3% 3 475 € +12%
Calvi 5 100 € +53% 3 827 € -15%
Furiani 3 667 € +3% 4 060 € +30%
Lucciana 3 758 € +30% 3 111 € +13%
Ghisonaccia 1 470 € -51% 2 407 € +7%
Prunelli-di-Fiumorbo 2 954 € +13% 4 650 € +63%
San-Martino-di-Lota 3 685 € 0% 2 000 € -38%
L'Île-Rousse 8 488 € -41% 4 414 € +3%
Penta-di-Casinca 2 966 € +2% 2 533 € +1%
Ventiseri 2 909 € +6% 3 248 € +74%
Vescovato 2 887 € +20% 1 953 € -13%
Aléria 2 969 € -7% 2 067 € -15%
Santa-Maria-di-Lota 10 607 € +134% 2 211 € -25%
Calenzana 3 244 € +4% 3 730 € +5%
Brando 6 854 € +47% 1 689 € -46%
Saint-Florent 6 256 € +37% 4 262 € +3%
Cervione 2 675 € -6% 2 296 € +24%
San-Nicolao 3 122 € +25% 2 661 € -14%
Monticello 4 510 € -9% 4 340 € +2%
Oletta 4 210 € +4% 4 052 € +25%
Sisco 2 889 € +3% 2 892 € -3%
Morosaglia 1 444 € -7% 1 976 € +164%
Santa-Lucia-di-Moriani 1 917 € -44% 2 789 € 0%
Linguizzetta 2 201 € -33% 2 455 € +6%
Lumio 5 713 € -29% 3 457 € -26%
Santa-Reparata-di-Balagna 2 571 € -41% 4 293 € -23%
Corbara 6 500 € +6% 7 555 € +111%
Sorbo-Ocagnano 2 105 € -6% 833 € -79%
Venaco 2 272 € +72% 698 € -64%
Marine de Luri 1 797 € -15% 2 285 € -19%
Poggio-di-Venaco 1 563 € 0% 875 € 0%
Santa-Maria-Poggio 2 631 € -28% 2 750 € +16%
Moltifao 681 € -69% 1 231 € -90%
Patrimonio 4 034 € +5% 5 404 € +90%
San-Giuliano 3 550 € +20% 500 € -80%
Solaro 1 956 € -41% 3 038 € +22%
Aregno 5 600 € -28% 3 017 € -8%
Murato 2 786 € +74% 1 472 € +136%
Omessa 1 593 € -23% 1 000 € +57%
Taglio 2 870 € -12% 2 629 € +2888%
Rogliano 2 500 € +32% 2 507 € +10%
Talasani 3 481 € +32% 1 478 € 0%
Castellare-di-Casinca 2 851 € +41% 2 597 € 0%
Marine de Pietracorbara 3 396 € -8% 3 437 € +24%
Vivario 1 700 € -10% 845 € +90%
Monte 2 589 € +7% 1 775 € -34%
Antisanti 1 100 € -33% 300 € +1775%
Poggio-Mezzana 4 210 € +40% 2 947 € +4%
Belgodère 4 391 € +18% 3 627 € +4%
Volpajola 1 333 € -44% 1 665 € 0%
Calacuccia 2 202 € -2% - 0%
Canale-di-Verde 2 113 € -14% 1 814 € -18%
Isolaccio-di-Fiumorbo 1 445 € -28% 333 € 0%
Santo-Pietro-di-Tenda 1 323 € -49% 2 283 € -48%
Canari 1 491 € -56% 1 234 € +195%
Pietralba 3 347 € 0% 500 € -83%
Galéria 1 936 € -66% 10 000 € +2588%
Vezzani 1 473 € -29% 375 € -12%
Olmeta-di-Tuda 2 928 € -2% 2 599 € +54%
Ghisoni 1 498 € 0% 4 507 € +210%
Tallone 1 200 € -44% 728 € 0%
Casanova 2 350 € -23% - -100%
Valle-di-Campoloro 1 615 € 0% 1 647 € -8%
Muro 4 081 € +30% 1 254 € -83%
Pietroso 389 € -80% - 0%
Rutali 1 538 € -53% 2 030 € 0%
Aghione 2 149 € +205% 2 063 € +86%
Loreto-di-Casinca 440 € 0% 2 631 € +69%
Cateri 4 572 € +395% 2 177 € 0%
Speloncato 2 288 € 0% 2 500 € 0%
Algajola 3 009 € -23% 3 673 € -29%
San-Gavino-di-Fiumorbo 979 € -38% 2 557 € 0%
Zilia 4 447 € +56% - 0%
Moncale 1 201 € -89% 3 145 € -8%
Campile 1 735 € -37% - -100%
Albertacce 789 € -51% 328 € -61%
La Porta 1 874 € 0% 328 € 0%
Santo-Pietro-di-Venaco 2 223 € 0% 604 € 0%
Centuri 3 156 € -47% 1 128 € -65%
Poggio-di-Nazza 4 531 € +263% 877 € -51%
Chiatra 2 575 € -63% 1 673 € 0%
Farinole 1 769 € -63% 2 627 € 0%
Pruno 1 488 € +25% 1 982 € +154%
Urtaca 1 100 € -68% 2 413 € 0%
Bisinchi 2 492 € +4% 3 214 € 0%
Pancheraccia 1 941 € 0% 662 € 0%
Olmo 1 071 € 0% 1 641 € 0%
Occhiatana 3 780 € +70% 4 795 € 0%
Vignale 3 375 € +368% 1 291 € 0%
Feliceto 10 669 € +273% 2 384 € +41%
Prunelli-di-Casacconi 1 823 € 0% 1 170 € 0%
Corscia 714 € +7% 600 € -50%
Riventosa 1 700 € 0% 1 000 € +155%
Castirla 2 023 € 0% 1 642 € +11%
Castifao 1 814 € +40% 195 € 0%
Pino 6 666 € -26% 952 € 0%
Sorio 1 009 € -50% 1 300 € +15%
Olmi 1 276 € +136% 740 € 0%
Lozzi 2 832 € 0% 1 285 € 0%
Rapale 4 000 € +64% 1 626 € -46%
Zalana 1 855 € 0% 1 000 € 0%
Lama 433 € 0% 2 919 € 0%
Ville-di-Paraso 1 672 € -26% 3 212 € 0%
Piedicorte-di-Gaggio 763 € 0% 1 956 € 0%
Piedigriggio 1 264 € +42033% 1 805 € -80%
Palasca 4 997 € +25% 2 900 € 0%
Asco 8 785 € 0% 1 666 € 0%
Pietra-di-Verde 875 € 0% 8 333 € +299%
Ortiporio 1 666 € +24% 3 800 € +234%
Velone-Orneto 1 771 € 0% 2 336 € 0%
Pero-Casevecchie 4 571 € 0% 1 363 € +40%
Perelli 312 € 0% 83 € -87%
Vallecalle 1 571 € -15% 1 650 € 0%
Tox 882 € 0% 611 € 0%
Manso 2 861 € 0% 2 746 € 0%
San-Lorenzo 714 € 0% 173 € 0%
Campitello 2 410 € 0% 13 000 € 0%
Lugo-di-Nazza 1 739 € 0% - 0%
Ogliastro 643 € 0% 1 196 € -51%
Pigna 4 736 € +20% 7 500 € 0%
Casamaccioli 1 774 € 0% 625 € 0%
Chisa 542 € 0% 407 € 0%
Lavatoggio 3 400 € +127% 5 098 € 0%
Canavaggia 1 283 € 0% 125 € 0%
Silvareccio 17 € -99% 800 € -60%
Altiani 888 € +8% 1 703 € +218%
Erbajolo 1 030 € 0% - 0%
Scolca 1 581 € 0% 163 € -93%
Meria 4 384 € +103% 1 210 € 0%
Lento 1 517 € -30% 1 400 € -28%
Piève 1 372 € 0% 1 857 € 0%
San-Giovanni-di-Moriani 583 € 0% 1 357 € 0%
Valle-di-Rostino 1 175 € 0% 972 € +1329%
Nessa 3 660 € -9% 3 888 € 0%
Cambia 441 € 0% 714 € 0%
Bigorno 2 098 € 0% 2 889 € 0%
Moïta 1 650 € +255% 120 € 0%
Pioggiola 1 535 € 0% 4 295 € +358%
Rospigliani 1 000 € +200% 570 € 0%
Pianello 857 € 0% 166 € -8%
Bustanico 717 € 0% - 0%
Giuncaggio 694 € -82% 114 € -71%
Sermano 868 € 0% 1 386 € 0%
Pietraserena 2 071 € 0% 714 € +50%
Novella 750 € 0% 769 € 0%
Santa-Lucia-di-Mercurio 1 250 € 0% 625 € 0%
Soveria 1 892 € 0% - 0%
Nonza 2 027 € -43% 1 875 € 0%
Novale 694 € 0% 200 € 0%
Casabianca 416 € 0% - 0%
Rusio 909 € 0% 785 € +15%
Avapessa 5 333 € 0% 2 435 € 0%
Tralonca 1 083 € 0% - 0%
Noceta 2 204 € 0% 5 500 € 0%
Pietricaggio 1 047 € 0% 250 € 0%
Castineta 1 214 € -33% 3 066 € 0%
Zuani 1 562 € 0% 1 360 € +16%
Crocicchia 1 634 € +47% 217 € 0%
Favalello 1 687 € 0% - 0%
Giocatojo 2 154 € 0% - 0%
Muracciole - 0% - 0%
Costa 1 200 € -45% 1 086 € 0%
Saliceto 1 207 € 0% 800 € 0%
Porri 925 € -59% 3 750 € 0%
San-Gavino-di-Tenda 7 258 € 0% - 0%
Felce 1 486 € 0% 7 500 € 0%
Scata - 0% - 0%
Matra 1 739 € +31% - 0%
Piazzole 375 € 0% - 0%
Santa-Reparata-di-Moriani 1 594 € +1% 3 000 € 0%
Nocario 2 894 € 0% 120 € 0%
Penta 1 416 € +3946% - 0%
Prato-di-Giovellina 1 607 € -26% - 0%
Quercitello 705 € 0% 1 458 € 0%
San-Damiano 3 493 € +157% - 0%
Focicchia 1 472 € -35% - 0%
Casalta 687 € 0% - 0%
Piano 2 285 € -13% 10 666 € 0%
Popolasca 1 714 € +51% 571 € 0%
Castellare-di-Mercurio 1 517 € 0% 384 € 0%
Stazzona 2 062 € +6149% 540 € 0%
Parata - 0% - 0%
Campi 1 234 € 0% 192 € 0%
Aiti 750 € 0% 642 € 0%
Tarrano 115 € 0% - 0%
Vallica 1 750 € 0% - 0%
Verdèse 6 083 € 0% - 0%
Carticasi 1 270 € 0% 670 € 0%
Castiglione 1 407 € 0% 844 € -47%
Mazzola 1 400 € +56% - 0%
Campana 857 € 0% 8 012 € 0%
Polveroso 1 218 € 0% 380 € 0%
Alando 1 608 € 0% 260 € 0%
Piedipartino - 0% 494 € 0%
Brustico 201 € 0% 576 € 0%
Alzi - 0% 301 € 0%
Poggio-Marinaccio 2 616 € 0% - 0%
Piazzali 982 € 0% 786 € 0%
Ampriani 833 € 0% 1 953 € 0%
Carpineto 678 € 0% 263 € 0%
Rapaggio 2 025 € 0% - 0%
Érone 2 516 € 0% - 0%
Mandolacce - 0% - 0%
Mausoléo - 0% - 0%
Montemaggiore - 0% - 0%
Lainosa - 0% - 0%
Lano - 0% - 0%
Olmi - 0% - 0%
Ponte Novu - 0% - 0%
Poggio - 0% - 0%
Grillasca - 0% - 0%
Ghilloni Suttana - 0% - 0%
Ficaja - 0% - 0%
Ortale - 0% - 0%
Croce - 0% - 0%
Piedicroce - 0% - 0%
Pie-d'Orezza - 0% - 0%
Posacce - 0% - 0%
Pietricaggio - 0% - 0%
Piobetta - 0% - 0%
Poggio-d'Oletta - 0% - 0%
Monacia-d'Orezza - 0% - 0%
Alzetu - 0% - 0%
Quarcetto - 0% - 0%
Rebbia - 0% - 0%
Barbaggio - 0% - 0%
Serracinella - 0% - 0%
Sant'Andréa-di-Cotone - 0% - 0%
Sant'Antonino - 0% - 0%
Teppa - 0% - 0%
Venzolasca - 0% - 0%
Tollare - 0% - 0%
Valle-d'Orezza - 0% - 0%