Prix immobilier Machemont
Machemont (60150): prix au m²
Prix m² maisons
2 309 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
9 maisons
0 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Machemont
Chargement de la carte...
Machemont : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rue des Vignes | 13/06/2025 | Maison 4 pièces de 116 m² | 266 550 € 2298 €/m² | >> | |
| Rue des Vignes | 16/05/2025 | Maison 3 pièces de 92 m² | 180 000 € 1957 €/m² | >> | |
| Rue du Pont du Matz | 19/03/2025 | Maison 5 pièces de 75 m² | 86 000 € 1147 €/m² | >> | |
| Rue de la Fontaine | 07/02/2025 | Maison 5 pièces de 135 m² | 247 500 € 1833 €/m² | >> | |
| Rue du Courtillet | 29/01/2025 | Maison 4 pièces de 122 m² | 272 000 € 2230 €/m² | >> | |
| Rue de L Eglise | 06/12/2024 | Maison 4 pièces de 142 m² | 186 000 € 1310 €/m² | >> | |
| Rue des Vignes | 31/10/2024 | Maison 4 pièces de 69 m² | 162 000 € 2348 €/m² | >> | |
| Imp des Charmes | 30/07/2024 | Maison 4 pièces de 89 m² | 224 000 € 2517 €/m² | >> | |
| Rue des Vignes | 25/07/2024 | Maison 4 pièces de 74 m² | 145 250 € 1963 €/m² | >> | |
| Rue du Pont du Matz | 04/07/2024 | Maison 3 pièces de 71 m² | 164 000 € 2310 €/m² | >> | |
| Rue des Vignes | 08/06/2024 | Maison 4 pièces de 97 m² | 265 000 € 2732 €/m² | >> | |
| Rue de L Eglise | 11/12/2023 | Maison 2 pièces de 81 m² | 145 700 € 1799 €/m² | >> | |
| Rue du Pont du Matz | 21/10/2023 | Maison 3 pièces de 71 m² | 181 000 € 2549 €/m² | >> | |
| Rue du Pont du Matz | 31/08/2023 | Maison 5 pièces de 98 m² | 130 000 € 1327 €/m² | >> | 
Machemont : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Chevincourt | 1 797 € | -1% | 15 636 € | 0% | 
| Cambronne-lès-Ribécourt | 1 439 € | +11% | - | 0% | 
| Thourotte | 2 042 € | +12% | 1 362 € | +17% | 
| Montmacq | 2 361 € | +15% | - | 0% | 
| Longueil-Annel | 1 982 € | -3% | 1 265 € | -2% | 
| Marest-sur-Matz | 1 612 € | -14% | - | 0% | 
| Le Plessis-Brion | 1 995 € | -7% | - | 0% | 
| Giraumont | 2 422 € | +17% | - | 0% | 
| Janville | 2 443 € | +11% | - | 0% | 
| Élincourt-Sainte-Marguerite | 2 580 € | +41% | - | 0% | 
| Villers-sur-Coudun | 2 610 € | +20% | 1 930 € | 0% | 
| Dreslincourt | 1 800 € | -8% | 1 900 € | +5% | 
| Vandélicourt | 1 987 € | +72% | - | 0% | 
| Coudun | 2 060 € | -7% | 2 288 € | 0% | 
| Bienville | 2 206 € | -28% | 2 005 € | 0% | 
| Pimprez | 1 549 € | +15% | - | 0% | 
| Clairoix | 1 957 € | -3% | 6 516 € | +158% | 
| Saint-Léger-aux-Bois | 2 790 € | +18% | 1 459 € | 0% | 
| Vignemont | 2 225 € | +17% | - | 0% | 
| Choisy-au-Bac | 2 415 € | +7% | 4 468 € | +12% | 
