Prix immobilier Boufflers
Boufflers (80150): prix au m²
Prix m² maisons
1 359 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
6 maisons
0 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Boufflers
Chargement de la carte...
Boufflers : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Principale | 31/03/2025 | Maison 4 pièces de 86 m² | 145 000 € 1686 €/m² | >> | |
| Rue Principale | 24/09/2024 | Maison 4 pièces de 99 m² | 90 000 € 909 €/m² | >> | |
| Rue Principale | 28/06/2022 | Maison 4 pièces de 114 m² | 183 300 € 1608 €/m² | >> | |
| Rue Hurquin | 15/06/2022 | Maison 4 pièces de 108 m² | 80 000 € 741 €/m² | >> | |
| Rue Principale | 17/05/2022 | Maison 5 pièces de 92 m² | 124 000 € 1348 €/m² | >> | |
| Imp Victoria | 21/02/2022 | Maison 5 pièces de 91 m² | 180 000 € 1978 €/m² | >> | |
| Rue Principale | 01/10/2021 | Maison 16 pièces de 398 m² | 266 965 € 671 €/m² | >> | |
| Rue du Four | 29/12/2020 | Maison 3 pièces de 65 m² | 55 000 € 846 €/m² | >> | |
| Rue Principale | 27/11/2020 | Maison 3 pièces de 87 m² | 72 000 € 828 €/m² | >> | |
| Rue Principale | 13/10/2020 | Maison 3 pièces de 64 m² | 54 000 € 844 €/m² | >> | |
| Rue Principale | 27/07/2020 | Maison 4 pièces de 86 m² | 137 000 € 1593 €/m² | >> | |
| Chemin du Marais | 22/03/2019 | Maison 5 pièces de 100 m² | 125 000 € 1250 €/m² | >> | 
Boufflers : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Tollent | 4 962 € | +633% | - | 0% | 
| Gennes-Ivergny | 830 € | 0% | - | 0% | 
| Le Boisle | 1 085 € | +4% | - | 0% | 
| Labroye | 1 112 € | +11% | - | 0% | 
| Gueschart | 1 482 € | +37% | - | 0% | 
| Caumont | 1 233 € | 0% | - | 0% | 
| Vitz-sur-Authie | 1 091 € | -7% | - | 0% | 
| Le Ponchel | 484 € | -19% | - | 0% | 
| Neuilly-le-Dien | 1 267 € | +17% | - | 0% | 
| Chériennes | 1 914 € | +567% | - | 0% | 
| Regnauville | 1 271 € | 0% | - | 0% | 
| Willencourt | 1 005 € | 0% | - | 0% | 
| Vaulx | 1 143 € | 0% | - | 0% | 
| Raye-sur-Authie | 1 399 € | +15% | - | 0% | 
| Estrées-lés-Crécy | 384 € | -60% | - | 0% | 
| Brailly-Cornehotte | 1 367 € | +19% | - | 0% | 
| Maison-Ponthieu | 1 032 € | -6% | - | 0% | 
| Noyelles-en-Chaussée | 1 652 € | -3% | - | 0% | 
| Fontaine-sur-Maye | 1 310 € | 0% | - | 0% | 
| Erquières | 1 772 € | +61% | - | 0% | 
