Prix immobilier Aumeville-Lestre
Aumeville-Lestre (50630): prix au m²
Prix m² maisons
1 529 €/m²
Prix m² Appartements
714 €/m²
Nombre de ventes sur un an
3 maisons
1 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Aumeville-Lestre
Chargement de la carte...
Aumeville-Lestre : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| La Rue | 29/10/2024 | Maison 2 pièces de 109 m² | 200 000 € 1835 €/m² | >> | |
| Route de Saint Come | 28/08/2024 | Maison 5 pièces de 85 m² | 130 000 € 1529 €/m² | >> | |
| La Rue | 12/06/2024 | Maison 4 pièces de 84 m² | 125 000 € 1488 €/m² | >> | |
| La Rue | 06/11/2023 | Maison 3 pièces de 118 m² | 240 000 € 2034 €/m² | >> | |
| La Rue | 18/11/2022 | Maison 3 pièces de 45 m² | 165 000 € 3667 €/m² | >> | |
| Route de Saint Come | 25/10/2022 | Maison 4 pièces de 164 m² | 380 000 € 2317 €/m² | >> | |
| La Rue | 02/04/2022 | Maison 4 pièces de 89 m² | 90 000 € 1011 €/m² | >> | |
| La Tiphaignerie | 22/12/2021 | Maison 4 pièces de 69 m² | 130 000 € 1884 €/m² | >> | |
| Route de Saint Come | 06/12/2021 | Maison 4 pièces de 90 m² | 90 000 € 1000 €/m² | >> | |
| Route de Saint Come | 12/06/2021 | Maison 5 pièces de 122 m² | 90 000 € 738 €/m² | >> | |
| Route de Saint Come | 08/06/2021 | Maison 6 pièces de 175 m² | 260 000 € 1486 €/m² | >> | |
| Rue des Marettes | 04/02/2021 | Maison 4 pièces de 165 m² | 175 000 € 1061 €/m² | >> | |
| Route de Saint Come | 09/07/2019 | Maison 8 pièces de 123 m² | 120 000 € 976 €/m² | >> | |
| Rue des Marettes | 01/06/2019 | Maison 5 pièces de 116 m² | 400 € 3 €/m² | >> | 
Aumeville-Lestre : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Lestre | 1 427 € | 0% | - | 0% | 
| Crasville | 1 133 € | -6% | - | 0% | 
| Quinéville | 1 985 € | -14% | - | 0% | 
| Videcosville | 777 € | -52% | - | 0% | 
| Vaudreville | 2 043 € | +9% | - | 0% | 
| Ozeville | 1 093 € | -30% | - | 0% | 
| Saint-Germain-de-Tournebut | 1 775 € | +17% | - | 0% | 
| Fontenay-sur-Mer | 2 000 € | +42% | - | 0% | 
| Saint-Floxel | 1 682 € | -7% | - | 0% | 
| Quettehou | 2 543 € | +13% | 3 166 € | +67% | 
| Saint-Vaast-la-Hougue | 2 780 € | +10% | 3 517 € | +46% | 
| Montaigu-la-Brisette | 1 934 € | -3% | - | 0% | 
| Montebourg | 1 824 € | -9% | - | 0% | 
| Teurthéville-Bocage | 985 € | -11% | - | 0% | 
| Joganville | 1 539 € | 0% | - | 0% | 
| Huberville | 1 602 € | +1% | - | 0% | 
| Éroudeville | 1 259 € | -13% | - | 0% | 
| La Pernelle | 2 485 € | +33% | 2 071 € | 0% | 
| Azeville | 3 245 € | +139% | - | 0% | 
