Prix immobilier Sausseuzemare-en-Caux
Sausseuzemare-en-Caux (76110): prix au m²
Prix m² maisons
1 914 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
3 maisons
0 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Sausseuzemare-en-Caux
Chargement de la carte...
Sausseuzemare-en-Caux : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Les Reneaux | 31/03/2025 | Maison 2 pièces de 65 m² | 160 000 € 2462 €/m² | >> | |
| Route de Goderville | 20/12/2024 | Maison 5 pièces de 94 m² | 180 000 € 1915 €/m² | >> | |
| Route de Goderville | 03/12/2024 | Maison 4 pièces de 78 m² | 227 000 € 2910 €/m² | >> | |
| Rue D'enfer | 20/09/2024 | Maison 4 pièces de 96 m² | 166 000 € 1729 €/m² | >> | |
| Route de Goderville | 17/07/2024 | Maison 7 pièces de 103 m² | 100 000 € 971 €/m² | >> | |
| Rue Les Reneaux | 15/07/2024 | Maison 3 pièces de 113 m² | 130 000 € 1150 €/m² | >> | |
| Rue de la Forge | 10/07/2024 | Maison 3 pièces de 97 m² | 221 000 € 2278 €/m² | >> | |
| Route de Goderville | 25/06/2024 | Maison 7 pièces de 260 m² | 292 500 € 1125 €/m² | >> | |
| Le Village | 15/04/2024 | Maison 5 pièces de 94 m² | 53 000 € 564 €/m² | >> | |
| Route de Goderville | 26/01/2024 | Maison 4 pièces de 170 m² | 295 000 € 1735 €/m² | >> | |
| Hameau de la Rue D Enfer | 29/12/2023 | Maison 3 pièces de 52 m² | 50 000 € 962 €/m² | >> | |
| Imp de la Mare | 05/12/2023 | Maison 4 pièces de 127 m² | 115 000 € 906 €/m² | >> | |
| Le Bel Air | 13/07/2023 | Maison 2 pièces de 30 m² | 45 000 € 1500 €/m² | >> | |
| Le Village | 05/07/2023 | Maison 4 pièces de 78 m² | 193 000 € 2474 €/m² | >> | 
Sausseuzemare-en-Caux : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Écrainville | 2 531 € | -8% | - | 0% | 
| Auberville-la-Renault | 2 202 € | -1% | - | 0% | 
| Goderville | 1 907 € | -9% | 2 572 € | +14% | 
| Fongueusemare | 1 482 € | 0% | - | 0% | 
| Gerville | 2 116 € | +62% | - | 0% | 
| Maniquerville | 2 065 € | -19% | 1 405 € | -5% | 
| Bretteville-du-Grand-Caux | 2 056 € | -4% | 3 731 € | 0% | 
| Bornambusc | - | -100% | - | 0% | 
| Épreville | 1 550 € | 0% | 1 977 € | 0% | 
| Les Loges | 2 292 € | +4% | - | 0% | 
| Grainville-Ymauville | 2 480 € | +87% | - | 0% | 
| Cuverville | 2 037 € | 0% | - | 0% | 
| Mentheville | 1 691 € | +18% | - | 0% | 
| Criquetot-l'Esneval | 2 171 € | -4% | 2 535 € | +3% | 
| Bréauté | 1 819 € | +17% | - | 0% | 
| Manneville-la-Goupil | 2 350 € | +5% | - | 0% | 
| Froberville | 2 204 € | +5% | 897 € | 0% | 
| Annouville-Vilmesnil | 2 082 € | +10% | - | 0% | 
| Vergetot | 2 209 € | -10% | - | 0% | 
| Tourville-les-Ifs | 1 871 € | +2% | - | 0% | 
