Prix immobilier Seine-Maritime
Seine-Maritime (76) : prix au m²
Prix m² maisons
1 812 €/m²
Prix m² Appartements
2 176 €/m²
Nombre de ventes sur un an
4 546 maisons
2 480 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des prix au m² par commune
Chargement de la carte...
Seine-Maritime : principales villes
Les prix au m² dans les principales villes.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Le Havre | 2 333 € | -2% | 2 275 € | +1% | 
| Rouen | 2 739 € | -1% | 2 615 € | -2% | 
| Dieppe | 2 173 € | +1% | 2 500 € | +10% | 
| Sotteville-lès-Rouen | 2 167 € | 0% | 1 750 € | +15% | 
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 2 031 € | 0% | 1 440 € | +56% | 
| Le Grand-Quevilly | 2 350 € | -8% | 2 040 € | -4% | 
| Mont-Saint-Aignan | 3 420 € | +3% | 2 023 € | +2% | 
| Le Petit-Quevilly | 2 095 € | +11% | 1 828 € | +13% | 
| Fécamp | 1 961 € | -4% | 1 891 € | -1% | 
| Elbeuf | 1 626 € | -3% | 1 232 € | +4% | 
| Montivilliers | 2 490 € | +9% | 2 519 € | -5% | 
| Canteleu | 2 051 € | +3% | 1 276 € | -9% | 
| Bois-Guillaume | 3 283 € | 0% | 2 919 € | +10% | 
| Barentin | 2 018 € | +5% | 1 630 € | +7% | 
| Bolbec | 1 416 € | +2% | 1 224 € | +9% | 
| Maromme | 2 142 € | 0% | 1 264 € | +2% | 
| Oissel | 1 686 € | -2% | 1 866 € | +20% | 
| Yvetot | 2 002 € | -4% | 1 915 € | -5% | 
| Déville-lès-Rouen | 2 114 € | -3% | 1 821 € | +15% | 
| Caudebec-lès-Elbeuf | 1 680 € | -3% | 1 186 € | +3% | 
| Lillebonne | 1 575 € | +6% | 1 450 € | -6% | 
| Grand-Couronne | 2 015 € | +2% | 1 178 € | -22% | 
| Darnétal | 1 926 € | -8% | 2 055 € | +3% | 
| Notre-Dame-de-Gravenchon | 1 724 € | -4% | 1 388 € | -7% | 
| Petit-Couronne | 2 037 € | +1% | 1 591 € | +456% | 
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 1 888 € | -3% | 942 € | -2% | 
| Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 1 862 € | -2% | 1 235 € | +6% | 
| Eu | 1 915 € | -1% | 1 774 € | -4% | 
| Sainte-Adresse | 3 418 € | +3% | 2 763 € | -13% | 
| Harfleur | 2 408 € | +11% | 1 602 € | -4% | 
| Notre-Dame-de-Bondeville | 2 213 € | +5% | 2 021 € | -1% | 
| Gournay-en-Bray | 1 442 € | -6% | 1 152 € | -19% | 
| Le Mesnil-Esnard | 2 560 € | -3% | 2 900 € | +2% | 
| Pavilly | 1 768 € | -2% | 2 398 € | -3% | 
| Cléon | 1 721 € | +24% | 1 291 € | -8% | 
| Le Tréport | 2 091 € | -1% | 2 672 € | +1% | 
| Malaunay | 2 035 € | +7% | - | -100% | 
| Le Trait | 1 665 € | -5% | 1 401 € | +123% | 
| Neufchâtel-en-Bray | 1 769 € | 0% | 1 475 € | -3% | 
| Saint-Valery-en-Caux | 2 294 € | +10% | 2 264 € | +1% | 
| Octeville-sur-Mer | 2 916 € | -2% | 3 017 € | 0% | 
| Le Houlme | 1 799 € | -7% | 1 995 € | -50% | 
| Duclair | 1 958 € | 0% | 973 € | -13% | 
| Saint-Romain-de-Colbosc | 2 106 € | -11% | 2 278 € | +2% | 
| Saint-Nicolas-d'Aliermont | 1 676 € | -9% | - | 0% | 
| Offranville | 2 826 € | +5% | - | -100% | 
| Forges-les-Eaux | 1 687 € | +3% | - | -100% | 
| Blangy-sur-Bresle | 1 241 € | -18% | - | -100% | 
| Cany-Barville | 1 787 € | +14% | 2 148 € | +6% | 
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 2 476 € | +7% | 2 484 € | +35% | 
| Épouville | 2 383 € | +2% | - | 0% | 
| Boos | 2 335 € | -2% | - | 0% | 
| Amfreville-la-Mi-Voie | 2 143 € | -1% | 1 972 € | -2% | 
| Criel-sur-Mer | 2 350 € | -3% | 2 684 € | -11% | 
| Gruchet-le-Valasse | 2 016 € | +15% | 2 812 € | +31% | 
| Quincampoix | 2 696 € | +7% | - | 0% | 
| Aumale | 1 398 € | -3% | - | 0% | 
| Fontaine-la-Mallet | 3 183 € | +12% | 2 935 € | 0% | 
| Saint-Saëns | 1 672 € | +7% | - | -100% | 
| Doudeville | 1 172 € | -9% | 3 492 € | -6% | 
| Arques-la-Bataille | 1 814 € | +3% | 53 € | -96% | 
| Saint-Jacques-sur-Darnétal | 2 496 € | +9% | - | 0% | 
| Houppeville | 2 110 € | -15% | - | 0% | 
| Gainneville | 2 611 € | +12% | 1 458 € | -2% | 
| Caudebec-en-Caux | 1 477 € | -11% | 2 014 € | -8% | 
| Isneauville | 2 811 € | +1% | 2 833 € | -5% | 
| Tourville-la-Rivière | 2 361 € | +10% | 1 686 € | +21% | 
| Goderville | 1 907 € | -9% | 2 572 € | +14% | 
| Saint-Pierre-de-Varengeville | 408 € | -78% | 2 045 € | 0% | 
| Criquetot-l'Esneval | 2 171 € | -4% | 2 535 € | +3% | 
| Yerville | 1 921 € | +1% | 1 769 € | -10% | 
| Envermeu | 1 149 € | -23% | 2 169 € | +6% | 
| Hautot-sur-Mer | 3 832 € | +29% | 4 198 € | +8% | 
| Luneray | 1 615 € | -1% | 2 829 € | -3% | 
| Belbeuf | 2 372 € | -10% | 15 888 € | 0% | 
| Fauville-en-Caux | 1 518 € | -3% | 2 592 € | +42% | 
| La Mailleraye-sur-Seine | 1 670 € | -3% | 8 225 € | +142% | 
| Les Grandes-Ventes | 1 684 € | +10% | - | 0% | 
| Rouxmesnil-Bouteilles | 1 954 € | -9% | 1 910 € | +1% | 
| Auffay | 1 924 € | +1% | 2 533 € | 0% | 
| Villers-Écalles | 1 984 € | -5% | - | 0% | 
| Bacqueville-en-Caux | 1 501 € | +27% | - | -100% | 
| Jumièges | 1 174 € | -37% | - | 0% | 
| Saint-Léonard | 2 297 € | +13% | 1 536 € | -11% | 
| Préaux | 2 265 € | 0% | - | 0% | 
| Étretat | 2 745 € | +4% | 3 086 € | -7% | 
| Saint-Jouin-Bruneval | 1 750 € | -18% | 1 587 € | 0% | 
| Sainte-Marie-des-Champs | 2 805 € | +13% | 11 250 € | 0% | 
| Sainte-Marguerite-sur-Duclair | 1 946 € | -3% | 2 016 € | 0% | 
| Saint-Martin-de-Boscherville | 2 366 € | -11% | 1 777 € | 0% | 
| Saint-Martin-du-Vivier | 2 719 € | +5% | 2 125 € | 0% | 
| Saint-Laurent-de-Brévedent | 2 152 € | -12% | - | 0% | 
| Gaillefontaine | 1 174 € | +49% | - | 0% | 
| Fontaine-le-Bourg | 2 186 € | +21% | - | 0% | 
| Incheville | 1 200 € | -23% | - | 0% | 
| Saint-Martin-du-Manoir | 1 962 € | -20% | 6 046 € | 0% | 
| Angerville-l'Orcher | 2 528 € | +2% | 2 500 € | 0% | 
| Bosc-le-Hard | 1 266 € | -17% | 1 511 € | -46% | 
| Montmain | 2 240 € | -6% | - | 0% | 
| Eslettes | 2 102 € | -8% | - | 0% | 
| Limésy | 1 678 € | -14% | - | 0% | 
| Martin-Église | 1 852 € | -13% | 1 510 € | 0% | 
| Yébleron | 1 637 € | +8% | 3 914 € | +44% | 
| Cauville-sur-Mer | 2 197 € | -13% | - | 0% | 
| Turretot | 2 082 € | +2% | - | 0% | 
| Saint-Jean-du-Cardonnay | 2 127 € | -5% | - | 0% | 
| Saint-Arnoult | 1 563 € | -4% | - | 0% | 
| Clères | 2 280 € | -4% | - | 0% | 
| Pissy-Pôville | 801 € | -40% | 1 242 € | 0% | 
| Rogerville | 2 759 € | +27% | - | 0% | 
| Bretteville-du-Grand-Caux | 2 056 € | -4% | 3 731 € | 0% | 
| Buchy | 2 434 € | +12% | - | -100% | 
| Tancarville | 1 154 € | -24% | - | 0% | 
| Saint-Aubin-sur-Scie | 2 109 € | +2% | 1 258 € | 0% | 
| Hénouville | 2 286 € | 0% | - | 0% | 
| Auzebosc | 1 814 € | -3% | - | 0% | 
| Saint-Paër | 1 289 € | -16% | 6 000 € | 0% | 
| Varengeville-sur-Mer | 2 412 € | -5% | 4 286 € | +46% | 
| Mesnières-en-Bray | 1 449 € | -5% | 1 556 € | 0% | 
| Saint-Eustache-la-Forêt | 1 653 € | -3% | 1 932 € | 0% | 
| Valliquerville | 2 333 € | +3% | 3 437 € | 0% | 
| La Remuée | 2 050 € | +5% | - | 0% | 
| Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | 2 147 € | -11% | - | 0% | 
| Londinières | 1 440 € | 0% | - | 0% | 
| La Cerlangue | 2 334 € | +3% | - | 0% | 
| Manéglise | 2 491 € | +13% | 2 459 € | -10% | 
| Gonneville-la-Mallet | 1 938 € | -15% | 2 833 € | +54% | 
| Rolleville | 1 872 € | 0% | 2 698 € | 0% | 
| Tôtes | 1 227 € | +9% | - | 0% | 
| Yainville | 2 136 € | +15% | - | 0% | 
| Saint-Aubin-Routot | 1 983 € | -6% | - | 0% | 
| Montigny | 2 990 € | +3% | 2 352 € | +784% | 
| Blainville-Crevon | 1 403 € | -19% | 1 780 € | 0% | 
| Sahurs | 1 852 € | -5% | - | 0% | 
| Néville | 2 038 € | +15% | - | 0% | 
| Les Loges | 2 292 € | +4% | - | 0% | 
| Roumare | 2 244 € | +210% | 2 562 € | 0% | 
| Bréauté | 1 819 € | +17% | - | 0% | 
| La Feuillie | 1 508 € | +2% | - | 0% | 
| Tourville-sur-Arques | 1 880 € | -12% | - | 0% | 
| Nointot | 1 546 € | -13% | - | 0% | 
| Berneval-le-Grand | 1 987 € | +1% | 2 592 € | 0% | 
| Orival | 1 847 € | 0% | - | 0% | 
| Roncherolles-sur-le-Vivier | 2 226 € | -4% | - | 0% | 
| Foucarmont | 1 670 € | +114% | - | 0% | 
| Saint-Nicolas-de-la-Taille | 1 994 € | 0% | - | 0% | 
| Fontenay | 1 739 € | -21% | - | 0% | 
| Grainville-la-Teinturière | 2 069 € | +13% | - | 0% | 
| Beuzeville-la-Grenier | 2 363 € | +2% | 1 395 € | 0% | 
| Ymare | 2 187 € | +8% | 2 076 € | 0% | 
| Ourville-en-Caux | 1 488 € | +5% | - | 0% | 
| Saint-Martin-Osmonville | 1 840 € | -1% | - | 0% | 
| Saint-Pierre-en-Val | 2 364 € | +13% | - | 0% | 
| La Vaupalière | 2 344 € | +2% | - | 0% | 
| Yport | 3 436 € | +4% | 2 614 € | 0% | 
| Lanquetot | 1 779 € | -14% | - | 0% | 
| Étainhus | 2 071 € | -14% | 14 € | 0% | 
| Fontaine-le-Dun | 1 649 € | 0% | - | 0% | 
| Bouville | 1 777 € | -4% | 4 000 € | 0% | 
| Serqueux | 1 085 € | -11% | - | 0% | 
| Petiville | 1 898 € | -3% | - | 0% | 
| Écrainville | 2 531 € | -8% | - | 0% | 
| Sassetot-le-Mauconduit | 1 954 € | 0% | 1 464 € | 0% | 
| Valmont | 1 195 € | -1% | - | -100% | 
| Saint-Aubin-Épinay | 2 328 € | +7% | - | 0% | 
| Manneville-la-Goupil | 2 350 € | +5% | - | 0% | 
| Grugny | 2 130 € | +18% | - | 0% | 
| Freneuse | 1 813 € | +15% | - | 0% | 
| Saint-Aubin-Celloville | 2 366 € | +8% | - | 0% | 
| Anneville-Ambourville | 2 411 € | +27% | - | 0% | 
| Saint-Antoine-la-Forêt | 1 446 € | -10% | - | 0% | 
| Longueville-sur-Scie | 1 445 € | -24% | - | 0% | 
| Quévreville-la-Poterie | 1 811 € | -8% | 1 437 € | 0% | 
| Maulévrier-Sainte-Gertrude | 1 809 € | -5% | - | 0% | 
| Vatteville-la-Rue | 1 917 € | +17% | - | 0% | 
| Morgny-la-Pommeraye | 2 315 € | +3% | 7 068 € | 0% | 
| Moulineaux | 1 847 € | -10% | 1 273 € | +32% | 
| Avremesnil | 1 396 € | -25% | 712 € | 0% | 
| Héricourt-en-Caux | 1 637 € | +4% | 937 € | 0% | 
| Sierville | 2 524 € | +12% | - | 0% | 
| Froberville | 2 204 € | +5% | 897 € | 0% | 
| Saint-André-sur-Cailly | 1 818 € | 0% | - | 0% | 
| Saint-Georges-sur-Fontaine | 1 810 € | -19% | 2 446 € | 0% | 
| Norville | 1 800 € | +5% | - | 0% | 
| Touffreville-la-Corbeline | 2 294 € | +4% | - | 0% | 
| Sainneville | 2 233 € | +21% | 1 499 € | 0% | 
| Saint-Pierre-en-Port | 2 061 € | -3% | 3 166 € | -26% | 
| Bully | 1 484 € | +8% | - | 0% | 
| Gouy | 685 € | -68% | 4 345 € | 0% | 
| La Bouille | 1 937 € | -28% | 1 815 € | -15% | 
| Val-de-la-Haye | 1 582 € | -13% | - | 0% | 
| Saint-Pierre-de-Manneville | 1 404 € | -26% | - | 0% | 
| Servaville-Salmonville | 2 222 € | +9% | - | 0% | 
| Épreville | 1 550 € | 0% | 1 977 € | 0% | 
| Bosc-Guérard-Saint-Adrien | 2 101 € | -19% | - | 0% | 
| Saint-Aubin-le-Cauf | 1 876 € | -15% | 1 469 € | 0% | 
| Sandouville | 2 147 € | +8% | - | 0% | 
| Grèges | 1 902 € | +21% | - | 0% | 
| Saint-Jean-de-Folleville | 1 715 € | -5% | 2 424 € | 0% | 
| Mélamare | 2 634 € | +35% | - | 0% | 
| Les Trois-Pierres | 3 054 € | +67% | - | 0% | 
| Saint-Laurent-en-Caux | 1 060 € | -12% | - | 0% | 
| Le Bocasse | 1 354 € | 0% | - | 0% | 
| Mesnil-Raoul | 2 225 € | +1% | - | 0% | 
| Veauville-lès-Baons | 1 800 € | -4% | - | 0% | 
| Anceaumeville | 1 556 € | -8% | - | 0% | 
| Motteville | 1 313 € | -9% | - | 0% | 
| Torcy-le-Grand | 1 355 € | 0% | - | 0% | 
| Grand-Camp | 2 167 € | -9% | - | 0% | 
| Brachy | 1 929 € | +34% | - | 0% | 
| Ancourt | 510 € | -76% | - | 0% | 
| Mannevillette | 2 115 € | -16% | 3 277 € | 0% | 
| Colleville | 1 913 € | +1% | 4 464 € | 0% | 
| Toussaint | 1 686 € | -11% | - | 0% | 
| Veules-les-Roses | 4 391 € | +19% | 4 000 € | +23% | 
| Sainte-Hélène-Bondeville | 2 038 € | -8% | - | 0% | 
| Saint-Ouen-du-Breuil | 1 512 € | -1% | - | 0% | 
| Angerville-la-Martel | 2 143 € | +31% | - | 0% | 
| Monchaux-Soreng | 1 004 € | -4% | - | 0% | 
| Gruchet-Saint-Siméon | 1 482 € | -56% | - | 0% | 
| Bellencombre | 1 780 € | +73% | - | 0% | 
| Saint-Martin-du-Bec | 2 157 € | -4% | - | 0% | 
| Beuzevillette | 1 706 € | +9% | - | 0% | 
| Gommerville | 1 942 € | -17% | - | 0% | 
| Sotteville-sous-le-Val | 1 680 € | -29% | 3 097 € | 0% | 
| Catenay | 2 145 € | +10% | - | 0% | 
| Vieux-Manoir | 1 478 € | -34% | 11 777 € | 0% | 
| Épretot | 2 547 € | +10% | - | 0% | 
| Vieux-Rouen-sur-Bresle | 720 € | -53% | - | 0% | 
| Fresnoy-Folny | 1 882 € | +13% | - | 0% | 
| Sommery | 1 390 € | +6% | 1 545 € | 0% | 
| La Trinité-du-Mont | 1 178 € | -20% | - | 0% | 
| Rieux | 1 942 € | +167% | 3 277 € | 0% | 
| Yvecrique | 1 720 € | +9% | - | 0% | 
| Auppegard | 2 084 € | +10% | - | 0% | 
| Senneville-sur-Fécamp | 769 € | -62% | 2 653 € | 0% | 
| Angiens | 1 797 € | +11% | - | 0% | 
| Martainville-Épreville | 2 213 € | +17% | - | 0% | 
| Quevillon | 2 000 € | +23% | - | 0% | 
| Bec-de-Mortagne | 2 280 € | 0% | - | 0% | 
| Longroy | 1 600 € | +59% | 2 275 € | 0% | 
| Ry | 2 364 € | +2% | - | 0% | 
| Criquetot-sur-Ouville | 1 068 € | -33% | - | 0% | 
| Rocquemont | 1 658 € | +74% | - | 0% | 
| Saint-Martin-aux-Buneaux | 978 € | -42% | 5 699 € | +4% | 
| Mont-Cauvaire | 1 595 € | -16% | - | 0% | 
| Vittefleur | 1 874 € | -15% | - | 0% | 
| Normanville | 1 071 € | -28% | - | 0% | 
| Croix-Mare | 1 723 € | -16% | - | 0% | 
| Sigy-en-Bray | 1 361 € | +152% | - | 0% | 
| Le Tilleul | 2 822 € | +67% | 2 023 € | 0% | 
| Heuqueville | 2 801 € | +2% | - | 0% | 
| Le Mesnil-sous-Jumièges | - | -100% | - | 0% | 
| Sainte-Austreberthe | 976 € | -40% | - | 0% | 
| Auzouville-sur-Ry | 1 666 € | -25% | - | 0% | 
| Saint-Riquier-ès-Plains | 1 553 € | -5% | - | 0% | 
| Bardouville | 1 698 € | -13% | - | 0% | 
| Neuville-Ferrières | 1 545 € | -12% | - | 0% | 
| Ouville-la-Rivière | 1 800 € | +14% | - | 0% | 
| Bordeaux-Saint-Clair | 4 602 € | +101% | - | 0% | 
| Saint-Gilles-de-la-Neuville | 735 € | -55% | 1 276 € | 0% | 
| Trouville | 943 € | -40% | - | 0% | 
| Saint-Vaast-d'Équiqueville | 1 520 € | +2% | - | 0% | 
| Hautot-Saint-Sulpice | 1 264 € | 0% | 2 378 € | +304% | 
| Notre-Dame-de-Bliquetuit | 1 185 € | -41% | 600 € | -40% | 
| Tourville-les-Ifs | 1 871 € | +2% | - | 0% | 
| Saint-Clair-sur-les-Monts | 1 828 € | +22% | - | 0% | 
| Bernières | 2 268 € | +2% | - | 0% | 
| Berville-sur-Seine | 1 713 € | +22% | - | 0% | 
| Hattenville | 1 960 € | +3% | - | 0% | 
| Émanville | 1 914 € | +25% | - | 0% | 
| Sainte-Croix-sur-Buchy | 1 916 € | +41% | - | 0% | 
| Martigny | 1 980 € | -53% | - | 0% | 
| Életot | 977 € | 0% | - | 0% | 
| Blacqueville | 1 546 € | -9% | - | 0% | 
| Vibeuf | 1 818 € | +15% | - | 0% | 
| Gueures | 2 137 € | +17% | - | 0% | 
| Étaimpuis | 1 827 € | -8% | - | 0% | 
| Saint-Maclou-de-Folleville | 1 825 € | +15% | - | 0% | 
| Mesnil-Panneville | 1 735 € | +13% | - | 0% | 
| Biville-la-Baignarde | 1 513 € | +56% | - | 0% | 
| Longueil | 375 € | 0% | 1 625 € | 0% | 
| Bosville | 2 056 € | +41% | - | 0% | 
| Rouville | 1 904 € | +3% | 3 200 € | 0% | 
| Sainte-Marguerite-sur-Mer | 2 741 € | +65% | 2 243 € | 0% | 
| Bolleville | 1 894 € | +5% | 4 632 € | 0% | 
| Fresne-le-Plan | 2 012 € | +1% | - | 0% | 
| Écalles-Alix | 1 722 € | -18% | - | 0% | 
| Heugleville-sur-Scie | 1 241 € | -28% | - | 0% | 
| Montérolier | 1 402 € | -38% | - | 0% | 
| Bailly-en-Rivière | 1 492 € | +1% | 1 000 € | 0% | 
| Saint-Vincent-Cramesnil | 1 318 € | -36% | - | 0% | 
| Graimbouville | 2 160 € | +3% | - | 0% | 
| La Houssaye-Béranger | 1 327 € | -18% | - | 0% | 
| Monchy-sur-Eu | 2 017 € | +9% | - | 0% | 
| Vattetot-sous-Beaumont | 2 207 € | +69% | - | 0% | 
| Saint-Denis-le-Thiboult | 1 771 € | +27% | - | 0% | 
| Épinay-sur-Duclair | 1 137 € | -36% | - | 0% | 
| Betteville | 1 238 € | -14% | 3 212 € | 0% | 
| Ouainville | 2 307 € | +45% | - | 0% | 
| Brémontier-Merval | 1 556 € | 0% | - | 0% | 
| Quiberville | 3 207 € | 0% | 1 625 € | -45% | 
| Grainville-sur-Ry | 1 787 € | 0% | - | 0% | 
| Saint-Jean-de-la-Neuville | 1 728 € | -3% | - | 0% | 
| Beauvoir-en-Lyons | 2 230 € | +200% | - | 0% | 
| Torcy-le-Petit | 1 766 € | +14% | - | 0% | 
| Saint-Saire | 1 073 € | 0% | - | 0% | 
| Saint-Aubin-de-Crétot | 1 757 € | +6% | - | 0% | 
| Smermesnil | 1 195 € | +30% | 3 933 € | 0% | 
| Douvrend | 761 € | 0% | - | 0% | 
| Alvimare | 1 608 € | -2% | - | 0% | 
| Fontaine-sous-Préaux | 2 038 € | +4% | - | 0% | 
| Thérouldeville | 2 321 € | +5% | - | 0% | 
| Ambrumesnil | 1 983 € | +51% | - | 0% | 
| Critot | 1 962 € | +10% | - | 0% | 
| Le Mesnil-Réaume | 1 875 € | +9% | 4 558 € | 0% | 
| Sainte-Foy | - | -100% | - | 0% | 
| Ypreville-Biville | 1 737 € | +44% | - | 0% | 
| Ocqueville | 1 411 € | -34% | - | 0% | 
| Raffetot | 1 795 € | 0% | - | 0% | 
| Lintot | 1 857 € | +40% | - | 0% | 
| Le Bourg-Dun | 2 278 € | 0% | - | 0% | 
| Ganzeville | 1 546 € | -16% | 4 072 € | 0% | 
| Beauval-en-Caux | 2 482 € | +85% | - | 0% | 
| Étoutteville | 1 866 € | 0% | 1 692 € | 0% | 
| Bosc-Bordel | 2 597 € | +56% | - | 0% | 
| Yville-sur-Seine | 1 896 € | +5% | - | 0% | 
| Anneville-sur-Scie | 557 € | 0% | - | 0% | 
| Saint-Maclou-la-Brière | 1 360 € | +64% | - | 0% | 
| Belmesnil | 1 407 € | -35% | 2 571 € | 0% | 
| Quièvrecourt | 246 € | -86% | - | 0% | 
| Roncherolles-en-Bray | 799 € | +65% | - | 0% | 
| Écretteville-lès-Baons | 1 404 € | 0% | - | 0% | 
| La Gaillarde | 1 299 € | -20% | - | 0% | 
| Guerville | 934 € | -30% | - | 0% | 
| Paluel | 1 101 € | -23% | - | 0% | 
| Aubermesnil-Beaumais | 1 648 € | -10% | - | 0% | 
| Notre-Dame-du-Bec | 2 723 € | +7% | 2 114 € | -20% | 
| La Vieux-Rue | - | -100% | 9 250 € | 0% | 
| Beaurepaire | 1 505 € | -29% | 3 255 € | 0% | 
| Harcanville | 1 730 € | +101% | - | 0% | 
| Criquebeuf-en-Caux | 2 047 € | +11% | - | 0% | 
| Étalleville | 1 150 € | -21% | - | 0% | 
| Bellengreville | 1 728 € | -11% | - | 0% | 
| Sausseuzemare-en-Caux | 1 914 € | +21% | - | 0% | 
| Bois-Himont | 2 002 € | +22% | - | 0% | 
| Grémonville | 1 995 € | +1% | - | 0% | 
| Sauchay | 1 924 € | +27% | - | 0% | 
| Vergetot | 2 209 € | -10% | - | 0% | 
| Meulers | 1 223 € | +15% | - | 0% | 
| Beaubec-la-Rosière | 956 € | -19% | - | 0% | 
| Thiétreville | 1 041 € | -46% | - | 0% | 
| Grainville-Ymauville | 2 480 € | +87% | - | 0% | 
| Saint-Denis-sur-Scie | 1 547 € | -6% | - | 0% | 
| Sotteville-sur-Mer | 846 € | -51% | - | 0% | 
| Frichemesnil | 2 256 € | +59% | - | 0% | 
| Annouville-Vilmesnil | 2 082 € | +10% | - | 0% | 
| Saint-Nicolas-de-la-Haie | - | -100% | - | 0% | 
| Saumont-la-Poterie | 960 € | -28% | - | 0% | 
| Gerville | 2 116 € | +62% | - | 0% | 
| Montreuil-en-Caux | 1 687 € | -3% | - | 0% | 
| Ectot-lès-Baons | 1 695 € | +29% | - | 0% | 
| Theuville-aux-Maillots | 1 507 € | -34% | - | 0% | 
| La Rue-Saint-Pierre | 2 348 € | +2% | - | 0% | 
| Bourdainville | 1 766 € | +1% | - | 0% | 
| Esteville | 1 696 € | -9% | - | 0% | 
| Goupillières | 1 705 € | +6% | - | 0% | 
| Beaussault | 1 710 € | +6% | - | 0% | 
| Sauqueville | 139 € | -91% | 1 809 € | 0% | 
| Argueil | 1 182 € | -3% | 5 460 € | 0% | 
| Baons-le-Comte | 1 274 € | 0% | - | 0% | 
| Belleville-en-Caux | 1 708 € | -5% | 1 688 € | 0% | 
| Oudalle | 2 252 € | 0% | - | 0% | 
| Hermeville | 1 568 € | -34% | - | 0% | 
| Saint-Germain-des-Essourts | 2 950 € | +71% | - | 0% | 
| Auberville-la-Renault | 2 202 € | -1% | - | 0% | 
| Hautot-sur-Seine | 1 952 € | +6% | 1 551 € | 0% | 
| Flamanville | 1 059 € | -44% | - | 0% | 
| Gonneville-sur-Scie | 1 744 € | -19% | - | 0% | 
| Anquetierville | 1 457 € | -16% | - | 0% | 
| Omonville | 1 093 € | +2% | - | 0% | 
| Authieux-Ratiéville | 2 123 € | -33% | - | 0% | 
| Limpiville | 1 970 € | +10% | - | 0% | 
| Cottévrard | 1 003 € | -47% | - | 0% | 
| Envronville | 1 496 € | +6% | - | 0% | 
| Grandcourt | 1 394 € | -29% | - | 0% | 
| Freulleville | 1 619 € | +2% | - | 0% | 
| Pommeréval | 1 875 € | +47% | 11 206 € | 0% | 
| Pierreval | 2 307 € | +14% | - | 0% | 
| Vassonville | 1 526 € | -23% | - | 0% | 
| Grigneuseville | 1 573 € | 0% | - | 0% | 
| Saint-Vaast-Dieppedalle | 1 495 € | +3% | - | 0% | 
| Saint-Jacques-d'Aliermont | 1 546 € | -29% | - | 0% | 
| Saint-Pierre-Bénouville | 1 228 € | -36% | - | 0% | 
| Daubeuf-Serville | 1 409 € | 0% | - | 0% | 
| Greuville | 1 258 € | -2% | - | 0% | 
| Maucomble | 1 580 € | -15% | - | 0% | 
| Foucart | 1 547 € | -30% | - | 0% | 
| Saint-Martin-le-Gaillard | 3 238 € | +210% | - | 0% | 
| Bourville | 1 950 € | +35% | - | 0% | 
