Prix immobilier Épinay-sur-Duclair
Épinay-sur-Duclair (76480): prix au m²
Prix m² maisons
1 137 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
3 maisons
0 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Épinay-sur-Duclair
Chargement de la carte...
Épinay-sur-Duclair : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Route de Glatigny | 27/06/2025 | Maison 6 pièces de 155 m² | 254 000 € 1639 €/m² | >> | |
| Allée des Hetres | 29/04/2025 | Maison 5 pièces de 95 m² | 194 000 € 2042 €/m² | >> | |
| Route de la Queue du Chien | 11/03/2025 | Maison 2 pièces de 48 m² | 138 000 € 2875 €/m² | >> | |
| Route de la Queue du Chien | 25/02/2025 | Maison 2 pièces de 67 m² | 50 000 € 746 €/m² | >> | |
| Route de la Queue du Chien | 09/08/2024 | Maison 4 pièces de 126 m² | 140 000 € 1111 €/m² | >> | |
| Route du Trait | 28/05/2024 | Maison 12 pièces de 400 m² | 455 000 € 1138 €/m² | >> | |
| Rue de la Mairie | 15/05/2024 | Maison 4 pièces de 115 m² | 202 000 € 1757 €/m² | >> | |
| Route de la Rouillerie | 25/09/2023 | Maison 3 pièces de 66 m² | 125 000 € 1894 €/m² | >> | |
| Route de la Rouillerie | 24/08/2023 | Maison 5 pièces de 77 m² | 140 000 € 1818 €/m² | >> | |
| Imp des Charmilles | 25/07/2023 | Maison 4 pièces de 73 m² | 125 000 € 1712 €/m² | >> | |
| Route de la Rouillerie | 05/07/2023 | Maison 5 pièces de 103 m² | 168 000 € 1631 €/m² | >> | |
| Allée des Hetres | 06/06/2023 | Maison 4 pièces de 93 m² | 207 050 € 2226 €/m² | >> | |
| Chemin des Hayes | 05/06/2023 | Maison 5 pièces de 100 m² | 245 600 € 2456 €/m² | >> | |
| Imp de L Orvasson | 28/04/2023 | Maison 3 pièces de 64 m² | 180 000 € 2813 €/m² | >> | 
Épinay-sur-Duclair : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Marguerite-sur-Duclair | 1 946 € | -3% | 2 016 € | 0% | 
| Saint-Paër | 1 289 € | -16% | 6 000 € | 0% | 
| Carville-la-Folletière | 1 801 € | -11% | - | 0% | 
| Betteville | 1 238 € | -14% | 3 212 € | 0% | 
| Blacqueville | 1 546 € | -9% | - | 0% | 
| Duclair | 1 958 € | 0% | 973 € | -13% | 
| Notre-Dame-de-Bliquetuit | 1 185 € | -41% | 600 € | -40% | 
| Le Trait | 1 665 € | -5% | 1 401 € | +123% | 
| Bouville | 1 777 € | -4% | 4 000 € | 0% | 
| La Mailleraye-sur-Seine | 1 670 € | -3% | 8 225 € | +142% | 
| Villers-Écalles | 1 984 € | -5% | - | 0% | 
| Saint-Pierre-de-Varengeville | 408 € | -78% | 2 045 € | 0% | 
| Berville-sur-Seine | 1 713 € | +22% | - | 0% | 
| Yainville | 2 136 € | +15% | - | 0% | 
| Caudebec-en-Caux | 1 477 € | -11% | 2 014 € | -8% | 
| Maulévrier-Sainte-Gertrude | 1 809 € | -5% | - | 0% | 
| Anneville-Ambourville | 2 411 € | +27% | - | 0% | 
