Prix immobilier Mesnil-Raoul
Mesnil-Raoul (76520): prix au m²
Prix m² maisons
2 225 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
6 maisons
0 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Mesnil-Raoul
Chargement de la carte...
Mesnil-Raoul : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rue de la Forge | 16/06/2025 | Maison 5 pièces de 161 m² | 301 000 € 1870 €/m² | >> | |
| Rue du Cedre | 24/04/2025 | Maison 5 pièces de 147 m² | 245 000 € 1667 €/m² | >> | |
| Clos du Bosquet | 23/04/2025 | Maison 3 pièces de 97 m² | 239 420 € 2468 €/m² | >> | |
| Le Chemin Arquois | 15/04/2025 | Maison 4 pièces de 86 m² | 250 000 € 2907 €/m² | >> | |
| Rue de la Lande | 10/04/2025 | Maison 4 pièces de 137 m² | 247 400 € 1806 €/m² | >> | |
| Rue de L'epinette | 07/03/2025 | Maison 4 pièces de 100 m² | 170 000 € 1700 €/m² | >> | |
| Clos du Grand Hamel | 29/11/2024 | Maison 5 pièces de 115 m² | 292 000 € 2539 €/m² | >> | |
| Clos des Villottes | 28/11/2024 | Maison 6 pièces de 121 m² | 281 100 € 2323 €/m² | >> | |
| Clos du Bosquet | 21/10/2024 | Maison 4 pièces de 121 m² | 332 000 € 2744 €/m² | >> | |
| Clos du Grand Hamel | 11/09/2024 | Maison 6 pièces de 177 m² | 283 800 € 1603 €/m² | >> | |
| Rue du Cedre | 08/08/2024 | Maison 5 pièces de 139 m² | 280 000 € 2014 €/m² | >> | |
| Rue du Mesnil Gosselin | 25/07/2024 | Maison 3 pièces de 73 m² | 239 000 € 3274 €/m² | >> | |
| Rue du Mesnil | 24/06/2024 | Maison 5 pièces de 85 m² | 190 730 € 2244 €/m² | >> | |
| Clos des Pommiers | 24/06/2024 | Maison 6 pièces de 183 m² | 255 100 € 1394 €/m² | >> | 
Mesnil-Raoul : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Fresne-le-Plan | 2 012 € | +1% | - | 0% | 
| Bourg-Beaudouin | 2 136 € | +6% | - | 0% | 
| Montmain | 2 240 € | -6% | - | 0% | 
| Renneville | 1 991 € | +4% | - | 0% | 
| Letteguives | - | -100% | - | 0% | 
| Boos | 2 335 € | -2% | - | 0% | 
| Vandrimare | 1 712 € | -17% | 3 815 € | 0% | 
| Auzouville-sur-Ry | 1 666 € | -25% | - | 0% | 
| Radepont | 1 355 € | -16% | - | 0% | 
| Douville-sur-Andelle | 1 762 € | +1% | 1 461 € | -1% | 
| Pont-Saint-Pierre | 1 791 € | -7% | - | 0% | 
| Fleury-sur-Andelle | 1 592 € | +1% | - | 0% | 
| Saint-Jacques-sur-Darnétal | 2 496 € | +9% | - | 0% | 
| Martainville-Épreville | 2 213 € | +17% | - | 0% | 
| Perriers-sur-Andelle | 1 489 € | -5% | - | 0% | 
| Romilly-sur-Andelle | 2 034 € | -3% | 5 649 € | +485% | 
| Quévreville-la-Poterie | 1 811 € | -8% | 1 437 € | 0% | 
| Perruel | 1 572 € | 0% | - | 0% | 
| Saint-Aubin-Épinay | 2 328 € | +7% | - | 0% | 
| Charleval | 1 680 € | +2% | 2 257 € | -60% | 
