Prix immobilier Saint-Martin-Osmonville
Saint-Martin-Osmonville (76680): prix au m²
Prix m² maisons
1 840 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
16 maisons
0 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Saint-Martin-Osmonville
Chargement de la carte...
Saint-Martin-Osmonville : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rue du Bosc Tillot | 21/02/2025 | Maison 6 pièces de 156 m² | 320 000 € 2051 €/m² | >> | |
| Route du Pont du Thil | 25/11/2024 | Maison 3 pièces de 62 m² | 142 000 € 2290 €/m² | >> | |
| Terres de Beauvais | 07/08/2024 | Maison 3 pièces de 75 m² | 146 552 € 1954 €/m² | >> | |
| Brequigny | 11/07/2024 | Maison 6 pièces de 83 m² | 118 850 € 1432 €/m² | >> | |
| Le Bourg | 04/07/2024 | Maison 7 pièces de 108 m² | 176 000 € 1630 €/m² | >> | |
| La Pree | 28/06/2024 | Maison 8 pièces de 130 m² | 220 000 € 1692 €/m² | >> | |
| La Boissiere | 06/05/2024 | Maison 5 pièces de 160 m² | 175 000 € 1094 €/m² | >> | |
| Route de la Liberation | 05/04/2024 | Maison 4 pièces de 98 m² | 204 000 € 2082 €/m² | >> | |
| La Salle | 12/02/2024 | Maison 3 pièces de 90 m² | 183 000 € 2033 €/m² | >> | |
| La Salle | 16/01/2024 | Maison 5 pièces de 105 m² | 222 300 € 2117 €/m² | >> | |
| La Boissiere | 08/01/2024 | Maison 3 pièces de 77 m² | 230 000 € 2987 €/m² | >> | |
| Route du Pont du Thil | 14/09/2023 | Maison 4 pièces de 85 m² | 187 650 € 2208 €/m² | >> | 
Saint-Martin-Osmonville : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Bosc-Bérenger | - | 0% | - | 0% | 
| Montérolier | 1 402 € | -38% | - | 0% | 
| Saint-Saëns | 1 672 € | +7% | - | -100% | 
| Rocquemont | 1 658 € | +74% | - | 0% | 
| Bosc-Mesnil | 1 114 € | 0% | - | 0% | 
| Critot | 1 962 € | +10% | - | 0% | 
| Maucomble | 1 580 € | -15% | - | 0% | 
| Cottévrard | 1 003 € | -47% | - | 0% | 
| Yquebeuf | 1 830 € | 0% | - | 0% | 
| Mathonville | 791 € | -50% | - | 0% | 
| Esteville | 1 696 € | -9% | - | 0% | 
| Beaumont-le-Hareng | 1 770 € | 0% | - | 0% | 
| Bradiancourt | 1 592 € | +83% | - | 0% | 
| Buchy | 2 434 € | +12% | - | -100% | 
| Rosay | 2 309 € | +81% | - | 0% | 
| Vieux-Manoir | 1 478 € | -34% | 11 777 € | 0% | 
| Ventes-Saint-Rémy | 1 597 € | 0% | - | 0% | 
| Grigneuseville | 1 573 € | 0% | - | 0% | 
| Claville-Motteville | 2 010 € | +46% | - | 0% | 
