Prix immobilier Saint-Georges-sur-Fontaine
Saint-Georges-sur-Fontaine (76690): prix au m²
Prix m² maisons
1 810 €/m²
Prix m² Appartements
2 446 €/m²
Nombre de ventes sur un an
5 maisons
3 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Saint-Georges-sur-Fontaine
Chargement de la carte...
Saint-Georges-sur-Fontaine : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rue du Bout D'aval | 07/04/2025 | Maison 6 pièces de 121 m² | 342 313 € 2829 €/m² | >> | |
| Rue du Mont Blanc | 23/12/2024 | Maison 6 pièces de 96 m² | 193 000 € 2010 €/m² | >> | |
| Rue du Bout D'aval | 19/12/2024 | Maison 5 pièces de 129 m² | 180 000 € 1395 €/m² | >> | |
| Rue du Bout D'aval | 15/11/2024 | Maison 4 pièces de 108 m² | 242 000 € 2241 €/m² | >> | |
| Rue du Mont Blanc | 09/04/2024 | Maison 5 pièces de 115 m² | 340 200 € 2958 €/m² | >> | |
| Rue du Bout D Amont | 23/02/2024 | Maison 4 pièces de 84 m² | 243 650 € 2901 €/m² | >> | |
| Rue des Peupliers | 20/12/2023 | Maison 4 pièces de 90 m² | 280 000 € 3111 €/m² | >> | |
| Rue du Bout D'aval | 22/11/2023 | Maison 4 pièces de 99 m² | 145 200 € 1467 €/m² | >> | |
| Rue du Bout D'aval | 25/10/2023 | Maison 3 pièces de 50 m² | 135 000 € 2700 €/m² | >> | |
| Rue du Stade | 09/10/2023 | Maison 2 pièces de 50 m² | 195 000 € 3900 €/m² | >> | |
| Rue du Bout D'aval | 25/09/2023 | Maison 2 pièces de 71 m² | 156 000 € 2197 €/m² | >> | |
| Rue du Bout D'aval | 22/08/2023 | Maison 4 pièces de 112 m² | 232 800 € 2079 €/m² | >> | 
Saint-Georges-sur-Fontaine : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Quincampoix | 2 696 € | +7% | - | 0% | 
| Fontaine-le-Bourg | 2 186 € | +21% | - | 0% | 
| Saint-André-sur-Cailly | 1 818 € | 0% | - | 0% | 
| Saint-Germain-sous-Cailly | 2 540 € | +169% | - | 0% | 
| Bosc-Guérard-Saint-Adrien | 2 101 € | -19% | - | 0% | 
| La Rue-Saint-Pierre | 2 348 € | +2% | - | 0% | 
| Isneauville | 2 811 € | +1% | 2 833 € | -5% | 
| Pierreval | 2 307 € | +14% | - | 0% | 
| Mont-Cauvaire | 1 595 € | -16% | - | 0% | 
| Claville-Motteville | 2 010 € | +46% | - | 0% | 
| Préaux | 2 265 € | 0% | - | 0% | 
| Morgny-la-Pommeraye | 2 315 € | +3% | 7 068 € | 0% | 
| Bierville | 2 852 € | +45% | - | 0% | 
| Fontaine-sous-Préaux | 2 038 € | +4% | - | 0% | 
| La Vieux-Rue | - | -100% | 9 250 € | 0% | 
| Authieux-Ratiéville | 2 123 € | -33% | - | 0% | 
| Esteville | 1 696 € | -9% | - | 0% | 
| Clères | 2 280 € | -4% | - | 0% | 
| Yquebeuf | 1 830 € | 0% | - | 0% | 
| Houppeville | 2 110 € | -15% | - | 0% | 
