Prix immobilier Tôtes
Tôtes (76890): prix au m²
Prix m² maisons
1 227 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
6 maisons
3 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Tôtes
Chargement de la carte...
Tôtes : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rue des Forrieres | 19/06/2025 | Maison 3 pièces de 120 m² | 110 000 € 917 €/m² | >> | |
| Rue Guy de Maupassant | 16/06/2025 | Maison 2 pièces de 96 m² | 150 000 € 1563 €/m² | >> | |
| Rue Malepargne | 29/04/2025 | Maison 4 pièces de 146 m² | 227 000 € 1555 €/m² | >> | |
| Pl du Gen de Gaulle | 24/04/2025 | Maison 2 pièces de 21 m² | 60 000 € 2857 €/m² | >> | |
| Res Les Alizes | 20/02/2025 | Maison 5 pièces de 99 m² | 64 937 € 656 €/m² | >> | |
| Rue Jean-pierre Caron | 19/02/2025 | Maison 4 pièces de 140 m² | 290 000 € 2071 €/m² | >> | |
| Res Les Alizes | 17/02/2025 | Maison 4 pièces de 81 m² | 191 000 € 2358 €/m² | >> | |
| Route du Havre | 10/12/2024 | Appartement 3 pièces de 105 m² | 252 000 € 2400 €/m² | >> | |
| Rue Guy de Maupassant | 19/11/2024 | Maison 5 pièces de 110 m² | 124 500 € 1132 €/m² | >> | |
| Res Les Alizes | 29/10/2024 | Maison 4 pièces de 95 m² | 205 000 € 2158 €/m² | >> | |
| Imp D Ecrepigny | 13/09/2024 | Maison 7 pièces de 127 m² | 275 000 € 2165 €/m² | >> | |
| Rue Guy de Maupassant | 12/09/2024 | Maison 4 pièces de 102 m² | 135 000 € 1324 €/m² | >> | |
| Rue Civet | 05/09/2024 | Maison 4 pièces de 75 m² | 45 000 € 600 €/m² | >> | |
| Rue Guy de Maupassant | 23/07/2024 | Maison 2 pièces de 61 m² | 68 000 € 1115 €/m² | >> | 
Tôtes : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Vaast-du-Val | 1 964 € | +12% | - | 0% | 
| Varneville-Bretteville | 952 € | 0% | - | 0% | 
| Calleville-les-Deux-Églises | 1 635 € | 0% | - | 0% | 
| Vassonville | 1 526 € | -23% | - | 0% | 
| Bertrimont | 1 577 € | 0% | - | 0% | 
| Saint-Maclou-de-Folleville | 1 825 € | +15% | - | 0% | 
| Saint-Denis-sur-Scie | 1 547 € | -6% | - | 0% | 
| Biville-la-Baignarde | 1 513 € | +56% | - | 0% | 
| Gueutteville | 1 282 € | +54% | - | 0% | 
| Fresnay-le-Long | 1 446 € | 0% | - | 0% | 
| Belleville-en-Caux | 1 708 € | -5% | 1 688 € | 0% | 
| Saint-Ouen-du-Breuil | 1 512 € | -1% | - | 0% | 
| Auffay | 1 924 € | +1% | 2 533 € | 0% | 
| La Houssaye-Béranger | 1 327 € | -18% | - | 0% | 
| Ancretiéville-Saint-Victor | 1 725 € | +108% | - | 0% | 
| Heugleville-sur-Scie | 1 241 € | -28% | - | 0% | 
| Hugleville-en-Caux | - | -100% | - | 0% | 
| Bourdainville | 1 766 € | +1% | - | 0% | 
| Montreuil-en-Caux | 1 687 € | -3% | - | 0% | 
