Prix immobilier La Rochefoucauld
La Rochefoucauld (16110): prix au m²
Prix m² maisons
1 243 €/m²
Prix m² Appartements
965 €/m²
Nombre de ventes sur un an
31 maisons
3 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur La Rochefoucauld
Chargement de la carte...
La Rochefoucauld : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Avenue de la Gare | 24/06/2025 | Appartement 2 pièces de 60 m² | 50 000 € 833 €/m² | >> | |
| Boulevard Marguerite de Navarre | 23/06/2025 | Maison 3 pièces de 73 m² | 106 000 € 1452 €/m² | >> | |
| Rue Traversiere | 16/06/2025 | Maison 2 pièces de 49 m² | 47 000 € 959 €/m² | >> | |
| Rue des Tanneurs | 13/06/2025 | Maison 3 pièces de 112 m² | 168 000 € 1500 €/m² | >> | |
| Rue Thibaud | 10/06/2025 | Maison 4 pièces de 90 m² | 58 300 € 648 €/m² | >> | |
| Champ de la Carcasse | 03/06/2025 | Maison 3 pièces de 100 m² | 155 000 € 1550 €/m² | >> | |
| Rue Thibaud | 28/05/2025 | Maison 5 pièces de 128 m² | 220 000 € 1719 €/m² | >> | |
| Rue du Bourg Pailler | 26/05/2025 | Maison 6 pièces de 111 m² | 95 000 € 856 €/m² | >> | |
| Fg la Souche | 19/05/2025 | Maison 3 pièces de 90 m² | 70 000 € 778 €/m² | >> | |
| Fg la Souche | 19/05/2025 | Maison 4 pièces de 152 m² | 165 250 € 1087 €/m² | >> | |
| Boulevard Bossand Prolonge | 06/05/2025 | Maison 4 pièces de 134 m² | 325 000 € 2425 €/m² | >> | |
| Imp du Bandiat | 28/04/2025 | Maison 4 pièces de 84 m² | 142 500 € 1696 €/m² | >> | |
| Rue de la Paix | 18/04/2025 | Maison 4 pièces de 68 m² | 100 000 € 1471 €/m² | >> | |
| Rue la Cadette | 17/04/2025 | Maison 3 pièces de 72 m² | 87 000 € 1208 €/m² | >> | |
| Route D'angouleme | 15/04/2025 | Maison 4 pièces de 70 m² | 66 400 € 949 €/m² | >> | |
| Rue des Gavareaux | 14/04/2025 | Maison 3 pièces de 75 m² | 30 000 € 400 €/m² | >> | |
| Route de Bunzac | 08/04/2025 | Maison 5 pièces de 166 m² | 172 500 € 1039 €/m² | >> | 
La Rochefoucauld : les prix au m² par rue
La Rochefoucauld Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons | Prix au m² appartements | Surface moyenne terrains | |
|---|---|---|---|---|
| Allée des Ecoles | 951 €/m² | - | 422 m² | |
| Allée des Garennes | 1 540 €/m² | - | 914 m² | |
| Avenue des Marronniers | 1 729 €/m² | - | 1 410 m² | |
| Boulevard Bossand | 1 428 €/m² | - | 1 108 m² | |
| Boulevard Bossand Prolonge | 1 402 €/m² | - | 529 m² | |
| Boulevard de Chez Vicard | 1 198 €/m² | - | 587 m² | |
| Boulevard des Dames | 1 700 €/m² | - | 209 m² | |
| Boulevard du Huit Mai | 904 €/m² | 827 €/m² | 280 m² | |
| Boulevard Francois 1er | 1 071 €/m² | - | 603 m² | |
| Boulevard Marguerite de Navarre | 1 482 €/m² | - | 567 m² | |
| Belle Vue | 1 154 €/m² | - | 1 049 m² | |
| Bois des Breges | 1 131 €/m² | - | 750 m² | |
| Champ de Larcher | 1 057 €/m² | - | 1 430 m² | |
| Champ du Murier | 1 682 €/m² | - | 787 m² | |
| Chemin d'Olerat | 777 €/m² | - | 1 297 m² | |
| Chemin de Fonceau | 1 554 €/m² | - | 2 182 m² | |
| Chemin de L'abbaye | 1 058 €/m² | - | 543 m² | |
| Chemin de la Chapelle | 363 €/m² | - | 520 m² | |
| Chemin de la Metairie | 2 008 €/m² | - | 1 382 m² | |
| Chemin des Gaillets | 1 000 €/m² | - | 7 000 m² | |
| Chemin des Gazillauds | 1 621 €/m² | - | 1 102 m² | |
| Chemin du Vieux Vicard | 1 813 €/m² | - | 1 000 m² | |
| Chez Lasnier | 675 €/m² | - | 553 m² | |
| Chez Pey | 666 €/m² | - | 1 298 m² | |
| Chez Rondelet | 691 €/m² | - | 2 796 m² | |
| Chez Vicard | 1 951 €/m² | - | 1 411 m² | |
| Faubourg Basse Ville | 1 151 €/m² | - | 189 m² | |
| Faubourg la Souche | 1 307 €/m² | 1 315 €/m² | 172 m² | |
| Faubourg Saint Florent | 513 €/m² | - | 195 m² | |
| Grande Rue Grande Rue | 1 014 €/m² | 794 €/m² | 344 m² | |
| Impasse de la Chabanne | 929 €/m² | - | 301 m² | |
| Impasse des Coquelicots | 1 509 €/m² | - | 909 m² | |
| Impasse des Marronniers | 1 202 €/m² | - | 911 m² | |
| Impasse du Boursillout | 1 869 €/m² | - | 1 000 m² | |
| La Boudoire | 723 €/m² | - | 1 167 m² | |
| La Brousse Au Rat | 1 750 €/m² | - | 1 228 m² | |
| La Courtille | - | 811 €/m² | - | |
| Le Clos des Marronniers | 1 658 €/m² | - | 772 m² | |
| Avenue de Verdun | 1 231 €/m² | 669 €/m² | 1 007 m² | |
| Lotissement Buffevent | 1 495 €/m² | - | 1 005 m² | |
| Lotissement du Champ Cayet | 1 460 €/m² | - | 1 114 m² | |
| Lotissement Victoria | 1 581 €/m² | - | 986 m² | |
| Maison Neuve | 1 190 €/m² | - | 6 927 m² | |
| Metairie de Saint Constant | 500 €/m² | - | 1 292 m² | |
| Moulin d'Olerat | 3 566 €/m² | - | 1 133 m² | |
| Place de la Gare | 1 492 €/m² | - | 90 m² | |
| Place des Prunus | 1 228 €/m² | - | 734 m² | |
| Place des Tilleuls | 1 537 €/m² | - | 670 m² | |
| Place Saint Florent | 1 282 €/m² | - | 398 m² | |
| Plantis de Chez Vicard | 1 264 €/m² | - | 333 m² | |
| Puyvidal | 851 €/m² | - | 1 071 m² | |
| Résidence des Acacias | 1 320 €/m² | - | 991 m² | |
| Rochepoule | 1 331 €/m² | - | 1 486 m² | |
| Route D'angouleme | 985 €/m² | - | 679 m² | |
| Route de Boursillout | 1 548 €/m² | - | 705 m² | |
| Route de Bunzac | 1 267 €/m² | - | 1 038 m² | |
| Route de l'Arbre | 946 €/m² | - | 482 m² | |
| Route de Montbron | 705 €/m² | - | 459 m² | |
| Route de Saint Projet | 1 320 €/m² | - | 1 291 m² | |
| Route de Saint Projet/st Projet | 1 805 €/m² | - | 843 m² | |
| Route de Saulnieres | 1 278 €/m² | - | 925 m² | |
| Route de St Florent | 1 617 €/m² | - | 8 674 m² | |
| Rue Antoine Fontan | 1 156 €/m² | 1 206 €/m² | 201 m² | |
| Rue Col de Villars | 1 350 €/m² | - | 496 m² | |
| Rue de Bellevue | 1 051 €/m² | - | 835 m² | |
| Rue de Bellevue - St Projet | 1 465 €/m² | - | 928 m² | |
| Rue de Chez Lasnier | 1 638 €/m² | - | 34 m² | |
| Rue de l'Aumonerie | - | 2 608 €/m² | - | |
| Rue de la Chabanne | 3 145 €/m² | - | 180 m² | |
| Rue de la Ligonne | 1 126 €/m² | - | 486 m² | |
| Rue de la Paix | 1 117 €/m² | - | 675 m² | |
| Rue de la Planche | 754 €/m² | - | 647 m² | |
| Rue de la Quintinie | 753 €/m² | - | 595 m² | |
| Rue de Liancourt | 1 005 €/m² | - | 302 m² | |
| Rue de Vitrac | 1 073 €/m² | - | 563 m² | |
| Rue des Bans | 1 159 €/m² | 2 410 €/m² | 224 m² | |
| Rue des Champs | 1 734 €/m² | - | 1 327 m² | |
| Rue des Erables | 1 372 €/m² | - | 689 m² | |
| Rue des Etamines | 1 418 €/m² | - | 656 m² | |
| Rue des Fosses | 500 €/m² | - | 212 m² | |
| Rue des Gaillaudes | 979 €/m² | 164 €/m² | 183 m² | |
| Rue des Granges | 1 451 €/m² | - | 941 m² | |
| Rue des Halles | 1 022 €/m² | 3 529 €/m² | 394 m² | |
| Rue des Tanneurs | 1 074 €/m² | 3 288 €/m² | 258 m² | |
| Rue des Vieilles Vignes | 1 185 €/m² | 1 340 €/m² | 2 524 m² | |
| Rue des Vignes | 972 €/m² | - | 377 m² | |
| Rue du Belvedere | 1 300 €/m² | - | 880 m² | |
| Rue du Capitaine Montpion | 888 €/m² | 1 490 €/m² | 292 m² | |
| Rue du Chateau d'Eau | 1 032 €/m² | - | 1 692 m² | |
| Rue du Chateau d'Eau/st Projet | 1 535 €/m² | - | 1 274 m² | |
| Les Gazillauds | 1 448 €/m² | - | 1 235 m² | |
| Rue du Murier | 1 076 €/m² | - | 45 m² | |
| Rue du Souvenir | 1 784 €/m² | - | 900 m² | |
| Rue du Stade | 483 €/m² | - | 40 m² | |
| Rue Isabelle Taillefer | 1 522 €/m² | - | 622 m² | |
| Rue la Cadette | 1 000 €/m² | - | 200 m² | |
| Rue Porte Marillac | 1 092 €/m² | 1 500 €/m² | 189 m² | |
| Rue Robiniere | 909 €/m² | - | 436 m² | |
| Rue Roger Deville | 1 117 €/m² | - | 1 368 m² | |
| Rue Thibaud | 1 259 €/m² | - | 356 m² | 
 voir toutes les rues
        
    La Rochefoucauld : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Rivières | 1 797 € | +7% | - | 0% | 
| Marillac-le-Franc | 1 332 € | -8% | - | 0% | 
| Taponnat | 1 298 € | -17% | - | 0% | 
| Yvrac | 1 071 € | -18% | - | 0% | 
| Rancogne | 1 329 € | -16% | - | 0% | 
| Bunzac | 1 142 € | +18% | 1 718 € | 0% | 
| Agris | 1 158 € | -5% | - | 0% | 
| Saint-Sornin | 1 797 € | -8% | - | 0% | 
| Saint-Adjutory | 1 220 € | +12% | - | 0% | 
| Pranzac | 958 € | 0% | 350 € | 0% | 
| Les Pins | 1 020 € | +78% | 6 000 € | 0% | 
| La Rochette | 1 484 € | +34% | - | 0% | 
| Chasseneuil-sur-Bonnieure | 976 € | 0% | 836 € | 0% | 
| Vouthon | 687 € | -22% | - | 0% | 
| Orgedeuil | 1 617 € | +137% | - | 0% | 
| Saint-Mary | 741 € | +123% | - | 0% | 
| Vitrac-Saint-Vincent | 1 333 € | +15% | - | 0% | 
| Chazelles | 1 165 € | +33% | 1 777 € | 0% | 
