Prix immobilier Longré
Longré (16240): prix au m²
Prix m² maisons
490 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
3 maisons
0 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Longré
Chargement de la carte...
Longré : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rue de L Houmeau | 13/03/2025 | Maison 3 pièces de 84 m² | 118 000 € 1405 €/m² | >> | |
| Rue des Rosilieres | 09/10/2024 | Maison 5 pièces de 100 m² | 49 000 € 490 €/m² | >> | |
| Chemin des Charrieres | 08/07/2024 | Maison 4 pièces de 117 m² | 57 000 € 487 €/m² | >> | |
| Chemin de la Garenne | 22/03/2024 | Maison 5 pièces de 106 m² | 136 000 € 1283 €/m² | >> | |
| Rue de L Houmeau | 14/12/2023 | Maison 5 pièces de 78 m² | 127 501 € 1635 €/m² | >> | |
| Rue des Rosilieres | 10/10/2023 | Maison 5 pièces de 150 m² | 129 000 € 860 €/m² | >> | |
| Rue de la Fertiliere | 30/05/2023 | Maison 7 pièces de 275 m² | 265 000 € 964 €/m² | >> | |
| Le Bourg | 15/05/2023 | Maison 1 pièces de 60 m² | 50 000 € 833 €/m² | >> | |
| Chemin des Moulins | 14/04/2023 | Maison 3 pièces de 48 m² | 25 000 € 521 €/m² | >> | |
| Rue des Rosilieres | 02/12/2022 | Maison 5 pièces de 180 m² | 243 000 € 1350 €/m² | >> | |
| Rue de la Brulerie | 26/10/2022 | Maison 4 pièces de 120 m² | 53 400 € 445 €/m² | >> | |
| Chemin de Tafforin | 20/06/2022 | Maison 4 pièces de 140 m² | 130 500 € 932 €/m² | >> | |
| Rue des Rosilieres | 30/04/2022 | Maison 2 pièces de 100 m² | 40 000 € 400 €/m² | >> | |
| Imp de L Ouche | 11/02/2022 | Maison 4 pièces de 113 m² | 26 000 € 230 €/m² | >> | |
| Rue de Cherconnay | 17/01/2022 | Maison 3 pièces de 80 m² | 84 000 € 1050 €/m² | >> | |
| Rue de la Fertiliere | 10/01/2022 | Maison 4 pièces de 85 m² | 102 210 € 1202 €/m² | >> | |
| Rue des Rosilieres | 17/12/2021 | Maison 5 pièces de 126 m² | 149 450 € 1186 €/m² | >> | |
| Rue de L Houmeau | 23/11/2021 | Maison 3 pièces de 78 m² | 190 000 € 2436 €/m² | >> | |
| Chemin des Fossettes | 19/10/2021 | Maison 3 pièces de 60 m² | 65 000 € 1083 €/m² | >> | 
Longré : les prix au m² par rue
Longré Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons | Prix au m² appartements | Surface moyenne terrains | |
|---|---|---|---|---|
| Chemin de l'Ouche Bordee | 1 326 €/m² | - | 772 m² | |
| Chemin de la Garenne | 1 124 €/m² | - | 2 442 m² | |
| Chemin de la Rentie | 1 089 €/m² | - | 874 m² | |
| Chemin de Tafforin | 771 €/m² | - | 576 m² | |
| Chemin des Fossettes | 333 €/m² | - | 216 m² | |
| Chemin du Bois Vivant | 281 €/m² | - | 1 950 m² | |
| Impasse de l'Ouche | 146 €/m² | - | 290 m² | |
| Impasse Sigalet | 402 €/m² | - | 354 m² | |
| Rue de l'Houmeau | 1 110 €/m² | - | 702 m² | |
| Rue de la Brulerie | 513 €/m² | - | 984 m² | |
| Rue de la Cour | 520 €/m² | - | 365 m² | |
| Rue de la Fertiliere | 1 211 €/m² | - | 1 270 m² | |
| Rue de la Repinerie | 617 €/m² | - | 998 m² | |
| Rue des Chennevieres | 574 €/m² | - | 1 675 m² | |
| Rue des Rivaux | 909 €/m² | - | 1 020 m² | |
| Rue des Rosilieres | 920 €/m² | - | 1 086 m² | |
| Chemin des Charrieres | 1 527 €/m² | - | 1 888 m² | |
| Rue de Cherconnay | 1 050 €/m² | - | 676 m² | |
| Chemin de Boisbaudrant | 334 €/m² | - | 890 m² | 
 voir toutes les rues
        
    Longré : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Brettes | 683 € | -5% | - | 0% | 
| Empuré | 537 € | 0% | - | 0% | 
| Saint-Fraigne | 347 € | -50% | - | 0% | 
| Les Gours | 430 € | -46% | - | 0% | 
| Villemain | 634 € | -3% | - | 0% | 
| Souvigné | 1 130 € | -3% | - | 0% | 
| Theil-Rabier | 1 474 € | 0% | - | 0% | 
| Loubillé | 510 € | -49% | - | 0% | 
| Villefagnan | 1 187 € | +8% | - | 0% | 
| Ébréon | 965 € | +58% | - | 0% | 
| Lupsault | 888 € | -19% | - | 0% | 
| Bessé | 1 320 € | 0% | - | 0% | 
| Pioussay | 928 € | +2% | - | 0% | 
| La Magdeleine | 1 105 € | +104% | - | 0% | 
| Raix | 1 842 € | +261% | - | 0% | 
| Tusson | 519 € | -30% | - | 0% | 
| Chives | 2 133 € | +70% | - | 0% | 
| Loubigné | 658 € | -22% | - | 0% | 
