Prix immobilier Montignac-le-Coq
Montignac-le-Coq (16390): prix au m²
Prix m² maisons
1 627 €/m²
Prix m² Appartements
2 180 €/m²
Nombre de ventes sur un an
3 maisons
2 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Montignac-le-Coq
Chargement de la carte...
Montignac-le-Coq : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Route de Labreuille | 18/02/2025 | Maison 2 pièces de 65 m² | 42 000 € 646 €/m² | >> | |
| Imp des Fosses | 23/12/2024 | Appartement 2 pièces de 61 m² | 143 835 € 2358 €/m² | >> | |
| Rue de Bagatelle | 28/11/2024 | Maison 3 pièces de 100 m² | 310 000 € 3100 €/m² | >> | |
| La Voute | 26/07/2024 | Maison 3 pièces de 43 m² | 70 000 € 1628 €/m² | >> | |
| Route de Labreuille | 01/03/2024 | Maison 2 pièces de 54 m² | 15 000 € 278 €/m² | >> | |
| Route de Terracou | 10/10/2023 | Maison 5 pièces de 150 m² | 308 770 € 2058 €/m² | >> | |
| Le Bourg | 30/06/2023 | Maison 3 pièces de 93 m² | 75 000 € 806 €/m² | >> | |
| Route de la Voute | 23/05/2023 | Maison 2 pièces de 40 m² | 49 500 € 1238 €/m² | >> | |
| Route de Montmoreau | 15/12/2022 | Maison 5 pièces de 124 m² | 152 000 € 1226 €/m² | >> | |
| Route de St Severin | 06/07/2022 | Maison 4 pièces de 87 m² | 160 000 € 1839 €/m² | >> | |
| Route D'aubeterre | 11/04/2022 | Maison 6 pièces de 107 m² | 159 731 € 1493 €/m² | >> | |
| Route du Brandeau | 15/02/2022 | Maison 5 pièces de 135 m² | 348 380 € 2581 €/m² | >> | |
| Chez Chagnaud | 25/05/2021 | Maison 2 pièces de 90 m² | 277 750 € 3086 €/m² | >> | 
Montignac-le-Coq : les prix au m² par rue
Montignac-le-Coq Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons | Prix au m² appartements | Surface moyenne terrains | |
|---|---|---|---|---|
| Bagatelle | 808 €/m² | - | 2 395 m² | |
| Chez Chagnaud | 3 086 €/m² | - | 585 m² | |
| Chez Narceau | 714 €/m² | - | 645 m² | |
| Combe de l'Espinasse | 681 €/m² | - | 2 660 m² | |
| Fontbureau | 1 723 €/m² | - | 912 m² | |
| Impasse du Pible | 2 132 €/m² | - | 1 363 m² | |
| Le Bourg | 1 176 €/m² | - | 537 m² | |
| Le Brandeau | 1 500 €/m² | - | 1 780 m² | |
| Le Petit Pible | 2 552 €/m² | - | 803 m² | |
| Le Pible | 2 210 €/m² | - | 305 m² | |
| Le Tarondeau | 602 €/m² | - | 514 m² | |
| Les Guirandes | 675 €/m² | - | 700 m² | |
| Les Petits Pres | 1 429 €/m² | - | 783 m² | |
| Moulin des Rides | 1 219 €/m² | - | 2 537 m² | |
| Route D'aubeterre | 1 176 €/m² | - | 202 m² | |
| Route de Labreuille | 968 €/m² | - | 1 430 m² | |
| Route de Tarondeau | 1 418 €/m² | - | 442 m² | |
| Route du Brandeau | 2 580 €/m² | - | 803 m² | |
| Rue de Bagatelle | 2 641 €/m² | - | 828 m² | |
| Servolle | 549 €/m² | - | 910 m² | |
| Terracou | 1 100 €/m² | - | 1 270 m² | |
| Argentine | 958 €/m² | - | 248 m² | |
| Les Fosses | - | 2 066 €/m² | - | |
| Route de Montmoreau | 1 225 €/m² | - | 1 846 m² | 
 voir toutes les rues
        
    Montignac-le-Coq : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Palluaud | 1 592 € | +54% | - | 0% | 
| Pillac | 2 421 € | +77% | - | 0% | 
| Saint-Séverin | 1 345 € | +32% | - | 0% | 
| Saint-Paul-Lizonne | - | -100% | 980 € | 0% | 
| Auriac-de-Bourzac | 1 096 € | +61% | 2 210 € | 0% | 
| Salles-Lavalette | 511 € | -55% | - | 0% | 
| Petit-Bersac | 303 € | -61% | - | 0% | 
| Nabinaud | 1 008 € | 0% | - | 0% | 
| Bouteilles-Saint-Sébastien | 1 € | 0% | - | 0% | 
| Juignac | 845 € | -35% | - | 0% | 
| Comberanche-et-Épeluche | 1 145 € | +66% | - | 0% | 
| Lusignac | 1 222 € | +19% | 2 574 € | 0% | 
| Laprade | 1 655 € | +19% | - | 0% | 
| Bourg-du-Bost | 803 € | +109% | - | 0% | 
| Aubeterre-sur-Dronne | 1 623 € | 0% | 3 472 € | 0% | 
| Allemans | 1 310 € | +23% | - | 0% | 
| Bellon | 1 305 € | +9% | - | 0% | 
| Saint-Romain | 1 203 € | -6% | - | 0% | 
