Prix immobilier Momas
Momas (64230): prix au m²
Prix m² maisons
1 959 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
8 maisons
0 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Momas
Chargement de la carte...
Momas : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Route de Larreule | 10/02/2025 | Maison 4 pièces de 117 m² | 190 000 € 1624 €/m² | >> | |
| Route de Mazerolles | 14/01/2025 | Maison 4 pièces de 99 m² | 218 000 € 2202 €/m² | >> | |
| Route de Caubios | 10/01/2025 | Maison 5 pièces de 140 m² | 187 000 € 1336 €/m² | >> | |
| Chemin de Pipaoutou | 13/09/2024 | Maison 5 pièces de 150 m² | 355 700 € 2371 €/m² | >> | |
| Chemin de la Carrere | 27/08/2024 | Maison 3 pièces de 140 m² | 265 000 € 1893 €/m² | >> | |
| Route D'aubin | 19/07/2024 | Maison 4 pièces de 140 m² | 292 300 € 2088 €/m² | >> | |
| Route D'aubin | 28/09/2023 | Maison 5 pièces de 154 m² | 413 341 € 2684 €/m² | >> | |
| Chemin Hyppolite | 06/09/2023 | Maison 5 pièces de 145 m² | 280 000 € 1931 €/m² | >> | |
| Chemin de la Carrere | 01/09/2023 | Maison 4 pièces de 111 m² | 250 000 € 2252 €/m² | >> | |
| Route de Loncon | 11/08/2023 | Maison 3 pièces de 108 m² | 180 000 € 1667 €/m² | >> | |
| Chemin de Lannes | 09/06/2023 | Maison 3 pièces de 93 m² | 40 000 € 430 €/m² | >> | |
| Chemin Lou Carrerot | 13/04/2023 | Maison 5 pièces de 122 m² | 341 000 € 2795 €/m² | >> | |
| Chemin de Pistoulet | 30/06/2022 | Maison 6 pièces de 137 m² | 105 000 € 766 €/m² | >> | 
Momas : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Mazerolles | 2 110 € | -7% | - | 0% | 
| Lonçon | 1 153 € | -45% | - | 0% | 
| Aubin | 730 € | 0% | - | 0% | 
| Fichous-Riumayou | 1 475 € | 0% | - | 0% | 
| Larreule | - | -100% | - | 0% | 
| Bournos | 1 797 € | 0% | - | 0% | 
| Caubios-Loos | 2 231 € | -9% | - | 0% | 
| Doumy | 2 209 € | 0% | 3 568 € | 0% | 
| Mialos | - | -100% | - | 0% | 
| Séby | - | 0% | - | 0% | 
| Auga | 2 057 € | +6% | - | 0% | 
| Uzein | 2 049 € | -11% | 1 398 € | 0% | 
| Uzan | 1 234 € | 0% | - | 0% | 
| Viven | 1 676 € | -11% | - | 0% | 
| Bougarber | 2 421 € | +21% | - | 0% | 
| Boumourt | 516 € | 0% | - | 0% | 
| Cescau | - | -100% | - | 0% | 
| Garos | 1 372 € | -24% | - | 0% | 
| Bouillon | - | 0% | - | 0% | 
| Louvigny | 232 € | -75% | - | 0% | 
