Prix immobilier Saint-Jean-du-Falga
Saint-Jean-du-Falga (09100): prix au m²
Prix m² maisons
1 893 €/m²
Prix m² Appartements
1 686 €/m²
Nombre de ventes sur un an
9 maisons
2 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Saint-Jean-du-Falga
Chargement de la carte...
Saint-Jean-du-Falga : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Imp du Moulin | 19/05/2025 | Maison 5 pièces de 121 m² | 350 150 € 2894 €/m² | >> | |
| Rue des Sources | 18/04/2025 | Maison 5 pièces de 140 m² | 367 590 € 2626 €/m² | >> | |
| Rue Joseph Bedel | 17/04/2025 | Maison 4 pièces de 74 m² | 142 000 € 1919 €/m² | >> | |
| Rue Gabriel Faure | 11/04/2025 | Maison 5 pièces de 98 m² | 155 000 € 1582 €/m² | >> | |
| Rue Jean Armaing | 28/03/2025 | Maison 3 pièces de 51 m² | 111 600 € 2188 €/m² | >> | |
| Chemin de Luzent | 13/03/2025 | Maison 3 pièces de 84 m² | 190 000 € 2262 €/m² | >> | |
| Rue des Sources | 03/03/2025 | Maison 5 pièces de 133 m² | 407 900 € 3067 €/m² | >> | |
| Chemin de Luzent | 13/02/2025 | Maison 7 pièces de 128 m² | 220 000 € 1719 €/m² | >> | |
| Imp des Acacias | 05/02/2025 | Maison 5 pièces de 97 m² | 229 000 € 2361 €/m² | >> | |
| Rue Edith Piaf | 31/01/2025 | Maison 5 pièces de 121 m² | 218 000 € 1802 €/m² | >> | |
| Rue des Sources | 15/01/2025 | Maison 4 pièces de 136 m² | 157 000 € 1154 €/m² | >> | |
| Rue Frederic Mistral | 08/01/2025 | Maison 4 pièces de 100 m² | 179 010 € 1790 €/m² | >> | |
| Rue Sully | 16/12/2024 | Maison 3 pièces de 75 m² | 168 000 € 2240 €/m² | >> | |
| Pl de la Tendue | 12/12/2024 | Maison 3 pièces de 70 m² | 62 000 € 886 €/m² | >> | |
| Rue Louis Pasteur | 26/11/2024 | Appartement 4 pièces de 67 m² | 102 940 € 1536 €/m² | >> | |
| Imp Maurice Chevalier | 07/11/2024 | Maison 4 pièces de 90 m² | 230 000 € 2556 €/m² | >> | |
| Rue de Rigals | 14/10/2024 | Maison 6 pièces de 150 m² | 265 500 € 1770 €/m² | >> | 
Saint-Jean-du-Falga : les prix au m² par rue
Saint-Jean-du-Falga Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons | Prix au m² appartements | Surface moyenne terrains | |
|---|---|---|---|---|
| Allée de L'occitanie | 1 791 €/m² | - | 302 m² | |
| Avenue de Benagues | 1 776 €/m² | 2 139 €/m² | 793 m² | |
| Avenue des Pyrenees | 1 643 €/m² | 2 066 €/m² | 670 m² | |
| Chemin de la Zone Artisanale | 1 750 €/m² | - | 2 308 m² | |
| Chemin des Vendangeurs | 1 802 €/m² | - | 2 098 m² | |
| Clau | 2 175 €/m² | - | 397 m² | |
| Impasse de l'Eglantier | 1 024 €/m² | - | 660 m² | |
| Impasse de la Voie | 2 108 €/m² | - | 588 m² | |
| Impasse des Acacias | 1 526 €/m² | - | 492 m² | |
| Impasse des Vignes | 1 391 €/m² | - | 364 m² | |
| Impasse Henri Pousse | 1 932 €/m² | - | 799 m² | |
| Impasse Louise Michel | 1 824 €/m² | - | 622 m² | |
| Impasse Marguerite Duras | 1 775 €/m² | - | 552 m² | |
| Impasse Maurice Chevalier | 1 407 €/m² | - | 708 m² | |
| L Hopital | 505 €/m² | - | 2 236 m² | |
| Place de Joucla | 805 €/m² | - | 243 m² | |
| Place de l'Eglise | 1 545 €/m² | - | 523 m² | |
| Place de la Tendue | 699 €/m² | - | 268 m² | |
| Place de Rauly | - | 662 €/m² | - | |
| Place du General de Gaulle | 1 311 €/m² | - | 52 m² | |
| Place du Semalier | 1 073 €/m² | - | 252 m² | |
| Résidence Palma | 1 343 €/m² | - | 583 m² | |
| Rue Alphonse Gardel | 842 €/m² | - | 748 m² | |
| Rue Augustin Doussat | 1 374 €/m² | - | 618 m² | |
| Rue Berlioz | 692 €/m² | - | 385 m² | |
| Rue Bordenave | 1 684 €/m² | - | 714 m² | |
| Rue de la Gare | 2 268 €/m² | - | 689 m² | |
| Rue de la Place | 1 662 €/m² | - | 179 m² | |
| Rue de la Republique | 1 446 €/m² | - | 617 m² | |
| Rue de Labourdette | 1 891 €/m² | - | 695 m² | |
| Rue de Rigals | 1 519 €/m² | - | 1 007 m² | |
| Rue des Fauvettes | 1 740 €/m² | - | 811 m² | |
| Rue des Flandres | 700 €/m² | - | 921 m² | |
| Rue des Jardins | 1 074 €/m² | - | 1 400 m² | |
| Rue des Mesanges | 2 023 €/m² | - | 501 m² | |
| Rue des Rives | 1 354 €/m² | - | 981 m² | |
| Rue du 1er Mai | 1 285 €/m² | - | 415 m² | |
| Rue du Chateau d'Eau | 1 230 €/m² | - | 431 m² | |
| Rue du Chateau D'eau | 1 452 €/m² | - | 359 m² | |
| Rue du Col Taillefer Grimaldi | 1 063 €/m² | - | 34 m² | |
| Rue du Col Taillefer-grimaldi | 2 000 €/m² | - | 34 m² | |
| Rue du Docteur Delbreil | 1 276 €/m² | - | 489 m² | |
| Rue du Marechal Juin | 2 199 €/m² | - | 657 m² | |
| Rue du Semalier | 1 764 €/m² | - | 275 m² | |
| Rue Edith Piaf | 1 944 €/m² | - | 726 m² | |
| Rue Foun Rouge | 1 738 €/m² | - | 603 m² | |
| Rue Frederic Mistral | 2 462 €/m² | - | 700 m² | |
| Rue Gabriel Faure | 1 787 €/m² | - | 421 m² | |
| Rue Gutenberg | 911 €/m² | - | 47 m² | |
| Rue Jacques Brel | 1 826 €/m² | - | 544 m² | |
| Rue Jean Cazalbou | 2 577 €/m² | 1 375 €/m² | 332 m² | |
| Rue Jean Moulin | 1 570 €/m² | - | 447 m² | |
| Rue Joseph Bedrede | 1 712 €/m² | - | 765 m² | |
| Rue Jules Guesde | 1 896 €/m² | - | 1 539 m² | |
| Rue Louis Pasteur | 1 477 €/m² | 820 €/m² | 747 m² | |
| Rue Marie Curie | 984 €/m² | - | 348 m² | |
| Rue Michel Sebastien | 2 242 €/m² | - | 372 m² | |
| Rue Montplaisir | 1 553 €/m² | - | 594 m² | |
| Rue Richelieu | 1 530 €/m² | - | 553 m² | |
| Rue Saint Jean | 1 626 €/m² | - | 728 m² | |
| Rue Sully | 1 909 €/m² | - | 453 m² | |
| Rue Vital Chausson | 1 625 €/m² | - | 483 m² | |
| Tardibail | 3 466 €/m² | - | 722 m² | |
| Chemin du Moulin | 1 589 €/m² | - | 676 m² | |
| Impasse Danton | 1 878 €/m² | - | 464 m² | |
| Impasse des Bouleaux | 1 346 €/m² | - | 676 m² | |
| Place de la Poste | 830 €/m² | - | 56 m² | |
| Rue de Mille Hommes | 1 929 €/m² | 2 000 €/m² | 530 m² | |
| Rue du 14 Juillet | 1 542 €/m² | - | 830 m² | |
| Rue Gaston de Foix | 1 704 €/m² | 1 500 €/m² | 734 m² | |
| Rue Jules Ferry | 2 508 €/m² | - | 163 m² | |
| Rue Paul Nadouce | 1 043 €/m² | - | 276 m² | |
| Impasse Lucie Aubrac | 1 702 €/m² | 29 166 €/m² | 913 m² | |
| Rue des Sources | 2 290 €/m² | - | 927 m² | |
| Rue Joseph Bedel | 2 133 €/m² | - | 369 m² | |
| Résidence Les Chenes | 1 459 €/m² | - | 353 m² | |
| Rue de la Cite Bellevue | 1 540 €/m² | - | 510 m² | |
| Rue du Dix Neuf Mars 1962 | 1 332 €/m² | 1 284 €/m² | 792 m² | 
 voir toutes les rues
        
    Saint-Jean-du-Falga : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Verniolle | 1 881 € | +1% | - | -100% | 
| Benagues | 2 319 € | +25% | 721 € | 0% | 
| La Tour-du-Crieu | 1 844 € | -1% | 246 € | -85% | 
| Saint-Bauzeil | 1 578 € | 0% | - | 0% | 
| Rieux-de-Pelleport | 1 969 € | +9% | - | 0% | 
| Pamiers | 1 621 € | -1% | 1 229 € | -21% | 
| Varilhes | 1 607 € | -7% | - | 0% | 
| Coussa | 1 035 € | -23% | - | 0% | 
| Artix | - | 0% | - | 0% | 
| Saint-Félix-de-Rieutord | 1 582 € | 0% | - | 0% | 
| Dalou | 1 714 € | +21% | - | 0% | 
| Saint-Victor-Rouzaud | - | -100% | 6 014 € | 0% | 
| Crampagna | 1 593 € | -18% | 1 032 € | -88% | 
| Les Pujols | 1 224 € | -25% | 1 114 € | 0% | 
| Ségura | 1 404 € | 0% | - | 0% | 
| Villeneuve-du-Paréage | 1 320 € | -8% | 176 € | 0% | 
| Escosse | 1 360 € | +15% | - | 0% | 
| Ludiès | 1 933 € | 0% | 3 529 € | 0% | 
| Bézac | 1 522 € | 0% | 9 800 € | 0% | 
| Le Carlaret | 1 784 € | 0% | - | 0% | 
