Prix immobilier La Panouse
La Panouse (48600): prix au m²
Prix m² maisons
3 477 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
3 maisons
0 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur La Panouse
Chargement de la carte...
La Panouse : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Route de Fulletin | 28/04/2025 | Maison 4 pièces de 80 m² | 80 000 € 1000 €/m² | >> | |
| Route de Fulletin | 09/10/2024 | Maison 3 pièces de 66 m² | 265 000 € 4015 €/m² | >> | |
| Rue du Granit | 29/05/2024 | Maison 4 pièces de 70 m² | 150 000 € 2143 €/m² | >> | |
| Espinouse | 29/02/2024 | Maison 3 pièces de 58 m² | 248 000 € 4276 €/m² | >> | |
| La Panouse Village | 27/11/2023 | Maison 5 pièces de 147 m² | 138 000 € 939 €/m² | >> | |
| La Panouse Village | 22/04/2022 | Maison 4 pièces de 69 m² | 58 580 € 849 €/m² | >> | |
| La Panouse Village | 22/10/2021 | Maison 3 pièces de 40 m² | 95 000 € 2375 €/m² | >> | |
| La Panouse Village | 12/08/2021 | Maison 3 pièces de 50 m² | 31 000 € 620 €/m² | >> | |
| Fulletin | 07/07/2021 | Maison 4 pièces de 108 m² | 90 000 € 833 €/m² | >> | |
| La Panouse Village | 16/02/2021 | Maison 4 pièces de 152 m² | 235 000 € 1546 €/m² | >> | |
| Le Viala | 08/07/2020 | Maison 5 pièces de 92 m² | 83 000 € 902 €/m² | >> | |
| Fulletin | 07/11/2019 | Maison 3 pièces de 66 m² | 135 000 € 2045 €/m² | >> | |
| Les Chazes | 06/03/2019 | Maison 3 pièces de 40 m² | 5 000 € 125 €/m² | >> | |
| Martinac | 11/12/2017 | Maison 2 pièces de 86 m² | 134 400 € 1563 €/m² | >> | |
| Espinouse | 06/01/2017 | Maison 11 pièces de 257 m² | 100 000 € 389 €/m² | >> | 
La Panouse : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Sauveur-de-Ginestoux | 883 € | 0% | 2 000 € | 0% | 
| Grandrieu | 1 274 € | +6% | - | -100% | 
| Saint-Paul-le-Froid | 880 € | 0% | - | 0% | 
| Arzenc-de-Randon | 1 357 € | +9% | 918 € | 0% | 
| Saint-Jean-la-Fouillouse | 1 382 € | +14% | 3 571 € | +194% | 
| Saint-Denis-en-Margeride | 1 284 € | +54% | - | 0% | 
| Auroux | 850 € | 0% | 1 224 € | 0% | 
| Sainte-Eulalie | 872 € | 0% | - | 0% | 
| Châteauneuf-de-Randon | 2 367 € | +124% | - | -100% | 
| Laval-Atger | 1 141 € | +10% | - | 0% | 
| Pierrefiche | 145 € | -85% | - | 0% | 
| Chastanier | - | -100% | 800 € | +9% | 
| Rieutort-de-Randon | 1 674 € | +13% | - | 0% | 
| Chambon-le-Château | 905 € | 0% | 509 € | 0% | 
| Thoras | 1 462 € | +112% | - | 0% | 
