Prix immobilier Coudoux
Coudoux (13111): prix au m²
Prix m² maisons
3 380 €/m²
Prix m² Appartements
4 517 €/m²
Nombre de ventes sur un an
5 maisons
3 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
Prix m² appartements
Carte des ventes DVF sur Coudoux
Chargement de la carte...
Coudoux : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
Collets de Marroc Et St Hi |
17/06/2025 | Maison 5 pièces de 140 m² |
798 850 €
5706 €/m² |
>> | |
Rue Marcel Pagnol |
17/06/2025 | Maison 5 pièces de 96 m² |
410 000 €
4271 €/m² |
>> | |
Le Pouchon |
16/06/2025 | Maison 4 pièces de 85 m² |
409 800 €
4821 €/m² |
>> | |
Sq des Vignes |
28/04/2025 | Maison 5 pièces de 88 m² |
446 000 €
5068 €/m² |
>> | |
Imp Millet |
25/04/2025 | Maison 4 pièces de 91 m² |
407 000 €
4473 €/m² |
>> | |
Lot Les Hauts Chemins |
23/04/2025 | Maison 5 pièces de 120 m² |
572 530 €
4771 €/m² |
>> | |
Sq des Tanneurs |
20/03/2025 | Maison 6 pièces de 125 m² |
540 490 €
4324 €/m² |
>> | |
Imp Degas |
05/03/2025 | Maison 4 pièces de 90 m² |
534 200 €
5936 €/m² |
>> | |
Pl Victoria |
17/02/2025 | Maison 4 pièces de 80 m² |
366 900 €
4586 €/m² |
>> | |
Sq des Cardeurs |
13/02/2025 | Maison 4 pièces de 72 m² |
322 000 €
4472 €/m² |
>> | |
Lot Les Oliviers |
07/02/2025 | Maison 4 pièces de 132 m² |
532 850 €
4037 €/m² |
>> | |
Chemin de la Bastide Neuve |
24/01/2025 | Maison 5 pièces de 107 m² |
545 750 €
5100 €/m² |
>> | |
Rue Darius Milhaud |
22/01/2025 | Maison 4 pièces de 78 m² |
433 000 €
5551 €/m² |
>> | |
Rue Marcel Pagnol |
22/01/2025 | Maison 3 pièces de 64 m² |
355 000 €
5547 €/m² |
>> | |
Imp Jules Verne |
07/01/2025 | Maison 4 pièces de 73 m² |
450 000 €
6164 €/m² |
>> | |
Pl Clastrier |
10/12/2024 | Appartement 2 pièces de 40 m² |
181 000 €
4525 €/m² |
>> | |
Imp la Jerome |
09/12/2024 | Maison 4 pièces de 89 m² |
379 200 €
4261 €/m² |
>> |
Coudoux : les prix au m² par rue
Coudoux Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons |
Prix au m² appartements |
Surface moyenne terrains |
|
|---|---|---|---|---|
| Allée Mireille | 4 604 €/m² | - | 247 m² | |
| Avenue Alphonse Daudet | 2 609 €/m² | 2 864 €/m² | 51 m² | |
| Avenue de l'Europe | 3 316 €/m² | - | 551 m² | |
| Avenue de L'europe | 3 758 €/m² | - | 613 m² | |
| Avenue Frederic Mistral | 3 894 €/m² | - | 701 m² | |
| Avenue Van Gogh | 4 125 €/m² | - | 1 026 m² | |
| Bastide Neuve | 4 305 €/m² | - | 949 m² | |
| Boulevard Corot | 3 202 €/m² | - | 576 m² | |
| Chemin de Boule | 3 941 €/m² | - | 371 m² | |
| Chemin de St Hilaire | 4 438 €/m² | - | - | |
| Chemin de Vautubiere | 3 885 €/m² | - | 690 m² | |
| Chemin du Poissonnier | 4 693 €/m² | - | 1 376 m² | |
| Chemin du Pouchon | 3 917 €/m² | - | 320 m² | |
| Clastrier | 3 344 €/m² | 2 670 €/m² | 359 m² | |
| Collets de Marroc Et St Hi | 2 500 €/m² | - | 28 m² | |
| Fontpetuge | 6 444 €/m² | - | 524 m² | |
| Grand Coudoux | 2 925 €/m² | 4 547 €/m² | 116 m² | |
| Impasse Bellevue | 3 039 €/m² | - | 186 m² | |
| Impasse Calendal | - | 12 378 €/m² | - | |
| Impasse Courbet | 5 042 €/m² | - | 549 m² | |
| Impasse des Acacias | 4 155 €/m² | 3 333 €/m² | 151 m² | |
| Impasse des Iris | - | 1 940 €/m² | - | |
| Impasse des Lauriers Roses | 6 478 €/m² | - | 850 m² | |
| Impasse des Platanes | 2 539 €/m² | - | 214 m² | |
| Impasse du Micocoulier | 1 050 €/m² | - | 818 m² | |
| Impasse Fanny | 4 327 €/m² | - | 240 m² | |
| Impasse Jules Verne | 4 318 €/m² | - | 554 m² | |
| Impasse la Carriere | 4 113 €/m² | - | 725 m² | |
| Impasse Millet | 4 634 €/m² | - | 1 051 m² | |
| Impasse Saboly | 4 444 €/m² | - | 286 m² | |
| Jarry | 2 361 €/m² | 3 360 €/m² | 412 m² | |
| L Ubac | 3 375 €/m² | - | 761 m² | |
| La Couelle | 1 797 €/m² | - | 94 322 m² | |
| La Couelle Sud | 5 209 €/m² | - | 1 480 m² | |
| La Plaine du Pont | 1 065 €/m² | - | 1 029 m² | |
| Le Clos du Jarry | 3 637 €/m² | - | 556 m² | |
| Le Moulin du Pont | 3 372 €/m² | 28 688 €/m² | 2 506 m² | |
| Les Collets Sud | 4 012 €/m² | 2 483 €/m² | 556 m² | |
| Les Grandes Plaines | 3 197 €/m² | 3 804 €/m² | 1 307 m² | |
| Les Hauts Chemins | 3 857 €/m² | - | 613 m² | |
| Lotissement Bellevue | 4 995 €/m² | - | 738 m² | |
| Lotissement l'Escaillon | 4 306 €/m² | 3 794 €/m² | 700 m² | |
| Lotissement le Pouchon | 3 760 €/m² | - | 527 m² | |
| Lotissement Les Hauts Chemins | 3 555 €/m² | - | 417 m² | |
| Lotissement Les Oliviers | 4 523 €/m² | - | 509 m² | |
| Lotissement St Michel | 3 287 €/m² | 2 580 €/m² | 325 m² | |
| Montée de l'Oratoire | - | 3 357 €/m² | - | |
| Montée de L'oratoire | 3 665 €/m² | - | 393 m² | |
| Place Clastrier | - | 4 418 €/m² | - | |
| Place Victoria | 5 125 €/m² | - | 262 m² | |
| Résidence Les Amandiers | - | 3 356 €/m² | - | |
| Route de Velaux | 6 034 €/m² | 3 750 €/m² | 10 000 m² | |
| Rue Auguste Renoir | 5 408 €/m² | - | 524 m² | |
| Rue Darius Milhaud | 4 994 €/m² | - | 534 m² | |
| Rue de la Gerome | 4 141 €/m² | - | 244 m² | |
| Rue des Arts | 2 716 €/m² | - | 514 m² | |
| Rue des Metiers | 3 073 €/m² | - | 475 m² | |
| Rue Jean Giono | - | 3 640 €/m² | - | |
| Rue Jules Verne | 3 795 €/m² | - | 233 m² | |
| Rue Marcel Pagnol | 3 968 €/m² | 2 551 €/m² | 440 m² | |
| Rue Mireille | 2 500 €/m² | - | 82 m² | |
| Rue Paul Cezanne | 5 671 €/m² | - | 789 m² | |
| Rue Salonenque | 4 016 €/m² | - | 532 m² | |
| Rue St Michel | 2 745 €/m² | - | 219 m² | |
| Saint Michel Jean Pont Et | - | 2 265 €/m² | - | |
| Square d'Ocreval | 3 230 €/m² | - | 1 126 m² | |
| Square D'ocreval | 3 296 €/m² | - | 904 m² | |
| Square des Bleuets | 4 313 €/m² | - | 408 m² | |
| Square des Cardeurs | 3 512 €/m² | - | 519 m² | |
| Square des Charpentiers | 3 320 €/m² | - | 534 m² | |
| Square des Peintres | 2 840 €/m² | - | 552 m² | |
| Square des Poetes | 2 478 €/m² | - | 741 m² | |
| Square des Romarins | 3 888 €/m² | - | 400 m² | |
| Square des Santonniers | 2 627 €/m² | - | 558 m² | |
| Square des Tamaris | 3 602 €/m² | - | 653 m² | |
| Square des Tambourinaires | 3 284 €/m² | - | 685 m² | |
| Square des Tanneurs | 3 040 €/m² | - | 558 m² | |
| Square des Tisserands | 3 064 €/m² | - | 628 m² | |
| Square des Verriers | 3 603 €/m² | - | 284 m² | |
| Square des Vignes | 3 666 €/m² | - | 279 m² | |
| Traverse du Pouchon | - | 2 831 €/m² | - | |
| Voie Communale Zac Jules Verne | 4 625 €/m² | - | 616 m² | |
| Le Malvallat | 4 474 €/m² | - | 1 942 m² | |
| Avenue de la Republique | 4 147 €/m² | 8 000 €/m² | 763 m² | |
| Clos des Lauriers Roses | 3 566 €/m² | - | 452 m² | |
| Impasse Degas | 5 324 €/m² | - | 564 m² | |
| Impasse des Oliviers | 4 332 €/m² | - | 840 m² | |
| Impasse la Jerome | 3 757 €/m² | 31 171 €/m² | 428 m² | |
| Les Collets Et Petit Coudo | 4 890 €/m² | 3 153 €/m² | 372 m² | |
| Lotissement Les Collets | 3 853 €/m² | - | 433 m² | |
| Petit Coudoux | 2 878 €/m² | - | 663 m² | |
| Route des Quatre Termes | - | 3 670 €/m² | - | |
| Rue du Vieux Jas | 3 147 €/m² | - | 114 m² | |
| Rue Vauvenargues | 2 795 €/m² | 4 657 €/m² | 480 m² | |
| Square de la Ferronnerie | 3 730 €/m² | - | 355 m² | |
| Square des Sabotiers | 3 516 €/m² | - | 533 m² | |
| Zone Aménagement Concerté des Collets | 3 738 €/m² | - | 512 m² | |
| Chemin de la Croix | 3 742 €/m² | 3 777 €/m² | 538 m² | |
| Maubequi Et Les Darrabades | 4 020 €/m² | - | 570 m² | |
| Square de la Farigoulette | 3 470 €/m² | - | 229 m² |
voir toutes les rues
Coudoux : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons |
prix m² appartements |
évolution prix appartements |
|
|---|---|---|---|---|
| Velaux | 4 239 € | -7% | 7 655 € | +86% |
| Ventabren | 4 902 € | -9% | 3 379 € | -23% |
| La Fare-les-Oliviers | 4 128 € | 0% | 3 659 € | -1% |
| Rognac | 4 125 € | +11% | 2 477 € | -5% |
| Saint-Cannat | 3 846 € | -5% | 4 144 € | -11% |
| Éguilles | 5 942 € | -3% | 3 703 € | -7% |
| La Barben | 5 121 € | +25% | - | -100% |
| Lançon-Provence | 3 858 € | +3% | 3 797 € | +1% |
| Lambesc | 3 657 € | -9% | 2 947 € | -15% |
| Vitrolles | 3 792 € | 0% | 2 735 € | -9% |
| Berre-l'Étang | 3 162 € | -8% | 2 228 € | -13% |
| Pélissanne | 3 620 € | -2% | 3 571 € | +4% |
| Aurons | 1 821 € | -48% | 3 479 € | 0% |
| Rognes | 4 019 € | -5% | 33 € | -99% |
| Cornillon-Confoux | 3 813 € | -11% | 3 359 € | -19% |
| Saint-Victoret | 3 747 € | -4% | 3 426 € | +3% |
| Vernègues | 3 461 € | -10% | - | 0% |
| Salon-de-Provence | 3 779 € | +1% | 2 699 € | +2% |
| Marignane | 3 676 € | +1% | 2 328 € | +2% |
| Grans | 4 194 € | +2% | 3 308 € | -4% |