Prix immobilier Miribel
Miribel (01708): prix au m²
Prix m² maisons
3 631 €/m²
Prix m² Appartements
3 348 €/m²
Nombre de ventes sur un an
20 maisons
16 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
Prix m² appartements
Carte des ventes DVF sur Miribel
Chargement de la carte...
Miribel : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
Rue du Rivage |
15/04/2025 | Appartement 3 pièces de 66 m² |
108 500 €
1644 €/m² |
>> | |
Gr Grande Rue |
10/04/2025 | Appartement 3 pièces de 59 m² |
220 000 €
3729 €/m² |
>> | |
Avenue du Parc |
08/04/2025 | Appartement 2 pièces de 62 m² |
192 000 €
3097 €/m² |
>> | |
Avenue Henri Deschamps |
03/04/2025 | Appartement 4 pièces de 75 m² |
230 000 €
3067 €/m² |
>> | |
Rue du Rhone |
03/04/2025 | Maison 4 pièces de 93 m² |
339 900 €
3655 €/m² |
>> | |
Rue de la Fontaine |
01/04/2025 | Maison 3 pièces de 65 m² |
248 750 €
3827 €/m² |
>> | |
Rue des Garines |
01/04/2025 | Appartement 1 pièces de 31 m² |
117 000 €
3774 €/m² |
>> | |
Rue de la Chanal |
26/03/2025 | Appartement 2 pièces de 46 m² |
170 000 €
3696 €/m² |
>> | |
Rue de la Chapelle |
20/03/2025 | Maison 4 pièces de 101 m² |
415 000 €
4109 €/m² |
>> | |
Gr Grande Rue |
13/03/2025 | Appartement 4 pièces de 68 m² |
180 400 €
2653 €/m² |
>> | |
Rue Henri Grobon |
13/03/2025 | Appartement 3 pièces de 71 m² |
258 000 €
3634 €/m² |
>> | |
Gr Grande Rue |
13/03/2025 | Appartement 1 pièces de 42 m² |
158 000 €
3762 €/m² |
>> | |
Route des Echets |
12/03/2025 | Maison 4 pièces de 126 m² |
606 300 €
4812 €/m² |
>> | |
Gr Grande Rue |
27/02/2025 | Appartement 4 pièces de 59 m² |
164 690 €
2791 €/m² |
>> | |
Rue du Gen Degoutte |
24/02/2025 | Appartement 5 pièces de 93 m² |
251 800 €
2708 €/m² |
>> | |
Gr Grande Rue |
20/02/2025 | Appartement 3 pièces de 75 m² |
173 000 €
2307 €/m² |
>> | |
Gr Grande Rue |
20/02/2025 | Appartement 3 pièces de 59 m² |
113 000 €
1915 €/m² |
>> | |
Rue du Treve |
20/02/2025 | Appartement 3 pièces de 63 m² |
260 000 €
4127 €/m² |
>> |
Miribel : les prix au m² par rue
Miribel Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons |
Prix au m² appartements |
Surface moyenne terrains |
|
|---|---|---|---|---|
| Allée des Platanes | 3 151 €/m² | 4 112 €/m² | 852 m² | |
| Avenue de la Gare | 1 786 €/m² | 2 460 €/m² | 186 m² | |
| Avenue de Saint Maurice | 3 117 €/m² | - | 666 m² | |
| Avenue des Balmes | 3 758 €/m² | 2 935 €/m² | 300 m² | |
| Avenue Deschamps Henri | 3 720 €/m² | 2 486 €/m² | 534 m² | |
| Avenue du Parc | - | 2 666 €/m² | - | |
| Chemin de Belmont | 3 253 €/m² | - | 472 m² | |
| Chemin de la Lone | 3 990 €/m² | - | 475 m² | |
| Chemin de la Lune | 3 638 €/m² | - | 909 m² | |
| Chemin de Ronde | 2 975 €/m² | 3 108 €/m² | 585 m² | |
| Chemin de Rosarge | 3 932 €/m² | 2 639 €/m² | 791 m² | |
| Chemin des Varines | 3 425 €/m² | - | 528 m² | |
| Chemin du Milieu | 2 925 €/m² | - | 1 274 m² | |
| Chemin Sous Les Balmes | 2 298 €/m² | - | 428 m² | |
| Cheminement de la Boquette | 2 879 €/m² | - | 574 m² | |
| Cheminement des Boulees | 3 658 €/m² | - | 451 m² | |
| Clos des Gambadieres | 3 250 €/m² | - | 708 m² | |
| Cour Grobon | 2 756 €/m² | - | 76 m² | |
| Grande Rue Grande Rue | 3 065 €/m² | 2 924 €/m² | 344 m² | |
| Impasse Chambidol | 1 983 €/m² | - | 55 m² | |
| Impasse de la Forge | 3 497 €/m² | - | 191 m² | |
| Impasse de la Treille | 3 111 €/m² | 2 970 €/m² | 130 m² | |
| Impasse des Anemones | 2 801 €/m² | - | 250 m² | |
| Impasse des Bleuets | 2 570 €/m² | - | 44 m² | |
| Impasse des Coquelicots | 2 673 €/m² | - | 89 m² | |
| Impasse des Vercheres | - | 2 333 €/m² | - | |
| Impasse du Campanille | 2 857 €/m² | - | 148 m² | |
| Impasse du Donjon | 1 833 €/m² | - | 435 m² | |
| Impasse du Routoir | 1 755 €/m² | - | 74 m² | |
| Impasse En Trois Pres | 3 695 €/m² | - | 603 m² | |
| Impasse Lamartine | 4 395 €/m² | - | 800 m² | |
| Impasse Pierre Blanche | 2 929 €/m² | - | - | |
| La Chaine | 2 281 €/m² | - | 1 057 m² | |
| Le Centre de Miribel | - | 1 542 €/m² | - | |
| Le Mas Rillier | - | 1 895 €/m² | - | |
| Le Tour | - | 1 921 €/m² | - | |
| Les Barbaches | 1 645 €/m² | 2 436 €/m² | - | |
| Les Butieres | - | 2 023 €/m² | - | |
| Les Echets | 666 €/m² | 2 106 €/m² | 509 m² | |
| Les Genevrayes | 2 670 €/m² | - | 501 m² | |
| Les Gravelles | - | 3 866 €/m² | - | |
| Lotissement Hameau de la Chapelle | 3 495 €/m² | - | 810 m² | |
| Lotissement la Vigne | 3 175 €/m² | - | 800 m² | |
| Lotissement Les Granges | 4 257 €/m² | - | 822 m² | |
| Lotissement Les Pres Celestins | 2 875 €/m² | - | 139 m² | |
| Montée de la Grande Perriere | 3 595 €/m² | 1 400 €/m² | 412 m² | |
| Montée Neuve | 4 107 €/m² | 2 377 €/m² | 505 m² | |
| Passage des Butieres | 3 859 €/m² | - | 926 m² | |
| Passage du Lavoir | - | 1 698 €/m² | - | |
| Passage Paravis | 3 163 €/m² | 2 812 €/m² | 500 m² | |
| Place Place Alfred de Musset | 3 521 €/m² | - | 317 m² | |
| Polsinge | - | 3 861 €/m² | - | |
| Route de Margnolas | 4 100 €/m² | - | 449 m² | |
| Route de Rillieux | 3 763 €/m² | 3 642 €/m² | 937 m² | |
| Route de Strasbourg | 2 881 €/m² | 4 113 €/m² | 625 m² | |
| Route de Tramoyes | 2 784 €/m² | 2 688 €/m² | 696 m² | |
| Route de Vancia | 3 235 €/m² | - | 645 m² | |
| Route du Mas Rillier | 3 515 €/m² | - | 963 m² | |
| Rue de l'Ancienne Cure | 2 820 €/m² | - | 348 m² | |
| Rue de l'Ancienne Montee | 3 266 €/m² | - | 694 m² | |
| Rue de l'Hotel de Ville | 2 968 €/m² | 2 514 €/m² | 249 m² | |
| Rue de la Chanal | 3 482 €/m² | 3 472 €/m² | 510 m² | |
| Rue de la Gare | 3 203 €/m² | - | 130 m² | |
| Rue de la Pavotiere | 3 399 €/m² | - | 424 m² | |
| Rue de la Tuiliere | 3 075 €/m² | - | 558 m² | |
| Rue de la Ville | 3 476 €/m² | - | 307 m² | |
| Rue de Pellera | 3 184 €/m² | - | 709 m² | |
| Rue des Acacias | 3 135 €/m² | - | 276 m² | |
| Rue des Barnelles | 2 809 €/m² | - | 283 m² | |
| Rue des Boulees | 4 657 €/m² | - | 1 110 m² | |
| Rue des Brotteaux | 2 672 €/m² | - | 575 m² | |
| Rue des Culees Sud | 4 739 €/m² | - | 532 m² | |
| Rue des Dards | 3 772 €/m² | - | 598 m² | |
| Rue des Garines | 3 717 €/m² | 3 889 €/m² | 377 m² | |
| Rue des Gravelles | 2 550 €/m² | - | 322 m² | |
| Rue des Monts D'or | 11 071 €/m² | - | 6 002 m² | |
| Rue des Ormes | - | 2 746 €/m² | - | |
| Rue des Pres | - | 2 173 €/m² | - | |
| Rue des Terreaux | 3 816 €/m² | 3 060 €/m² | 486 m² | |
| Rue du Bourg | 2 692 €/m² | 2 393 €/m² | 241 m² | |
| Rue du Bugey | 3 254 €/m² | - | 370 m² | |
| Rue du Charret | 3 302 €/m² | - | 879 m² | |
| Rue du Coteau | 2 316 €/m² | 9 333 €/m² | 491 m² | |
| Rue du Mollard | 3 653 €/m² | 3 821 €/m² | 503 m² | |
| Rue du Pont de l'Ile | 3 481 €/m² | - | 446 m² | |
| Rue du Pre Barry | 3 767 €/m² | - | 826 m² | |
| Rue du Rhone | 3 433 €/m² | 2 902 €/m² | 136 m² | |
| Rue du Rivage | - | 1 893 €/m² | - | |
| Rue du Tour | 3 119 €/m² | - | 553 m² | |
| Rue du Treve | 4 413 €/m² | - | 614 m² | |
| Rue Joseph Carre | 3 816 €/m² | 2 670 €/m² | 363 m² | |
| Rue Victor Hugo | 3 000 €/m² | - | 666 m² | |
| Ruet du Talon | 2 268 €/m² | 3 521 €/m² | 391 m² | |
| Allée des Barbaches | 3 311 €/m² | - | 221 m² | |
| Chemin de Lazare | 2 857 €/m² | - | 995 m² | |
| Chemin Sous le Mollard | 3 697 €/m² | - | 587 m² | |
| Impasse des Aubepines | 3 414 €/m² | - | 264 m² | |
| Impasse du Puits | - | 3 519 €/m² | - | |
| Impasse Pied de Vigne | 765 €/m² | 2 464 €/m² | 79 m² | |
| Le Four A Chaux | 1 052 €/m² | - | 80 m² |
voir toutes les rues
Miribel : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons |
prix m² appartements |
évolution prix appartements |
|
|---|---|---|---|---|
| Saint-Maurice-de-Beynost | 3 320 € | +9% | 2 418 € | -1% |
| Beynost | 3 493 € | -1% | 2 913 € | +2% |
| Rillieux-la-Pape | 4 049 € | +1% | 2 939 € | -2% |
| Vaulx-en-Velin | 3 235 € | -2% | 2 544 € | -2% |
| Thil | 3 859 € | -2% | 1 802 € | -37% |
| Tramoyes | 4 008 € | +15% | 3 160 € | -15% |
| Sathonay-Village | 4 813 € | +10% | 4 085 € | +5% |
| Sathonay-Camp | 1 912 € | -43% | 3 475 € | -10% |
| Décines-Charpieu | 4 055 € | -2% | 3 233 € | -1% |
| La Boisse | 3 231 € | +6% | 2 878 € | +8% |
| Cailloux-sur-Fontaines | 4 232 € | -8% | 3 438 € | 0% |
| Meyzieu | 3 967 € | +1% | 3 383 € | +1% |
| Jonage | 3 642 € | -8% | 1 752 € | -49% |
| Fontaines-Saint-Martin | 3 893 € | 0% | 3 459 € | -4% |
| Niévroz | 3 769 € | +25% | 3 164 € | +6% |
| Mionnay | 3 755 € | +6% | 3 425 € | -6% |
| Montluel | 3 034 € | +1% | 2 641 € | +10% |
| Rochetaillée-sur-Saône | 2 545 € | -53% | 2 786 € | -30% |
| Fontaines-sur-Saône | 4 752 € | -6% | 3 239 € | +2% |
| Villeurbanne | 4 012 € | -3% | 3 549 € | +1% |