Savoie (73) : prix au m²

Prix m² maisons

3 364 €/m²

-4.9% sur un an
Prix m² Appartements

4 497 €/m²

2.3% sur un an

Nombre de ventes sur un an

1 612 maisons
4 992 appartements

Evolution des prix de ventes des maisons et appartements

Prix m² maisons
Prix m² appartements

Carte des prix au m² par commune


Chargement de la carte...

Savoie : principales villes

Les prix au m² dans les principales villes.

prix m² maisons évolution prix
maisons
prix m²
appartements
évolution prix
appartements
Chambéry 4 037 € +2% 3 012 € +4%
Aix-les-Bains 4 643 € +2% 4 473 € +6%
Albertville 2 461 € -8% 2 227 € 0%
La Motte-Servolex 3 929 € -11% 3 647 € +4%
Saint-Jean-de-Maurienne 1 826 € -23% 1 842 € +1%
Bourg-Saint-Maurice 4 444 € -7% 4 883 € +11%
Ugine 2 425 € -4% 2 157 € +19%
La Ravoire 4 070 € +3% 3 425 € +2%
Cognin 3 543 € +2% 3 286 € -4%
Saint-Alban-Leysse 4 560 € +10% 3 511 € -5%
Barberaz 5 442 € +33% 3 181 € +5%
Moûtiers 1 296 € -30% 2 184 € +26%
Challes-les-Eaux 4 429 € +7% 4 057 € +14%
Montmélian 2 804 € -29% 2 366 € +7%
Le Bourget-du-Lac 4 967 € +1% 4 453 € +18%
Modane 333 € -84% 2 226 € +3%
Bassens 4 266 € 0% 3 509 € -4%
Jacob-Bellecombette 4 934 € +24% 4 071 € +4%
Aime 3 940 € +10% 4 150 € +16%
La Rochette 2 195 € -12% 2 046 € -1%
Grésy-sur-Aix 4 223 € -8% 3 976 € -9%
Barby 4 653 € +2% 3 527 € +3%
Tresserve 5 000 € -12% 5 950 € +19%
Saint-Martin-de-Belleville 4 812 € -19% 4 940 € -22%
Saint-Michel-de-Maurienne 2 500 € +17% 1 319 € +17%
Saint-Baldoph 2 808 € -16% 2 937 € -12%
Aigueblanche 3 061 € +17% 2 575 € +3%
Châtillon 4 006 € +4% 3 010 € +41%
Albens 3 701 € -8% 3 055 € -13%
Le Pont-de-Beauvoisin 2 000 € -6% 1 388 € -29%
Yenne 2 399 € +1% 1 590 € -21%
Gilly-sur-Isère 3 039 € +6% 2 414 € -29%
Méribel 7 886 € -6% 10 581 € +10%
Mercury 3 549 € +7% 3 253 € +26%
Tignes 7 181 € -27% 7 731 € +9%
Les Marches 2 566 € -33% 3 738 € +6%
La Bâthie 2 222 € +1% 1 598 € -30%
Beaufort 2 950 € -36% 3 918 € -21%
Drumettaz 4 458 € -4% 3 997 € -7%
Séez 4 010 € +3% 3 548 € -8%
Bozel 4 340 € -7% 5 189 € +14%
Brison-Saint-Innocent 4 750 € +19% 4 142 € -26%
Saint-Bon-Tarentaise 6 293 € -6% 11 500 € +9%
Saint-Genix-sur-Guiers 2 166 € -10% 2 058 € +21%
Grignon 2 531 € -2% 2 891 € +65%
La Biolle 3 934 € +1% 3 623 € +12%
Frontenex 1 932 € -36% 2 183 € -2%
Mâcot-la-Plagne 2 618 € -40% 4 600 € +3%
Mouxy 4 081 € +8% 4 087 € +24%
Val-d'Isère 23 800 € +195% 11 450 € -8%
Viviers-du-Lac 4 730 € +13% 3 511 € -1%
Vimines 4 023 € -8% 3 547 € -1%
Voglans 3 603 € -17% 4 030 € -11%
Novalaise 2 648 € -17% 2 594 € -25%
Domessin 2 387 € -10% 2 318 € -12%
Marthod 2 998 € +11% - -100%
Valloire 9 471 € +66% 4 782 € -4%
Saint-Béron 2 082 € -16% 1 374 € -31%
Les Échelles 2 590 € +19% 1 600 € 0%
Sonnaz 4 615 € +20% 4 134 € +36%
Saint-Etienne-de-Cuines 1 522 € -20% 1 480 € -56%
Méry 4 398 € -6% 4 385 € +8%
Aiton 2 761 € +24% 2 368 € +7%
La Chambre 2 000 € +2% 1 938 € -19%
La Bridoire 2 638 € +19% 1 508 € +24%
Grésy-sur-Isère 2 931 € +72% 2 121 € +24%
Sainte-Hélène-sur-Isère 1 844 € -17% 2 204 € 0%
Cruet 2 710 € -4% 2 078 € +13%
Saint-Rémy-de-Maurienne 1 514 € -35% 1 671 € -46%
Salins-les-Thermes 4 407 € +39% 1 978 € -19%
Villargondran 3 236 € +42% 312 € -88%
Coise 2 277 € -8% 2 305 € 0%
Aiguebelle 1 554 € -31% 1 189 € -20%
Myans 4 737 € +15% 4 223 € +21%
Fourneaux 2 000 € -67% 814 € -21%
Apremont 13 115 € +288% - 0%
Saint-Jean-de-la-Porte 2 812 € -2% 2 421 € -36%
Serrières-en-Chautagne 2 017 € -10% - -100%
Saint-Jeoire-Prieuré 4 067 € +24% 3 983 € 0%
Notre-Dame-des-Millières 2 200 € -38% - 0%
Hauteluce 9 447 € +78% 6 893 € +5%
Montcel 4 186 € +1% 2 585 € 0%
Argentine 1 545 € -10% 1 000 € 0%
Flumet 3 348 € +18% 3 333 € -4%
Chignin 3 185 € +15% 3 166 € 0%
Pralognan-la-Vanoise 8 284 € +53% 5 196 € +24%
Tours-en-Savoie 2 396 € +10% 1 170 € -80%
Queige 4 151 € +9% 1 465 € -15%
Saint-Thibaud-de-Couz 3 586 € +21% 2 414 € -49%
Arbin 3 540 € +43% 1 985 € -13%
Pugny-Chatenod 4 742 € -3% - 0%
Ruffieux 1 684 € -33% 2 252 € +29%
Arvillard 1 474 € -48% 1 866 € +26%
Saint-Cassin 3 601 € +154% 3 695 € +77%
Cevins 1 896 € +18% - -100%
Sainte-Foy-Tarentaise 7 083 € +21% 4 711 € +17%
Chamoux-sur-Gelon 3 004 € +29% 1 154 € -72%
Montagnole 2 699 € +1% 4 627 € +352%
Saint-Sulpice 2 763 € -32% 3 238 € 0%
Esserts-Blay 1 971 € +20% 2 285 € -45%
Saint-Avre 2 438 € +6% 1 624 € -24%
Villard-sur-Doron 2 197 € -28% 5 325 € -3%
Saint-Martin-de-la-Porte 1 957 € +8% 1 699 € +330%
Aussois 1 909 € +214% 3 400 € -8%
Landry 6 057 € +146% 5 260 € +10%
Trévignin 4 854 € +36% 3 591 € +10%
Curienne 3 425 € +328% 3 779 € -45%
Peisey-Nancroix 10 982 € +128% 4 839 € +8%
Pallud 2 596 € +5% - -100%
Sainte-Hélène-du-Lac 3 560 € +38% 2 680 € +61%
Brides-les-Bains 5 075 € +67% 3 841 € +4%
Le Châtelard 4 024 € +24% - -100%
Albanne 1 272 € -47% 1 471 € +93%
Saint-Vital 2 737 € -11% 1 716 € -26%
Verrens 2 681 € +9% 1 281 € 0%
Venthon 3 125 € +21% 3 160 € -49%
Saint-Jean-de-Chevelu 2 764 € +53% 1 129 € -28%
Montvalezan 4 751 € +1% 5 286 € +5%
Sainte-Marie-de-Cuines 1 652 € -3% - 0%
Champagny-en-Vanoise 5 521 € -8% 6 216 € +23%
Épierre 1 715 € -2% 1 122 € +44%
Châteauneuf 3 090 € +25% 371 € -75%
Saint-Paul-sur-Isère 1 107 € -43% 1 384 € 0%
Lescheraines 3 020 € +24% 2 803 € +103%
Lanslebourg-Mont-Cenis 1 807 € -34% 3 370 € -1%
Les Mollettes 2 616 € +5% 2 533 € -58%
Montailleur 2 653 € -15% 8 177 € +813%
Hermillon 2 173 € +12% 875 € -20%
Laissaud 1 989 € -8% 3 378 € -53%
Entremont-le-Vieux 1 386 € -43% 1 937 € +20%
Notre-Dame-de-Bellecombe 6 609 € +17% 5 444 € +14%
Feissons-sur-Isère 1 681 € -25% 3 688 € +54%
Villarodin 3 559 € +30% 3 156 € +4%
Fontcouverte-la Toussuire 1 842 € -35% 3 409 € +2%
Valmeinier 2 816 € -23% 3 360 € +11%
La Giettaz 3 707 € -33% 3 986 € +13%
Saint-Offenge-dessous 4 726 € +20% 2 237 € +92%
Attignat-Oncin 2 592 € +34% 1 115 € 0%
Chanaz 3 471 € +36% 8 495 € 0%
Saint-Ours 2 240 € -21% 3 452 € 0%
Bourdeau 5 306 € -12% 147 € -95%
Saint-André 1 418 € -15% - -100%
Jarrier 4 415 € +29% 7 008 € +290%
Bellecombe-en-Bauges 3 409 € +36% 7 737 € +150%
Saint-Alban-de-Montbel 3 476 € -11% 3 489 € +66%
La Chapelle-Blanche 2 545 € +26% 2 464 € 0%
Saint-Christophe 2 746 € +54% 888 € 0%
Fréterive 2 849 € +82% 1 200 € 0%
Crest-Voland 8 142 € +11% 7 073 € +30%
Presle 1 975 € +28% - 0%
Verel-Pragondran 3 143 € -10% 3 087 € -11%
Avressieux 1 927 € -16% 2 564 € 0%
Planay 1 648 € -60% 2 768 € +28%
Belmont-Tramonet 1 565 € -43% - 0%
Tournon 2 626 € -11% 1 218 € 0%
Bourgneuf 2 874 € +16% 9 809 € 0%
Monthion 2 791 € +30% 3 689 € 0%
La Chavanne 2 346 € -49% 3 081 € -14%
La Motte-en-Bauges 2 868 € +8% - -100%
Saint-Pierre-de-Curtille 1 000 € -59% 2 923 € 0%
Thoiry 2 454 € -6% - 0%
Villard-Léger 1 765 € -3% - 0%
Chamousset 2 500 € +31% 1 730 € 0%
Rognaix 4 067 € +92% 6 269 € 0%
Champagneux 1 761 € -7% 1 627 € -38%
Villaroger 2 281 € -45% - -100%
Saint-Nicolas-la-Chapelle 2 844 € -50% 2 256 € -24%
Les Chapelles 4 301 € +35% 2 759 € -30%
Césarches 2 196 € -18% 2 925 € -42%
Saint-Pierre-de-Soucy 2 706 € +20% - 0%
Planaise 3 492 € +136% 3 018 € +6%
Orelle 1 766 € +28% 2 684 € +9%
Arith 3 702 € +166% 158 € 0%
Aillon-le-Jeune 1 880 € -56% 2 013 € 0%
Plancherine 3 660 € +57% 1 677 € +8%
Dullin 1 386 € -31% 1 521 € 0%
Avrieux 1 536 € -34% - -100%
Nances 3 221 € -3% 2 106 € 0%
Motz 1 475 € -52% 5 193 € 0%
Vions 1 765 € +155% - 0%
Gerbaix 3 258 € +46% 2 785 € 0%
Bessans 8 750 € +260% 3 080 € -3%
Puygros 501 € -82% - 0%
Détrier 2 601 € -15% 2 224 € +90%
Lépin-le-Lac 3 463 € -15% 1 883 € 0%
Ayn 2 953 € +34% 2 258 € 0%
Meyrieux-Trouet 1 801 € -45% 2 895 € 0%
Billième 1 522 € -37% - 0%
Hautecour la Basse 1 562 € -59% 2 565 € +15%
Notre-Dame-du-Pré 2 122 € -11% 4 660 € 0%
Thénésol 3 560 € +75% 1 704 € +36%
La Table 2 104 € +7% - 0%
Saint-Pierre-de-Genebroz 1 021 € 0% 1 781 € 0%
Jarsy 2 854 € +24% 1 029 € 0%
Villarembert 3 531 € +26% 2 363 € +1%
Bonneval-sur-Arc 7 648 € +15% 4 639 € +19%
École 2 412 € +71% 7 403 € 0%
Traize 2 661 € +14% - 0%
Lucey 2 280 € +123% 2 581 € 0%
Jongieux 7 600 € +243% - 0%
Cléry 3 045 € +22% - 0%
Verel-de-Montbel 2 722 € -41% - 0%
Saint-Alban-d'Hurtières 744 € -64% 3 023 € 0%
Saint-Pancrace 3 355 € +12% 2 480 € +3%
Saint-Léger 964 € -58% 1 895 € 0%
La Trinité 2 952 € +32% 1 443 € 0%
La Bauche 1 608 € -35% 1 998 € +45%
Saint-Jean-de-Couz 3 634 € +57% 1 670 € -2%
Saint-Georges-d'Hurtières 2 841 € 0% 3 312 € +65%
Betton-Bettonet 2 356 € +7% 1 111 € -38%
Saint-François-Longchamp 14 263 € +394% 3 391 € -1%
Saint-Colomban-des-Villards 2 414 € 0% 2 475 € +4%
Villard-Sallet 2 449 € -1% 1 435 € -1%
Rotherens 2 603 € +5% 357 € 0%
Aiguebelette-le-Lac 3 348 € +24% 2 650 € +2%
La Croix-de-la-Rochette 2 088 € -27% 1 674 € 0%
Allondaz 3 222 € -1% 3 933 € 0%
Rochefort 2 503 € +40% - 0%
La Balme 2 262 € -4% - 0%
Conjux 4 378 € +30% 4 400 € 0%
Aillon-le-Vieux 2 592 € +47% 1 476 € 0%
Saint-Franc 1 027 € 0% 1 595 € 0%
Feissons-sur-Salins 692 € -74% 2 895 € 0%
Le Noyer 3 906 € 0% 3 798 € 0%
Verthemex 1 129 € -56% - 0%
Montvernier 2 395 € +41% 2 989 € 0%
Cohennoz 4 184 € +29% 5 355 € +21%
Notre-Dame-du-Cruet 2 381 € -6% 1 571 € 0%
Loisieux 1 818 € -33% - 0%
La Chapelle-du-Mont-du-Chat 3 547 € -1% 2 336 € 0%
Sainte-Reine 3 840 € +90% - 0%
Bourget-en-Huile 1 903 € +65% - 0%
Saint-François-de-Sales 1 726 € -52% 1 073 € -73%
Saint-Pierre-de-Belleville 1 895 € +16% - 0%
Corbel 4 475 € +58% 1 574 € 0%
Marcieux 2 725 € +5% 1 282 € 0%
Le Pontet 1 836 € +8% 4 588 € 0%
La Chapelle-Saint-Martin 2 857 € +6% - 0%
Freney 2 340 € 0% - -100%
Bonvillaret 2 611 € +9% 3 064 € 0%
Doucy-en-Bauges 1 833 € -3% 1 153 € 0%
Montgilbert 1 025 € -15% - 0%
Saint-Alban-des-Villards 4 279 € +360% 1 712 € +3881%
Le Verneil 1 022 € -29% - 0%
Albiez-Montrond 6 475 € +233% 2 633 € 0%
Ontex 1 156 € -40% - 0%
Montsapey 1 262 € -48% 1 774 € 0%
Montendry 250 € -87% - 0%
Champ-Laurent 2 492 € +44% - 0%
Saint-Jean-d'Arves - 0% - 0%
Tigny - 0% - 0%
Rongère - 0% - 0%
Villard-d'Héry - 0% - 0%
Saint-Pierre-d'Albigny - 0% - 0%
Saint-Sorlin-d'Arves - 0% - 0%
Saint-Paul - 0% - 0%
Saint-Martin-d'Arc - 0% - 0%
Saint-Julien-Mont-Denis - 0% - 0%
Saint-Jean-d'Arvey - 0% - 0%
La Bâtie - 0% - 0%
Saint-Pierre-d'Entremont - 0% - 0%
La Cochette - 0% - 0%
La Compôte - 0% - 0%
Saint-Pierre-d'Alvey - 0% - 0%
Montagny - 0% - 0%
Les Avanchers-Valmorel - 0% - 0%
Les Déserts - 0% - 0%
Les Martinières - 0% - 0%
Saint-Martin-sur-la-Chambre - 0% - 0%
Sainte-Marie-d'Alvey - 0% - 0%
Bonvillard - 0% - 0%
Hauteville - 0% - 0%
Saint-Marcel - 0% - 0%