Prix immobilier Sainte-Austreberthe
Sainte-Austreberthe (76570): prix au m²
Prix m² maisons
976 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
4 maisons
0 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Sainte-Austreberthe
Chargement de la carte...
Sainte-Austreberthe : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Andre Marie | 08/04/2025 | Maison 3 pièces de 78 m² | 100 000 € 1282 €/m² | >> | |
| Rue Pierre Corneille | 27/11/2024 | Maison 5 pièces de 89 m² | 89 000 € 1000 €/m² | >> | |
| Route de Sainte Austreberthe | 20/11/2024 | Maison 4 pièces de 173 m² | 165 000 € 954 €/m² | >> | |
| Rue Pierre Corneille | 29/08/2024 | Maison 6 pièces de 110 m² | 189 700 € 1725 €/m² | >> | |
| Route des Fleurs | 01/07/2024 | Maison 6 pièces de 98 m² | 168 000 € 1714 €/m² | >> | |
| Rue Guy de Maupassant | 10/04/2024 | Maison 4 pièces de 100 m² | 162 000 € 1620 €/m² | >> | |
| Rue Pierre Corneille | 24/02/2024 | Maison 3 pièces de 62 m² | 124 000 € 2000 €/m² | >> | |
| La Gaillarde | 01/12/2023 | Maison 4 pièces de 73 m² | 162 500 € 2226 €/m² | >> | |
| Route des Lilas | 03/11/2023 | Maison 7 pièces de 276 m² | 405 000 € 1467 €/m² | >> | |
| Rue Andre Marie | 20/10/2023 | Maison 3 pièces de 56 m² | 95 000 € 1696 €/m² | >> | |
| Pivrard Hameau | 26/07/2023 | Maison 3 pièces de 70 m² | 55 000 € 786 €/m² | >> | |
| La Gaillarde | 20/07/2023 | Maison 4 pièces de 63 m² | 127 000 € 2016 €/m² | >> | |
| Rue de Fontenelle | 12/07/2023 | Maison 5 pièces de 110 m² | 194 385 € 1767 €/m² | >> | 
Sainte-Austreberthe : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Goupillières | 1 705 € | +6% | - | 0% | 
| Émanville | 1 914 € | +25% | - | 0% | 
| Pavilly | 1 768 € | -2% | 2 398 € | -3% | 
| Limésy | 1 678 € | -14% | - | 0% | 
| Butot | 1 554 € | 0% | - | 0% | 
| Hugleville-en-Caux | - | -100% | - | 0% | 
| Sierville | 2 524 € | +12% | - | 0% | 
| Saussay | 1 626 € | +1% | - | 0% | 
| Saint-Ouen-du-Breuil | 1 512 € | -1% | - | 0% | 
| Barentin | 2 018 € | +5% | 1 630 € | +7% | 
| Cideville | 1 518 € | +3% | - | 0% | 
| Mesnil-Panneville | 1 735 € | +13% | - | 0% | 
| Gueutteville | 1 282 € | +54% | - | 0% | 
| Anceaumeville | 1 556 € | -8% | - | 0% | 
| Ancretiéville-Saint-Victor | 1 725 € | +108% | - | 0% | 
| Bouville | 1 777 € | -4% | 4 000 € | 0% | 
| Villers-Écalles | 1 984 € | -5% | - | 0% | 
| Pissy-Pôville | 801 € | -40% | 1 242 € | 0% | 
| Le Bocasse | 1 354 € | 0% | - | 0% | 
| Varneville-Bretteville | 952 € | 0% | - | 0% | 
