Prix immobilier Le Bocasse
Le Bocasse (76690): prix au m²
Prix m² maisons
1 354 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
6 maisons
4 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Le Bocasse
Chargement de la carte...
Le Bocasse : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Route du Val Martin | 28/04/2025 | Maison 5 pièces de 150 m² | 135 000 € 900 €/m² | >> | |
| Rue de L Eglise | 24/03/2025 | Maison 4 pièces de 180 m² | 367 350 € 2041 €/m² | >> | |
| Rue de L Eglise | 05/03/2025 | Maison 5 pièces de 110 m² | 230 500 € 2095 €/m² | >> | |
| Chemin du Bosc | 26/02/2025 | Maison 5 pièces de 120 m² | 280 000 € 2333 €/m² | >> | |
| Route du Val Martin | 13/02/2025 | Maison 4 pièces de 74 m² | 130 000 € 1757 €/m² | >> | |
| Route du Val Martin | 19/09/2024 | Maison 5 pièces de 140 m² | 153 000 € 1093 €/m² | >> | |
| Route de Cleres | 02/08/2024 | Maison 5 pièces de 84 m² | 191 000 € 2274 €/m² | >> | |
| Route de la Houssaye | 11/07/2024 | Maison 4 pièces de 152 m² | 329 200 € 2166 €/m² | >> | |
| Route de la Mare | 10/05/2024 | Maison 6 pièces de 130 m² | 210 000 € 1615 €/m² | >> | |
| Route de Dieppe | 28/03/2024 | Appartement 12 pièces de 241 m² | 266 000 € 1104 €/m² | >> | 
Le Bocasse : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Clères | 2 280 € | -4% | - | 0% | 
| Grugny | 2 130 € | +18% | - | 0% | 
| Sierville | 2 524 € | +12% | - | 0% | 
| La Houssaye-Béranger | 1 327 € | -18% | - | 0% | 
| Mont-Cauvaire | 1 595 € | -16% | - | 0% | 
| Anceaumeville | 1 556 € | -8% | - | 0% | 
| Butot | 1 554 € | 0% | - | 0% | 
| Frichemesnil | 2 256 € | +59% | - | 0% | 
| Authieux-Ratiéville | 2 123 € | -33% | - | 0% | 
| Fresnay-le-Long | 1 446 € | 0% | - | 0% | 
| Eslettes | 2 102 € | -8% | - | 0% | 
| Varneville-Bretteville | 952 € | 0% | - | 0% | 
| Étaimpuis | 1 827 € | -8% | - | 0% | 
| Saint-Ouen-du-Breuil | 1 512 € | -1% | - | 0% | 
| Bosc-Guérard-Saint-Adrien | 2 101 € | -19% | - | 0% | 
| Fontaine-le-Bourg | 2 186 € | +21% | - | 0% | 
| Bosc-le-Hard | 1 266 € | -17% | 1 511 € | -46% | 
| Goupillières | 1 705 € | +6% | - | 0% | 
| Claville-Motteville | 2 010 € | +46% | - | 0% | 
| Sainte-Austreberthe | 976 € | -40% | - | 0% | 
