Prix immobilier Lisle
Lisle (24350): prix au m²
Prix m² maisons
1 179 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
5 maisons
2 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Lisle
Chargement de la carte...
Lisle : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chemin des Granges | 21/03/2025 | Maison 2 pièces de 182 m² | 350 000 € 1923 €/m² | >> | |
| Route de Pommiers | 06/12/2024 | Maison 6 pièces de 160 m² | 701 550 € 4385 €/m² | >> | |
| Chemin de la Gare | 12/11/2024 | Maison 4 pièces de 83 m² | 115 000 € 1386 €/m² | >> | |
| Gr Grande Rue | 04/10/2024 | Maison 3 pièces de 80 m² | 58 000 € 725 €/m² | >> | |
| Rue de Bussac | 09/09/2024 | Maison 3 pièces de 75 m² | 88 430 € 1179 €/m² | >> | |
| Rue de Bussac | 03/09/2024 | Maison 3 pièces de 70 m² | 65 000 € 929 €/m² | >> | |
| Rue de Bussac | 02/09/2024 | Maison 3 pièces de 65 m² | 110 000 € 1692 €/m² | >> | |
| Rue du Venat | 06/08/2024 | Maison 3 pièces de 86 m² | 54 000 € 628 €/m² | >> | |
| Chemin de Maunac | 02/07/2024 | Maison 2 pièces de 90 m² | 112 000 € 1244 €/m² | >> | |
| Allée des Fleurs | 02/07/2024 | Maison 5 pièces de 180 m² | 165 000 € 917 €/m² | >> | |
| Rue des Lavoirs | 26/06/2024 | Maison 3 pièces de 70 m² | 101 382 € 1448 €/m² | >> | |
| Rue de la Chapellerie | 08/04/2024 | Maison 1 pièces de 30 m² | 1 € 0 €/m² | >> | |
| Route de Brantome | 19/02/2024 | Maison 3 pièces de 85 m² | 103 050 € 1212 €/m² | >> | |
| Route du Pont D Ambon | 26/01/2024 | Maison 5 pièces de 112 m² | 105 000 € 938 €/m² | >> | |
| Route de Perigueux | 19/01/2024 | Maison 4 pièces de 66 m² | 127 000 € 1924 €/m² | >> | 
Lisle : les prix au m² par rue
Lisle Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons | Prix au m² appartements | Surface moyenne terrains | |
|---|---|---|---|---|
| Allée des Fleurs | 1 989 €/m² | - | 278 m² | |
| Boulevard Marguerite Peyrou | 1 000 €/m² | - | 115 m² | |
| Chemin de la Fleyte | 913 €/m² | - | 790 m² | |
| Chemin de Labattu | 1 261 €/m² | - | 1 473 m² | |
| Chez Jassou | 990 €/m² | - | 611 m² | |
| Combe du Venat | 1 617 €/m² | - | 560 m² | |
| Coteau de la Monerie | 1 000 €/m² | - | 1 337 m² | |
| Croix de la Boissiere | 1 649 €/m² | - | 625 m² | |
| Figerol | 1 371 €/m² | - | 530 m² | |
| Grand Rue | 443 €/m² | 5 869 €/m² | 33 m² | |
| Grange Basse | 1 393 €/m² | - | 3 275 m² | |
| Impasse du Lavoir | 6 904 €/m² | - | 40 m² | |
| La Battellerie | 1 245 €/m² | - | 952 m² | |
| La Monerie | 1 053 €/m² | - | 577 m² | |
| La Rebiere | 3 333 €/m² | - | 800 m² | |
| Labattu | 1 000 €/m² | - | 1 040 m² | |
| Laborie | 875 €/m² | - | 480 m² | |
| Lamartinie | 1 095 €/m² | - | 102 m² | |
| Lapeysie | 3 875 €/m² | - | 865 m² | |
| Le Bourg | 1 122 €/m² | - | 191 m² | |
| Le Bournac | 33 €/m² | - | 224 m² | |
| Le Mominaud | 5 000 €/m² | - | 681 m² | |
| Le Pigeonnier | 930 €/m² | - | 1 643 m² | |
| Le Pont | 1 154 €/m² | - | 288 m² | |
| Le Venat | 1 678 €/m² | - | 264 m² | |
| Les Boiges de Venat | 1 338 €/m² | - | 800 m² | |
| Les Brandes | 1 568 €/m² | - | 270 m² | |
| Les Jonctarias | 655 €/m² | - | 1 504 m² | |
| Les Pouges | 4 878 €/m² | - | 301 m² | |
| Les Sonneries | 1 456 €/m² | - | 895 m² | |
| Les Trois Chenes | 7 981 €/m² | - | 145 m² | |
| Les Vignes | 1 211 €/m² | - | 360 m² | |
| Moulin de Lapeysie | 1 038 €/m² | - | 242 m² | |
| Moulin de Roufelier | 1 328 €/m² | - | 800 m² | |
| Rue de Bussac | 666 €/m² | 1 179 €/m² | 65 m² | |
| Rue de l'Arsault | 1 400 €/m² | - | 98 m² | |
| Rue de la Poste | 709 €/m² | - | 297 m² | |
| Rue de Perigueux | 1 300 €/m² | - | 110 m² | |
| Rue des Bons Voisins | 1 760 €/m² | - | 290 m² | |
| Rue des Ecoles | - | 914 €/m² | - | |
| Rue des Lavoirs | 1 611 €/m² | - | 55 m² | |
| Rue du Chateau Haut | 934 €/m² | 1 103 €/m² | 66 m² | |
| Sous Puyroti | 1 625 €/m² | - | 4 108 m² | |
| Chemin de Figerol | 1 215 €/m² | - | 1 277 m² | |
| Claud de Gabari | 1 453 €/m² | - | 800 m² | |
| Grande Rue Grande Rue | 509 €/m² | - | 102 m² | |
| Grange Neuve | 1 354 €/m² | - | 1 795 m² | |
| La Senedie | 1 316 €/m² | - | 529 m² | |
| Le Bordierage | 1 115 €/m² | - | 958 m² | |
| Le Moulin de Jansou Nord | 1 217 €/m² | - | 1 700 m² | |
| Les Tarrieras | 774 €/m² | - | 702 m² | |
| Metayrie de la Grange | 925 €/m² | - | 260 m² | |
| Petit Bois | 577 €/m² | - | 1 770 m² | |
| Rue des Banquettes | 456 €/m² | - | 193 m² | |
| Rue du Venat | 1 421 €/m² | - | 100 m² | 
 voir toutes les rues
        
    Lisle : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Creyssac | - | -100% | - | 0% | 
| Bussac | 1 488 € | 0% | - | 0% | 
| Tocane-Saint-Apre | 1 195 € | -23% | - | 0% | 
| Montagrier | 1 416 € | 0% | - | 0% | 
| Bourdeilles | 1 139 € | -41% | - | 0% | 
| Grand-Brassac | 1 631 € | 0% | - | 0% | 
| Mensignac | 1 876 € | +17% | - | 0% | 
| Saint-Just | 1 522 € | +4% | - | 0% | 
| Biras | 1 194 € | -19% | 1 632 € | 0% | 
| La Chapelle-Gonaguet | 1 390 € | -16% | 767 € | 0% | 
| Paussac | 1 204 € | -5% | - | 0% | 
| Saint-Victor | 926 € | -51% | - | 0% | 
| Chapdeuil | 1 483 € | +15% | - | 0% | 
| Douchapt | 990 € | -34% | - | 0% | 
| Celles | 949 € | -43% | - | 0% | 
| Bourg-des-Maisons | 2 937 € | 0% | - | 0% | 
| Saint-Aquilin | 548 € | -39% | - | 0% | 
