Prix immobilier Chassaignes
Chassaignes (24600): prix au m²
Prix m² maisons
1 081 €/m²
Prix m² Appartements
-
Nombre de ventes sur un an
4 maisons
0 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Chassaignes
Chargement de la carte...
Chassaignes : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| La Coutancie | 28/01/2025 | Maison 3 pièces de 100 m² | 157 408 € 1574 €/m² | >> | |
| Praderoux Nord | 30/12/2024 | Maison 4 pièces de 118 m² | 42 640 € 361 €/m² | >> | |
| La Coutancie Est | 09/08/2023 | Maison 4 pièces de 130 m² | 247 664 € 1905 €/m² | >> | |
| Ferrabout | 04/07/2023 | Maison 5 pièces de 150 m² | 270 150 € 1801 €/m² | >> | |
| Fraisse Nord | 08/08/2022 | Maison 2 pièces de 97 m² | 140 500 € 1448 €/m² | >> | |
| Le Pauly | 07/07/2022 | Maison 14 pièces de 434 m² | 945 100 € 2178 €/m² | >> | |
| Praderoux | 20/06/2022 | Maison 2 pièces de 43 m² | 64 000 € 1488 €/m² | >> | |
| Fraisse | 16/04/2021 | Maison 6 pièces de 162 m² | 320 000 € 1975 €/m² | >> | 
Chassaignes : les prix au m² par rue
Chassaignes Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
| Route ou rue | Prix au m² maisons | Prix au m² appartements | Surface moyenne terrains | |
|---|---|---|---|---|
| Ferrabout | 1 202 €/m² | - | 1 377 m² | |
| Fraisse | 4 728 €/m² | - | 1 470 m² | |
| La Coutancie | 785 €/m² | - | 2 004 m² | |
| La Coutancie Est | 959 €/m² | - | 2 730 m² | |
| Le Bourg | 138 €/m² | - | 1 152 m² | |
| Le Pauly | 4 800 €/m² | - | 2 625 m² | |
| Praderoux | 1 410 €/m² | - | 1 014 m² | |
| Praderoux Nord | 169 €/m² | - | 1 160 m² | |
| Fraisse Nord | 1 448 €/m² | - | 820 m² | |
| La Genebre Nord | 942 €/m² | - | 2 004 m² | 
Chassaignes : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-du-Bost | 803 € | +109% | - | 0% | 
| Comberanche-et-Épeluche | 1 145 € | +66% | - | 0% | 
| Petit-Bersac | 303 € | -61% | - | 0% | 
| Saint-Privat-des-Prés | 1 113 € | -6% | - | 0% | 
| Nabinaud | 1 008 € | 0% | - | 0% | 
| Vanxains | 57 € | -91% | 138 € | 0% | 
| Allemans | 1 310 € | +23% | - | 0% | 
| Laprade | 1 655 € | +19% | - | 0% | 
| Saint-Séverin | 1 345 € | +32% | - | 0% | 
| Aubeterre-sur-Dronne | 1 623 € | 0% | 3 472 € | 0% | 
| Ribérac | 1 125 € | -8% | - | 0% | 
| Villetoureix | 1 093 € | +14% | 671 € | 0% | 
| Saint-Vincent-Jalmoutiers | 874 € | -17% | - | 0% | 
| Saint-Paul-Lizonne | - | -100% | 980 € | 0% | 
| Bonnes | 1 916 € | +33% | - | 0% | 
| Saint-Romain | 1 203 € | -6% | - | 0% | 
| Saint-Martin-de-Ribérac | 1 376 € | +1% | 3 740 € | 0% | 
