Prix immobilier Haux
Haux (33550): prix au m²
Prix m² maisons
448 €/m²
Prix m² Appartements
2 225 €/m²
Nombre de ventes sur un an
3 maisons
4 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
            Prix m² appartements
        Carte des ventes DVF sur Haux
Chargement de la carte...
Haux : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
| Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Route Departementale 239 Sud | 25/06/2025 | Maison 4 pièces de 220 m² | 250 000 € 1136 €/m² | >> | |
| Chomon | 26/05/2025 | Maison 12 pièces de 270 m² | 627 125 € 2323 €/m² | >> | |
| Le Bourg | 24/04/2025 | Appartement 3 pièces de 67 m² | 176 000 € 2627 €/m² | >> | |
| Courcouyac | 04/12/2024 | Maison 6 pièces de 176 m² | 285 000 € 1619 €/m² | >> | |
| Route Departementale 239 Sud | 22/10/2024 | Maison 6 pièces de 203 m² | 91 000 € 448 €/m² | >> | |
| Route Departementale 239 Sud | 29/08/2024 | Maison 4 pièces de 78 m² | 203 200 € 2605 €/m² | >> | |
| Route de la Petite Lande | 08/04/2024 | Maison 3 pièces de 38 m² | 88 075 € 2318 €/m² | >> | |
| Route Departementale 239 Sud | 21/03/2024 | Maison 5 pièces de 84 m² | 185 500 € 2208 €/m² | >> | |
| Imp de Manos | 29/02/2024 | Maison 3 pièces de 88 m² | 125 000 € 1420 €/m² | >> | |
| Route de Sacquey | 06/12/2023 | Maison 5 pièces de 110 m² | 293 000 € 2664 €/m² | >> | |
| Route Departementale 239 Nord | 18/10/2023 | Maison 3 pièces de 40 m² | 92 000 € 2300 €/m² | >> | |
| Route Departementale 20 | 25/09/2023 | Maison 4 pièces de 126 m² | 202 000 € 1603 €/m² | >> | |
| Pourquet | 11/04/2023 | Maison 4 pièces de 96 m² | 296 000 € 3083 €/m² | >> | |
| Route Departementale 239 Sud | 01/03/2023 | Maison 6 pièces de 281 m² | 593 000 € 2110 €/m² | >> | 
Haux : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
| prix m² maisons | évolution prix maisons | prix m² appartements | évolution prix appartements | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Genès-de-Lombaud | - | -100% | - | 0% | 
| Tabanac | 2 271 € | -32% | 744 € | 0% | 
| Madirac | 3 150 € | -5% | - | 0% | 
| Le Tourne | 2 000 € | +6% | - | 0% | 
| Langoiran | 2 360 € | +4% | 1 656 € | -84% | 
| Capian | 2 279 € | -24% | 5 516 € | 0% | 
| Créon | 2 989 € | +10% | 2 678 € | -1% | 
| Lestiac-sur-Garonne | 2 035 € | -1% | - | -100% | 
| Saint-Caprais-de-Bordeaux | 2 907 € | +4% | - | -100% | 
| Baurech | 2 664 € | -1% | 2 538 € | +1% | 
| Paillet | 1 524 € | -19% | 2 121 € | -2% | 
| Villenave-de-Rions | 1 870 € | +50% | - | 0% | 
| Sadirac | 3 190 € | +2% | 2 893 € | 0% | 
| Portets | 2 354 € | 0% | 3 194 € | +14% | 
| La Sauve | 2 615 € | +12% | - | 0% | 
| Le Pout | 2 615 € | -20% | - | 0% | 
| Cardan | 2 605 € | +6% | - | 0% | 
| Arbanats | 2 793 € | +7% | - | 0% | 
| Cambes | 3 398 € | +19% | 2 044 € | -27% | 
| Castres-Gironde | 2 772 € | +1% | 4 056 € | 0% | 
